都市整備局所管施設に係る指定管理者の業務実施状況(令和4年度)の概要・評価
番号 施設名 | 施設数 | 指定管理者 <業務実施状況> |
指定期間 | 管理経費の限度額(市への納付額) | 公募・非公募 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|---|
1件 | 広島駅南口開発 株式会社 | 令和4年4月1日 ~令和9年3月31日 |
6億5,532万5千円(21億1,000万円) | 非公募 | 都市機能調整部(広島駅周辺地区活性化担当) 電話:504-2424 ファクス:504-2309 メール:[email protected] |
|
2件 | 株式会社 広島東洋カープ | 平成31年4月1日 ~令和11年3月31日 |
1億2,152万9千円" | 非公募 | 都市機能調整部(広島駅周辺地区活性化担当) 電話:504-2424 ファクス:504-2309 メール:[email protected] |
|
1件 | NEW HIROSHIMA GATEPARK | 令和5年3月31日 ~令和24年3月31日 |
8億8,350万円 | 公募 | 都市機能調整部(紙屋町・八丁堀地区活性化担当) 電話:504-2758 ファクス:504-2309 メール:[email protected] |
|
1件 | 公益財団法人 広島市みどり生きもの協会 | 令和4年4月1日 ~令和9年3月31日 |
28億4,777万2千円 | 非公募 | 緑化推進部緑政課 電話:504-2390 ファクス:504-2391 メール:[email protected] |
|
1件 | 公益財団法人 広島市みどり生きもの協会 | 令和4年4月1日 ~令和9年3月31日 |
20億8,440万1千円 | 非公募 | 緑化推進部緑政課 電話:504-2390 ファクス:504-2391 メール:[email protected] |
|
1件 | 公益財団法人 広島市みどり生きもの協会 | 令和4年4月1日 ~令和9年3月31日 |
4億6,307万2千円 | 非公募 | 緑化推進部緑政課 電話:504-2390 ファクス:504-2391 メール:[email protected] |
|
1件 | 公益財団法人 広島市スポーツ協会 | 令和4年4月1日 ~令和9年3月31日 |
15億5,432万1千円 | 公募 | 緑化推進部緑政課 電話:504-2390 ファクス:504-2391 メール:[email protected] |
|
2件 | 株式会社 第一ビルサービス | 令和4年4月1日 ~令和9年3月31日 |
2億1,349万8千円 | 公募 | 緑化推進部緑政課 電話:504-2390 ファクス:504-2391 メール:[email protected] |
|
1件 | 株式会社 第一ビルサービス | 令和2年4月1日 ~令和7年3月31日 |
1億2,082万8千円 | 公募 | 緑化推進部緑政課 電話:504-2390 ファクス:504-2391 メール:[email protected] |
|
1件 | テルウェル西日本株式会社 | 令和2年4月1日 ~令和7年3月31日 |
2,640万円 | 公募 | 緑化推進部緑政課 電話:504-2390 ファクス:504-2391 メール:[email protected] |
|
1件 | 株式会社オオケン | 令和2年4月1日 ~令和7年3月31日 |
333万円 | 公募 | 緑化推進部緑政課 電話:504-2390 ファクス:504-2391 メール:[email protected] |
|
1件 | 三栄パブリックサービス株式会社 | 令和2年4月1日 ~令和7年3月31日 |
5,852万7千円 | 公募 | 緑化推進部緑政課 電話:504-2390 ファクス:504-2391 メール:[email protected] |
|
1件 | 株式会社オオケン | 令和2年4月1日 ~令和7年3月31日 |
1億3,190万円 | 公募 | 緑化推進部緑政課 電話:504-2390 ファクス:504-2391 メール:[email protected] |
|
1件 | 株式会社 第一ビルサービス | 令和2年4月1日 ~令和7年3月31日 |
2億6,468万4千円 | 公募 | 緑化推進部緑政課 電話:504-2390 ファクス:504-2391 メール:[email protected] |
|
1件 | 三栄パブリックサービス株式会社 | 令和2年4月1日 ~令和7年3月31日 |
1億6,543万3千円 | 公募 | 緑化推進部緑政課 電話:504-2390 ファクス:504-2391 メール:[email protected] |
|
16 ~88 街区公園等 |
73件 | 吉島西町内会外49団体<別紙>についてはページ下部の関連情報をご覧ください。 | 令和4年4月1日 ~令和9年3月31日 |
7,820万円 | 非公募 | 緑化推進部緑政課 電話:504-2390 ファクス:504-2391 メール:[email protected] |
89 中区及び南区の区域内の市営住宅、市営店舗及び市営住宅等附設駐車場 | 90件 | 株式会社第一ビルサービス | 令和2年4月1日 ~令和7年3月31日 |
27億4,949万6千円 | 公募 | 住宅部住宅政策課 電話:504-2293 ファクス:504-2308 メール:[email protected] |
90 東区、安佐北区及び安芸区の区域内の市営住宅、市営店舗及び市営住宅等附設駐車場 | 59件 | 株式会社第一ビルサービス | 令和2年4月1日 ~令和7年3月31日 |
12億9,697万1千円 | 公募 | 住宅部住宅政策課 電話:504-2293 ファクス:504-2308 メール:[email protected] |
91 西区、安佐南区及び佐伯区の区域内の市営住宅、市営店舗及び市営住宅等附設駐車場 | 78件 | 株式会社第一ビルサービス | 令和2年4月1日 ~令和7年3月31日 |
20億4,328万6千円 | 公募 | 住宅部住宅政策課 電話:504-2293 ファクス:504-2308 メール:[email protected] |
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備局都市整備調整課 庶務係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号6階
電話:082-504-2312(庶務係)
ファクス:082-504-2529
[email protected]