広島市患者発生状況一覧【99例目~198例目】
番号 | 発表日 | 年代 | 居住地 | 公表資料 | 退院日 |
---|---|---|---|---|---|
198 | 令和2年7月31日 | 20 | 広島市 | 8月11日 | |
197 | 令和2年7月31日 | 30 | 広島市 | 8月4日 | |
196 | 令和2年7月31日 | 40 | 広島市 | 8月6日 | |
195 | 令和2年7月31日 | 50 | 広島市 | 8月3日 | |
194 | 令和2年7月31日 | 50 | 広島市 | 8月6日 | |
193 | 令和2年7月31日 | 30 | 広島市 | 8月7日 | |
192 | 令和2年7月31日 | - | 広島市 | 8月8日 | |
191 | 令和2年7月31日 | 70 | 広島市 | 8月8日 | |
190 | 令和2年7月31日 | 30 | 広島市 | 8月4日 | |
189 | 令和2年7月31日 | 80 | 広島市 | 8月6日 | |
188 | 令和2年7月31日 | 50 | 広島市 | 8月7日 | |
187 | 令和2年7月30日 | 30 | 広島市 | 8月6日 | |
186 | 令和2年7月30日 | - | 広島市 | 8月7日 | |
185 | 令和2年7月30日 | 50 | 広島市 | 8月8日 | |
184 | 令和2年7月30日 | - | 広島市 | 8月6日 | |
183 | 令和2年7月29日 | 30 | 広島市 | 8月5日 | |
182 | 令和2年7月29日 | 50 | 広島市 | 8月9日 | |
181 | 令和2年7月29日 | - | 広島市 | 8月7日 | |
180 | 令和2年7月29日 | - | 広島市 | 8月6日 | |
179 | 令和2年7月29日 | - | 広島市 | 8月5日 | |
178 | 令和2年7月29日 | 60 | 広島市 | 8月13日 | |
177 | 令和2年7月29日 | - | 広島市 | 8月8日 | |
176 | 令和2年7月29日 | - | 広島市 | 8月5日 | |
175 | 令和2年7月29日 | 30 | 広島市 | 8月5日 | |
174 | 令和2年7月29日 | 50 | 大阪府 | 8月6日 | |
173 | 令和2年7月29日 | - | 広島市 | 8月5日 | |
172 | 令和2年7月29日 | 40 | 広島市 | 8月12日 | |
171 | 令和2年7月29日 | 50 | 広島市 | 8月6日 | |
170 | 令和2年7月28日 | 60 | 広島市 | 8月11日 | |
169 | 令和2年7月28日 | - | 広島市 | 8月5日 | |
168 | 令和2年7月28日 | 20 | 広島市 | 8月5日 | |
167 | 令和2年7月28日 | - | 広島市 | 8月2日 | |
166 | 令和2年7月28日 | 40 | 広島市 | 8月7日 | |
165 | 令和2年7月28日 | - | 広島市 | 8月19日 | |
164 | 令和2年7月28日 | - | 広島市 | 8月12日 | |
163 | 令和2年7月28日 | 30 | 広島市 | 8月5日 | |
162 | 令和2年7月28日 | - | 広島市 | 8月25日 | |
161 | 令和2年7月28日 | 40 | 広島市 | 8月8日 | |
160 | 令和2年7月28日 | 50 | 広島市 | 8月7日 | |
159 | 令和2年7月28日 | 40 | 広島市 | 8月8日 | |
158 | 令和2年7月28日 | - | 広島市 | 8月2日 | |
157 | 令和2年7月27日 | 30 | 広島市 | 8月4日 | |
156 | 令和2年7月27日 | 50 | 広島市 | 8月5日 | |
155 | 令和2年7月26日 | 30 | 広島市 | 8月4日 | |
154 | 令和2年7月26日 | 40 | 広島市 | 8月2日 | |
153 | 令和2年7月26日 | 50 | 広島市 | 8月4日 | |
152 | 令和2年7月26日 | 50 | 広島市 | 8月3日 | |
151 | 令和2年7月25日 | - | 広島市 | 7月30日 | |
150 | 令和2年7月25日 | 70 | 広島市 | 8月4日 | |
149 | 令和2年7月25日 | - | 広島市 | 8月4日 | |
148 | 令和2年7月25日 | 30 | 広島市 | 8月1日 | |
147 | 令和2年7月25日 | - | 広島市 | 7月30日 | |
146 | 令和2年7月25日 | - | 広島市 | 7月30日 | |
145 | 令和2年7月24日 | 50 | 広島市 | 8月2日 | |
144 | 令和2年7月24日 | - | 広島市 | 8月1日 | |
143 | 令和2年7月24日 | 70 | 広島市 | 8月7日 | |
142 | 令和2年7月24日 | 30 | 広島市 | 8月1日 | |
141 | 令和2年7月24日 | 40 | 広島市 | 8月6日 | |
140 | 令和2年7月24日 | - | 広島市 | 8月5日 | |
139 | 令和2年7月23日 | 40 | 広島市 | 8月2日 | |
138 | 令和2年7月23日 | - | 広島市 | 8月7日 | |
137 | 令和2年7月23日 | 50 | 広島市 | 8月2日 | |
136 | 令和2年7月23日 | 40 | 広島市 | 8月2日 | |
135 | 令和2年7月23日 | - | 広島市 | 8月1日 | |
134 | 令和2年7月23日 | 50 | 広島市 | 7月30日 | |
133 | 令和2年7月23日 | - | 広島市 | 8月1日 | |
132 | 令和2年7月23日 | - | 広島市 | 7月31日 | |
131 | 令和2年7月23日 | - | 広島市 | 8月4日 | |
130 | 令和2年7月23日 | - | 広島市 | 7月29日 | |
129 | 令和2年7月23日 | 20 | 広島市 | 7月27日 | |
128 | 令和2年7月23日 | - | 広島市 | 7月28日 | |
127 | 令和2年7月23日 | - | 広島市 | 7月27日 | |
126 | 令和2年7月22日 | - | 広島市 | 7月28日 | |
125 | 令和2年7月22日 | - | 広島市 | 7月29日 | |
124 | 令和2年7月22日 | - | 広島市 | 7月29日 | |
123 | 令和2年7月22日 | - | 広島市 | 7月29日 | |
122 | 令和2年7月22日 | - | 広島市 | 8月2日 | |
121 | 令和2年7月22日 | 10 | 広島市 | 7月27日 | |
120 | 令和2年7月21日 | 10 | 広島市 | 7月27日 | |
119 | 令和2年7月21日 | - | 不定 | 7月29日 | |
118 | 令和2年7月21日 | 40 | 広島市 | 7月29日 | |
117 | 令和2年7月21日 | - | 広島市 | 7月27日 | |
116 | 令和2年7月20日 | 10 | 広島市 | 8月2日 | |
115 | 令和2年7月20日 | 20 | 広島市 | 8月2日 | |
114 | 令和2年7月20日 | - | 広島市 | 7月26日 | |
113 | 令和2年7月19日 | 30 | 広島市 | 7月27日 | |
112 | 令和2年7月18日 | 20 | 広島市 | 7月27日 | |
111 | 令和2年7月18日 | - | 広島市 | 7月27日 | |
110 | 令和2年7月17日 | - | 広島市 | 7月27日 | |
109 | 令和2年7月17日 | - | 広島市 | 7月22日 | |
108 | 令和2年7月17日 | 20 | 広島市 | 7月24日 | |
107 | 令和2年7月17日 | 20 | 広島市 | 7月28日 | |
106 | 令和2年7月17日 | 20 | 広島市 | 7月27日 | |
105 | 令和2年7月16日 | 20 | 広島市 | 7月27日 | |
104 | 令和2年7月15日 | - | 広島市 | 7月24日 | |
103 | 令和2年7月15日 | 30 | 広島市 | 7月22日 | |
102 | 令和2年7月15日 | - | 広島市 | 7月24日 | |
101 | 令和2年7月15日 | - | 広島市 | 7月22日 | |
100 | 令和2年7月15日 | - | 広島市 | 7月22日 | |
99 | 令和2年7月15日 | 20 | 広島市 | 7月19日 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 健康推進課保健予防係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2622(保健予防係)
ファクス:082-504-2258
[email protected]