インフルエンザ患者報告数等一覧表(2005/06シーズン)
週 | 期間 |
定点医療機関患者報告数 報告数 |
定点医療機関患者報告数 定点当たり |
定点医療機関患者報告数 定点当たり |
病原体情報(注2) Aソ連型 |
病原体情報(注2) A香港型 |
病原体情報(注2) B型 |
集団かぜ 発生状況(注3) 施設数 |
集団かぜ 発生状況(注3) 欠席者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 10月10日~10月16日 | 1 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 10月17日~10月23日 | 3 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 10月24日~10月30日 | 6 | 0.16 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 10月31日~11月6日 | 11 | 0.30 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 11月7日~11月13日 | 3 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 11月14日~11月20日 | 24 | 0.65 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12人 |
47 | 11月21日~11月27日 | 27 | 0.73 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 11月28日~12月4日 | 20 | 0.54 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 12月5日~12月11日 | 42 | 1.14 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 12月12日~12月18日 | 71 | 1.92 | 1.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 12月19日~12月25日 | 102 | 2.76 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 12月26日~1月1日 | 93 | 2.58 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1月2日~1月8日 | 195 | 5.27 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1月9日~1月15日 | 735 | 19.86 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1月16日~1月22日 | 1,496 | 40.43 | 26.21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11人 |
4 | 1月23日~1月29日 | 1,890 | 51.08 | 32.37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26人 |
5 | 1月30日~2月5日 | 1,355 | 36.62 | 30.09 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21人 |
6 | 2月6日~2月12日 | 739 | 19.97 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10人 |
7 | 2月13日~2月19日 | 434 | 12.06 | 17.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2月20日~2月26日 | 193 | 5.22 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2月27日~3月5日 | 119 | 3.22 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3月6日~3月12日 | 76 | 2.05 | 5.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3月13日~3月19日 | 29 | 0.78 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3月20日~3月26日 | 8 | 0.22 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3月27日~4月2日 | 5 | 0.14 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 4月3日~4月9日 | 3 | 0.08 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4月10日~4月16日 | 9 | 0.24 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 4月17日~4月23日 | 23 | 0.62 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 4月24日~4月30日 | 48 | 1.37 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 5月1日~5月7日 | 44 | 1.37 | 0.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 5月8日~5月14日 | 21 | 0.57 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 5月15日~5月21日 | 67 | 1.81 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 5月22日~5月28日 | 65 | 1.81 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 5月29日~6月4日 | 11 | 0.30 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 6月5日~6月11日 | 8 | 0.22 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 6月12日~6月18日 | 11 | 0.30 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 6月19日~6月25日 | 20 | 0.54 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 6月26日~7月2日 | 15 | 0.41 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 7月3日~7月9日 | 3 | 0.08 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 7月10日~7月16日 | 2 | 0.05 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 7月17日~7月23日 | 0 | 0.00 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 7月24日~7月30日 | 1 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2005/2006シーズン合計 | 8,028 | 217.69 | 204.66 | 7 | 10 | 0 | 7 | 80人 |
- (注1)患者情報は、市内37か所のインフルエンザ定点医療機関からの報告を集計したものです。
- (注2)病原体情報は、医療機関等から搬入された検体を衛生研究所で検査し、ウイルス分離された数です。(感染症発生動向調査に基づく検体の他、集団かぜの患者から採取された検体などを含んでいます。)また、週は検体を採取した週で整理しています。
- (注3)集団かぜ発生状況の中で、欠席者数は学級閉鎖等の措置を行ったクラス等の欠席者数です。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局衛生研究所 生活科学部
〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
電話:082-277-6575(生活科学部)
ファクス:082-277-0410
[email protected]