インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の発生状況(2010/11シーズン)
施設別発生数
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 専門学校 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 30件 | 206件 | 10件 | 1件 | 1件 | 248件 |
21~22週 | - | - | - | - | - | 0 |
20週 | - | 1件 | 1件 | - | - | 2件 |
19週 | - | - | - | - | - | 0 |
18週 | - | - | 1件 | - | - | 1件 |
17週 | 1件 | 1件 | - | - | - | 2件 |
16週 | - | 2件 | - | 1件 | - | 3件 |
15週 | - | 2件 | - | - | - | 2件 |
13~14週 | - | - | - | - | - | 0 |
12週 | - | 8件 | - | - | - | 8件 |
11週 | 4件 | 26件 | 1件 | - | - | 31件 |
10週 | 4件 | 24件 | 1件 | - | - | 29件 |
9週 | 4件 | 28件 | - | - | - | 32件 |
8週 | 4件 | 29件 | 1件 | - | - | 34件 |
7週 | 1件 | 23件 | 1件 | - | - | 25件 |
6週 | 2件 | 19件 | - | - | - | 21件 |
5週 | 4件 | 18件 | - | - | 1件 | 23件 |
4週 | 4件 | 17件 | 3件 | - | - | 24件 |
3週 | 2件 | 7件 | 1件 | - | - | 10件 |
51~2週 | - | - | - | - | - | 0 |
50週 | - | 1件 | - | - | - | 1件 |
区別発生施設数
中区 | 東区 | 南区 | 西区 | 安佐南区 | 安佐北区 | 安芸区 | 佐伯区 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 19件 | 16件 | 29件 | 36件 | 67件 | 37件 | 15件 | 29件 | 248件 |
21~22週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
20週 | - | - | - | - | 2件 | - | - | - | 2件 |
19週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
18週 | - | - | - | - | - | - | - | 1件 | 1件 |
17週 | - | - | - | - | 1件 | - | - | 1件 | 2件 |
16週 | - | - | - | - | 2件 | 1件 | - | - | 3件 |
15週 | 1件 | - | - | - | - | 1件 | - | - | 2件 |
13~14週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12週 | 1件 | - | - | 3件 | - | 3件 | - | 1件 | 8件 |
11週 | 5件 | - | 4件 | 8件 | 5件 | 4件 | 1件 | 4件 | 31件 |
10週 | 1件 | 2件 | 4件 | 5件 | 9件 | 2件 | - | 6件 | 29件 |
9週 | 2件 | 3件 | 3件 | 6件 | 9件 | 4件 | 2件 | 3件 | 32件 |
8週 | 2件 | 5件 | 3件 | 2件 | 8件 | 6件 | 5件 | 3件 | 34件 |
7週 | 2件 | 2件 | 2件 | 1件 | 11件 | 4件 | 1件 | 2件 | 25件 |
6週 | 1件 | 1件 | 2件 | 2件 | 7件 | 2件 | 3件 | 3件 | 21件 |
5週 | 2件 | - | 6件 | 2件 | 5件 | 5件 | - | 3件 | 23件 |
4週 | 1件 | 3件 | 4件 | 4件 | 6件 | 2件 | 2件 | 2件 | 24件 |
3週 | - | - | 1件 | 3件 | 2件 | 3件 | 1件 | - | 10件 |
51~2週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
50週 | 1件 | - | - | - | - | - | - | - | 1件 |
シーズン別発生施設数
シーズン | 初発時期(週) | 発生施設数 |
---|---|---|
2010/2011 | 12月17日(第50週) | 248件 |
2009/2010 | 8月31日(第36週) | 1,182件 |
2008/2009 | 1月13日(第3週) | 48件 |
2007/2008 | 11月12日(第46週) | 18件 |
2006/2007 | 2月5日(第6週) | 11件 |
2005/2006 | 11月15日(第46週) | 7件 |
2004/2005 | 1月25日(第4週) | 22件 |
2003/2004 | 1月21日(第4週) | 14件 |
2002/2003 | 1月24日(第4週) | 1件 |
2001/2002 | 1月21日(第4週) | 12件 |
2000/2001 | 発生なし | 0 |
1999/2000 | 12月20日(第51週) | 18件 |
※インフルエンザの1シーズンは9月から翌年の8月までです。
2010/2011シーズンは、2010年第35週(8月30日-9月5日)~2011年第35週(8月29日-9月4日)です。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 健康推進課 保健予防係
電話:082-504‐2882、ファクス:082-504-2258
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局衛生研究所
〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
電話:082-277-6575(代表)
ファクス:082-277-0410
[email protected]