インフルエンザ患者報告数等一覧表(2012/13シーズン)
週 | 期間 |
定点医療機関患者報告数 広島市(注1) |
定点医療機関患者報告数 広島市(注1) |
定点医療機関患者報告数 (参考)全国 |
病原体情報(注2) |
病原体情報(注2) |
病原体情報(注2) |
病原体情報(注2) A(H1N1)2009型 |
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等 発生件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 9月3日~9月9日 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 9月10日~9月16日 | 0 | 0.00 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 9月17日~9月23日 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 9月24日~9月30日 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 10月1日~10月7日 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 10月8日~10月14日 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 10月15日~10月21日 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 10月22日~10月28日 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 10月29日~11月4日 | 3 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 11月5日~11月11日 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 11月12日~11月18日 | 3 | 0.08 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 11月19日~11月25日 | 6 | 0.16 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 11月26日~12月2日 | 3 | 0.08 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 12月3日~12月9日 | 6 | 0.16 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 12月10日~12月16日 | 31 | 0.84 | 1.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | 12月17日~12月23日 | 58 | 1.57 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 12月24日~12月30日 | 79 | 2.14 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 12月31日~1月6日 | 41 | 1.11 | 3.91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1月7日~1月13日 | 283 | 7.65 | 12.07 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1月14日~1月20日 | 882 | 23.84 | 22.58 | 0 | 8 | 1 | 0 | 17件 |
4 | 1月21日~1月27日 | 1872 | 50.59 | 36.44 | 0 | 11 | 3 | 0 | 42件 |
5 | 1月28日~2月3日 | 1698 | 45.89 | 35.82 | 0 | 1 | 3 | 0 | 61件 |
6 | 2月4日~2月10日 | 1353 | 36.57 | 26.70 | 0 | 3 | 1 | 0 | 65件 |
7 | 2月11日~2月17日 | 945 | 25.54 | 16.31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29件 |
8 | 2月18日~2月24日 | 963 | 26.03 | 13.90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32件 |
9 | 2月25日~3月3日 | 1009 | 27.27 | 12.26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5件 |
10 | 3月4日~3月10日 | 902 | 24.38 | 10.37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30件 |
11 | 3月11日~3月17日 | 573 | 15.49 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12件 |
12 | 3月18日~3月24日 | 429 | 11.59 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10件 |
13 | 3月25日~3月31日 | 215 | 5.81 | 4.38 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | 4月1日~4月7日 | 126 | 3.41 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4月8日~4月14日 | 63 | 1.70 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 4月15日~4月21日 | 80 | 2.16 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 4月22日~4月28日 | 62 | 1.72 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 4月29日~5月5日 | 51 | 1.42 | 2.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 5月6日~5月12日 | 29 | 0.78 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 5月13日~5月19日 | 28 | 0.76 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 5月20日~5月26日 | 13 | 0.35 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 5月27日~6月2日 | 13 | 0.35 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 6月3日~6月9日 | 1 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 6月10日~6月16日 | 0 | 0.00 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 6月17日~6月23日 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 6月24日~6月30日 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 7月1日~7月7日 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 7月8日~7月14日 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 7月14日~7月21日 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 7月22日~7月28日 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 7月29日~8月4日 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 8月5日~8月11日 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 8月12日~8月18日 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 8月19日~8月25日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 8月26日~9月1日 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2012/2013シーズン合計 | 11,820 | 319.55 | 238.94 | 0 | 33 | 20 | 1 | 303件 |
- (注1)患者情報は、市内37か所のインフルエンザ定点医療機関からの報告を集計したものです。
- (注2)病原体情報は、医療機関等から搬入された検体を衛生研究所で検査した結果です。(感染症発生動向調査に基づく検体の他、インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等(集団かぜ)の患者から採取された検体などを含んでいます。)また、週は検体を採取した週で整理しています。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局衛生研究所 生活科学部
〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
電話:082-277-6575(生活科学部)
ファクス:082-277-0410
[email protected]