インフルエンザ患者報告数等一覧表(2013/14シーズン)
週 | 期間 |
定点医療機関患者報告数 広島市(注1) |
定点医療機関患者報告数 広島市(注1) |
定点医療機関患者報告数 (参考)全国 |
病原体情報(注2) Aソ連型 |
病原体情報(注2) A香港型 |
病原体情報(注2) B型 |
病原体情報(注2) A(H1N1)2009型 |
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等 発生件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 9月2日~9月8日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 9月9日~9月15日 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 9月16日~9月22日 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 9月23日~9月29日 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 9月30日~10月6日 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 10月7日~10月13日 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 10月14日~10月20日 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 10月21日~10月27日 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 10月28日~11月3日 | 1 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 11月4日~11月10日 | 1 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 11月11日~11月17日 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 11月18日~11月24日 | 2 | 0.06 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 11月25日~12月1日 | 2 | 0.06 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 12月2日~12月8日 | 6 | 0.17 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 12月9日~12月15日 | 9 | 0.25 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 12月16日~12月22日 | 18 | 0.50 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 12月23日~12月29日 | 39 | 1.08 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 12月30日~1月5日 | 15 | 0.44 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1月6日~1月12日 | 143 | 3.97 | 5.51 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1件 |
3 | 1月13日~1月19日 | 334 | 9.03 | 11.78 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3件 |
4 | 1月20日~1月26日 | 686 | 18.54 | 24.81 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4件 |
5 | 1月27日~2月2日 | 787 | 21.27 | 34.44 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15件 |
6 | 2月3日~2月9日 | 734 | 19.84 | 30.72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19件 |
7 | 2月10日~2月16日 | 668 | 18.05 | 28.18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6件 |
8 | 2月17日~2月23日 | 611 | 16.51 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9件 |
9 | 2月24日~3月2日 | 654 | 17.68 | 28.44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23件 |
10 | 3月3日~3月9日 | 533 | 14.41 | 22.93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12件 |
11 | 3月10日~3月16日 | 585 | 15.81 | 22.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18件 |
12 | 3月17日~3月23日 | 491 | 13.27 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9件 |
13 | 3月24日~3月30日 | 356 | 9.62 | 12.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 3月31日~4月6日 | 190 | 5.14 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4月7日~4月13日 | 174 | 4.70 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 4月14日~4月20日 | 171 | 4.62 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 4月21日~4月27日 | 145 | 3.92 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2件 |
18 | 4月28日~5月4日 | 69 | 1.86 | 2.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 5月5日~5月11日 | 35 | 0.95 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 5月12日~5月18日 | 27 | 0.73 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 |
21 | 5月19日~5月25日 | 25 | 0.68 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 |
22 | 5月26日~6月1日 | 10 | 0.27 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 6月2日~6月8日 | 4 | 0.11 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 6月9日~6月15日 | 2 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 6月16日~6月22日 | 3 | 0.08 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 6月23日~6月29日 | 1 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 6月30日~7月6日 | 1 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 7月7日~7月13日 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 7月14日~7月20日 | 1 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 7月21日~7月27日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 7月28日~8月3日 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 8月4日~8月10日 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 8月11日~8月17日 | 1 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 8月18日~8月24日 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 8月25日~8月31日 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2013/2014シーズン合計(注3) | 7,536 | 203.91 | 300.99 | 0 | 6 | 8 | 31 | 123件 |
- (注1)患者情報は、市内37か所のインフルエンザ定点医療機関からの報告を集計したものです。
- (注2)病原体情報は、医療機関等から搬入された検体を衛生研究所で検査した結果です。(感染症発生動向調査に基づく検体の他、インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の患者から採取された検体などを含んでいます。)また、週は検体を採取した週で整理しています。
- (注3)インフルエンザの1シーズンは9月から翌年の8月までです。2013年/2014年シーズンは、2013年第36週(9月2日-9月8日)~2014年第35週(8月25日-8月31日)です。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局衛生研究所 生活科学部
〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
電話:082-277-6575(生活科学部)
ファクス:082-277-0410
[email protected]