インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の発生状況(2014/15シーズン)
施設別発生数
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 専門学校 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 28件 | 203件 | 36件 | 7件 | 0 | 274件 |
24~35週 | - | - | - | - | - | 0 |
23週 | - | - | - | 1件 | - | 1件 |
19~22週 | - | - | - | - | - | 0 |
18週 | - | - | - | 1件 | - | 1件 |
17週 | - | 1件 | - | 1件 | - | 2件 |
13~16週 | - | - | - | - | - | 0 |
12週 | - | 2件 | - | - | - | 2件 |
11週 | 2件 | 4件 | - | - | - | 6件 |
10週 | - | 4件 | - | - | - | 4件 |
9週 | - | 3件 | - | - | - | 3件 |
8週 | 2件 | 8件 | 2件 | - | - | 12件 |
7週 | 2件 | 20件 | 2件 | - | - | 24件 |
6週 | 4件 | 34件 | 3件 | - | - | 41件 |
5週 | 7件 | 32件 | 5件 | 2件 | - | 46件 |
4週 | 7件 | 52件 | 8件 | 1件 | - | 68件 |
3週 | 4件 | 26件 | 6件 | 1件 | - | 37件 |
52~2週 | - | - | - | - | - | 0 |
51週 | - | 13件 | 6件 | - | - | 19件 |
50週 | - | 3件 | 3件 | - | - | 6件 |
49週 | - | - | 1件 | - | - | 1件 |
48週 | - | 1件 | - | - | - | 1件 |
区別発生施設数
中区 | 東区 | 南区 | 西区 | 安佐南区 | 安佐北区 | 安芸区 | 佐伯区 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 29件 | 28件 | 27件 | 41件 | 60件 | 30件 | 18件 | 41件 | 274件 |
24~35週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
23週 | - | - | - | - | 1件 | - | - | - | 1件 |
19~22週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
18週 | - | - | - | 1件 | - | - | - | - | 1件 |
17週 | - | - | - | 1件 | - | - | 1件 | - | 2件 |
13~16週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12週 | 1件 | - | - | - | - | - | 1件 | - | 2件 |
11週 | 1件 | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | 6件 |
10週 | 1件 | - | 1件 | - | - | - | 2件 | - | 4件 |
9週 | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | - | - | - | 3件 |
8週 | 1件 | 1件 | 3件 | 2件 | 2件 | 2件 | 1件 | - | 12件 |
7週 | 2件 | 4件 | 2件 | 3件 | 5件 | 3件 | - | 5件 | 24件 |
6週 | 5件 | 3件 | 3件 | 4件 | 10件 | 7件 | 2件 | 7件 | 41件 |
5週 | 6件 | 3件 | 3件 | 7件 | 15件 | 6件 | 1件 | 5件 | 46件 |
4週 | 8件 | 10件 | 5件 | 12件 | 13件 | 5件 | 5件 | 10件 | 68件 |
3週 | 3件 | 5件 | 3件 | 7件 | 4件 | 5件 | - | 10件 | 37件 |
52~2週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
51週 | 1件 | 1件 | 3件 | 2件 | 5件 | 1件 | 4件 | 2件 | 19件 |
50週 | - | 1件 | 1件 | - | 3件 | - | - | 1件 | 6件 |
49週 | - | - | 1件 | - | - | - | - | - | 1件 |
48週 | - | - | 1件 | - | - | - | - | - | 1件 |
シーズン別発生件数
シーズン | 初発時期(週) | 発生件数 |
---|---|---|
2014/2015 | 11月25日(第48週) | 274件 |
2013/2014 | 1月9日(第2週) | 123件 |
2012/2013 | 1月15日(第3週) | 333件 |
2011/2012 | 10月27日(第43週) | 211件 |
2010/2011 | 12月17日(第50週) | 248件 |
2009/2010 | 8月31日(第36週) | 1,182件 |
2008/2009 | 1月13日(第3週) | 48件 |
2007/2008 | 11月12日(第46週) | 18件 |
2006/2007 | 2月5日(第6週) | 11件 |
2005/2006 | 11月15日(第46週) | 7件 |
2004/2005 | 1月25日(第4週) | 22件 |
2003/2004 | 1月21日(第4週) | 14件 |
2002/2003 | 1月24日(第4週) | 1件 |
2001/2002 | 1月21日(第4週) | 12件 |
2000/2001 | 発生なし | 0 |
1999/2000 | 12月20日(第51週) | 18件 |
※インフルエンザの1シーズンは9月から翌年の8月までです。
2014/2015シーズンは、2014年第36週(9月1日-9月7日)~2015年第35週(8月24日-8月30日)です。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 健康推進課 保健予防係
電話:082-504‐2882、ファクス:082-504-2258
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局衛生研究所
〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
電話:082-277-6575(代表)
ファクス:082-277-0410
[email protected]