インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の発生状況(2016/17シーズン)
※インフルエンザの1シーズンは、9月から翌年の8月までです。
2016/2017シーズンは、2016年第36週(9月5日-9月11日)~2017年第35週(8月27日-9月2日)です。
施設別集計
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 専門学校 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 23件 | 142件 | 32件 | 7件 | 0 | 204件 |
第17~35週 | - | - | - | - | - | 0 |
第16週 | - | 1件 | - | - | - | 1件 |
第11~15週 | - | - | - | - | - | 0 |
第10週 | 1件 | 4件 | 1件 | - | - | 6件 |
第9週 | 1件 | 5件 | 1件 | - | - | 7件 |
第8週 | 1件 | 6件 | 1件 | 1件 | - | 9件 |
第7週 | 5件 | 23件 | 1件 | - | - | 29件 |
第6週 | 2件 | 18件 | 3件 | - | - | 23件 |
第5週 | 5件 | 32件 | 6件 | 1件 | - | 44件 |
第4週 | 5件 | 23件 | 8件 | 4件 | - | 40件 |
第3週 | 3件 | 21件 | 5件 | - | - | 28件 |
第2週 | - | - | - | 1件 | - | 1件 |
第1週 | - | - | - | - | - | 0 |
第52週 | - | - | - | - | - | 0 |
第51週 | - | 2件 | 1件 | - | - | 3件 |
第50週 | 1件 | 3件 | - | - | - | 4件 |
第49週 | - | - | 2件 | - | - | 2件 |
第48週 | - | 1件 | 3件 | - | - | 4件 |
第47週 | - | 1件 | - | - | - | 1件 |
第46週 | - | 2件 | - | - | - | 2件 |
(注)集計は週(月曜日から日曜日)ごとに行っていますので、同一週に同一施設で発生したものは1施設としています(同一施設で翌週以降に再発生したものは別に計上しています)。
区別発生施設数
中区 | 東区 | 南区 | 西区 | 安佐南区 | 安佐北区 | 安芸区 | 佐伯区 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 17件 | 21件 | 28件 | 32件 | 49件 | 29件 | 16件 | 12件 | 204件 |
第17~35週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
第16週 | - | 1件 | - | - | - | - | - | - | 1件 |
第11~15週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
第10週 | - | 1件 | 1件 | 2件 | 1件 | - | 1件 | - | 6件 |
第9週 | - | 2件 | 1件 | 2件 | 1件 | - | 1件 | - | 7件 |
第8週 | 2件 | 1件 | 2件 | 1件 | 1件 | - | 2件 | - | 9件 |
第7週 | 2件 | 5件 | 4件 | - | 10件 | 3件 | 2件 | 3件 | 29件 |
第6週 | 1件 | 1件 | 4件 | 3件 | 4件 | 4件 | 4件 | 2件 | 23件 |
第5週 | 1件 | 4件 | 7件 | 10件 | 10件 | 7件 | 2件 | 3件 | 44件 |
第4週 | 5件 | 3件 | 4件 | 7件 | 9件 | 8件 | 2件 | 2件 | 40件 |
第3週 | 3件 | 3件 | 2件 | 5件 | 9件 | 4件 | 1件 | 1件 | 28件 |
第2週 | - | - | 1件 | - | - | - | - | - | 1件 |
第1週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
第52週 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
第51週 | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | - | - | - | 3件 |
第50週 | - | - | - | 1件 | 1件 | - | 1件 | 1件 | 4件 |
第49週 | 1件 | - | - | - | 1件 | - | - | - | 2件 |
第48週 | 1件 | - | 1件 | - | - | 2件 | - | - | 4件 |
第47週 | - | - | - | - | - | 1件 | - | - | 1件 |
第46週 | 1件 | - | - | - | 1件 | - | - | - | 2件 |
シーズン別発生件数
シーズン | 初発時期(週) | 発生件数 |
---|---|---|
2016/2017 | 11月14日(第46週) | 204件 |
2015/2016 | 12月16日(第51週) | 414件 |
2014/2015 | 11月25日(第48週) | 274件 |
2013/2014 | 1月9日(第2週) | 123件 |
2012/2013 | 1月15日(第3週) | 333件 |
2011/2012 | 10月27日(第43週) | 211件 |
2010/2011 | 12月17日(第50週) | 248件 |
2009/2010 | 8月31日(第36週) | 1,182件 |
2008/2009 | 1月13日(第3週) | 48件 |
2007/2008 | 11月12日(第46週) | 18件 |
2006/2007 | 2月5日(第6週) | 11件 |
2005/2006 | 11月15日(第46週) | 7件 |
2004/2005 | 1月25日(第4週) | 22件 |
2003/2004 | 1月21日(第4週) | 14件 |
2002/2003 | 1月24日(第4週) | 1件 |
2001/2002 | 1月21日(第4週) | 12件 |
2000/2001 | 発生なし | 0 |
1999/2000 | 12月20日(第51週) | 18件 |
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 健康推進課 保健予防係
電話:082-504‐2882、ファクス:082-504-2258
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局衛生研究所
〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
電話:082-277-6575(代表)
ファクス:082-277-0410
[email protected]