インフルエンザ患者報告数等一覧(2020/21シーズン)
週 | 期間 |
定点医療機関患者報告数 報告数 |
定点医療機関患者報告数 定点当たり報告数 |
定点医療機関患者報告数 定点当たり報告数 |
病原体情報(注2) Aソ連型 |
病原体情報(注2) A香港型 |
病原体情報(注2) B型 |
病原体情報(注2) A(H1N1) 2009型 |
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等 発生件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 8月31日~9月6日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 9月7日~9月13日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 9月14日~9月20日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 9月21日~9月27日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 9月28日~10月4日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 10月5日~10月11日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 10月12日~10月18日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 10月19日~10月25日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 10月26日~11月1日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 11月2日~11月8日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 11月9日~11月15日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 11月16日~11月22日 | 2 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 11月23日~11月29日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 11月30日~12月6日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 12月7日~12月13日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 12月14日~12月20日 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 12月21日~12月27日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 12月28日~1月3日 | 2 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1月4日~1月10日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1月11日~1月17日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1月18日~1月24日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1月25日~1月31日 | 2 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2月1日~2月7日 | 3 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2月8日~2月14日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2月15日~2月21日 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2月22日~2月28日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3月1日~3月7日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3月8日~3月14日 | 3 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3月15日~3月21日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3月22日~3月28日 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3月29日~4月4日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 4月5日~4月11日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4月12日~4月18日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 4月19日~4月25日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 4月26日~5月2日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 5月3日~5月9日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 5月10日~5月16日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 5月17日~5月23日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 5月24日~5月30日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 5月31日~6月6日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 6月7日~6月13日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 6月14日~6月20日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 6月21日~6月27日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 6月28日~7月4日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 7月5日~7月11日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 7月12日~7月18日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 7月19日~7月25日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 7月26日~8月1日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 8月2日~8月8日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 8月9日~8月15日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 8月16日~8月22日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 8月23日~8月29日 | 1 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 8月30日~9月5日 | 0 | 0.00 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2020/21シーズン合計(注3) | 16 | 0.43 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- (注1)患者情報は、広島市内37か所のインフルエンザ定点医療機関からの報告を集計したものです。「定点当たり報告数」とは、定点医療機関からの報告数を定点数(37)で割った値のことで、1医療機関当たりのインフルエンザ報告数を表しています。
- (注2)病原体情報は、医療機関等から搬入された検体を衛生研究所で検査した結果です。(感染症発生動向調査に基づく検体の他、インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の患者から採取された検体などを含んでいます。)また、週は検体を採取した週で整理しています。
- (注3)2020/21シーズンは、2020年第36週(8月31日-9月6日)~2021年第35週(8月30日-9月5日)です。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局衛生研究所 生活科学部
〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
電話:082-277-6575(生活科学部)
ファクス:082-277-0410
[email protected]