インフルエンザ患者報告数等一覧(2021/22シーズン)
週 | 期間 |
定点医療機関患者報告数 報告数 |
定点医療機関患者報告数 定点当たり報告数 |
定点医療機関患者報告数 定点当たり報告数 |
病原体情報(注2) A香港型 |
病原体情報(注2) B型 |
病原体情報(注2) A(H1N1) 2009型 |
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等 発生件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 9月6日~9月12日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 9月13日~9月19日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 9月20日~9月26日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 9月27日~10月3日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 10月4日~10月10日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 10月11日~10月17日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 10月18日~10月24日 | 1 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 10月25日~10月31日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 11月1日~11月7日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 11月8日~11月14日 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 11月15日~11月21日 | 1 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 11月22日~11月28日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 11月29日~12月5日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 12月6日~12月12日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 12月13日~12月19日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 12月20日~12月26日 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 12月27日~1月2日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1月3日~1月9日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1月10日~1月16日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1月17日~1月23日 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1月24日~1月30日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1月31日~2月6日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2月7日~2月13日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2月14日~2月20日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2月21日~2月27日 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2月28日~3月6日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3月7日~3月13日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3月14日~3月20日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3月21日~3月27日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3月28日~4月3日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 4月4日~4月10日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4月11日~4月17日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 4月18日~4月24日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 4月25日~5月1日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 5月2日~5月8日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 5月9日~5月15日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 5月16日~5月22日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 5月23日~5月29日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 5月30日~6月5日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 6月6日~6月12日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 6月13日~6月19日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 6月20日~6月26日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 6月27日~7月3日 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 7月4日~7月10日 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 7月11日~7月17日 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 7月18日~7月24日 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 7月25日~7月31日 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 8月1日~8月7日 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 8月8日~8月14日 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 8月15日~8月21日 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 8月22日~8月28日 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 8月29日~9月4日 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2021/22シーズン合計(注3) | 6 | 0.18 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- (注1)患者情報は、広島市内37か所のインフルエンザ定点医療機関からの報告を集計したものです。「定点当たり報告数」とは、定点医療機関からの報告数を定点数(37)で割った値のことで、1医療機関当たりのインフルエンザ報告数を表しています。
- (注2)病原体情報は、医療機関等から搬入された検体を衛生研究所で検査した結果です。(感染症発生動向調査に基づく検体の他、インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の患者から採取された検体などを含んでいます。)また、週は検体を採取した週で整理しています。
- (注3)2021/22シーズンは、2021年第36週(9月6日-9月12日)~2022年第35週(8月29日-9月4日)です。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局衛生研究所 生活科学部
〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
電話:082-277-6575(生活科学部)
ファクス:082-277-0410
[email protected]