ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉局 > 健康福祉局 保健部 保険年金課 > 国民健康保険被保険者加入状況(年度別・構成別・区別)

本文

国民健康保険被保険者加入状況(年度別・構成別・区別)

ページ番号:0000003113 更新日:2024年2月20日更新 印刷ページ表示

国民健康保険被保険者の加入状況は下表のとおりです(各年度末現在)。

国民健康保険被保険者加入状況
年度

全被保険者

 

   人

退職被保険者等 一般被保険者

 

  人

構成比

  %

 

  人

構成比

  %

25 277,091 14,499 5.23 262,592 94.77
26 268,090 10,079 3.76 258,011 96.24
27 259,056 6,470 2.50 252,586 97.50
28 244,429 3,376 1.38 241,053 98.62
29 232,747 1,597 0.69 231,150 99.31
30 223,306 319 0.14 222,987 99.86
215,143 15 0.01 215,128 99.99
2 211,601 0 0.00 211,601 100.00
3 204,587 0 0.00 204,587 100.00
4 195,259 0 0.00 195,259 100.00

4

中区 26,248 0 0.00 26,248 100.00
東区 19,704 0 0.00 19,704 100.00
南区 21,728 0 0.00 21,728 100.00
西区 30,354 0 0.00 30,354 100.00
安佐南区 34,795 0 0.00 34,795 100.00
安佐北区 27,158 0 0.00 27,158 100.00
安芸区 11,702 0 0.00 11,702 100.00
佐伯区 23,570 0 0.00 23,570 100.00

 

  区別被保険者全被保険者(人員)に占める区別割合