ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画総務局 > 企画総務局 政策企画部 政策企画課 > 平成26年経済センサス‐基礎調査結果(概要)

本文

平成26年経済センサス‐基礎調査結果(概要)

ページ番号:0000012709 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市の事業所(平成26年経済センサス‐基礎調査結果の概要)

 平成26年(2014年)7月1日現在で実施した経済センサス-基礎調査について、広島市における調査結果の概要をまとめました。

1 概況

⑴ 行政区別の状況

 平成26年(2014年)7月1日現在の本市の事業所数は5万5,733事業所、従業者数は61万8,100人です。

 これを行政区別に見ると、中区が事業所数1万6,179事業所(市内事業所の29.0%)、従業者数19万1,494人(市内従業者の31.0%)で事業所数、従業者数ともに最も多く、全体の約3割を占めています【表1、図1、2】。

表1 行政区、経営組織別(2区分)事業所数及び従業者数
区分 事業所数 従業者数(人)
総数 (うち民営) 構成比(%) (うち民営)(%) 総数 (うち民営) 構成比(%) (うち民営)(%)
広島県 134,296 130,789 - - 1,397,102 1,296,824 - -
広島市 55,733 54,807 100.0 100.0 618,100 579,888 100.0 100.0
中区 16,179 15,986 29.0 29.2 191,494 175,220 31.0 30.2
東区 3,870 3,794 6.9 6.9 39,277 37,115 6.4 6.4
南区 7,683 7,570 13.8 13.8 100,296 95,009 16.2 16.4
西区 9,081 8,980 16.3 16.4 96,584 93,343 15.6 16.1
安佐南区 7,361 7,235 13.2 13.2 75,142 71,362 12.2 12.3
安佐北区 4,854 4,727 8.7 8.6 48,753 45,415 7.9 7.8
安芸区 2,044 1,982 3.7 3.6 23,613 22,226 3.8 3.8
佐伯区 4,661 4,533 8.4 8.3 42,941 40,198 6.9 6.9

※ 事業内容不詳を除く。

行政区別の状況の画像

⑵ 産業大分類別の状況

 本市の事業所数及び従業者数を産業大分類別に見ると、事業所数は「卸売業、小売業」が1万4,418事業所(市内事業所の25.9%)で最も多く、以下「宿泊業、飲食サービス業」の7,489事業所(同13.4%)、「不動産業、物品賃貸業」の4,878事業所(同8.8%)と続きます。

 次に、従業者数は「卸売業、小売業」が13万4,657人(市内従業者の21.8%)で最も多く、次いで「医療、福祉」が7万7,685人(同12.6%)、「製造業」が6万543人(同9.8%)となっています【表2】。

表2 産業(大分類)、経営組織(2区分)別事業所数及び従業者数(広島市)
産業大分類 事業所数 従業者数(人)
総数 (うち民営) 構成比(%) (うち民営)(%) 総数

(うち民営)

構成比(%) (うち民営)(%)
全産業 55,733 54,807 100.0 100.0 618,100 579,888 100.0 100.0
農林漁業 96 94 0.2 0.2 871 844 0.1 0.1
鉱業,採石業,砂利採取業 3 3 0.0 0.0 11 11 0.0 0.0
建設業 4,826 4,826 8.7 8.8 40,333 40,333 6.5 7.0
製造業 2,811 2,811 5.0 5.1 60,543 60,543 9.8 10.4
電気・ガス・熱供給・水道業 75 36 0.1 0.1 4,955 3,782 0.8 0.7
情報通信業 858 858 1.5 1.6 16,265 16,265 2.6 2.8
運輸業,郵便業 1,314 1,310 2.4 2.4 35,604 35,535 5.8 6.1
卸売業,小売業 14,418 14,418 25.9 26.3 134,657 134,657 21.8 23.2
金融業,保険業 1,016 1,016 1.8 1.9 17,756 17,756 2.9 3.1
不動産業,物品賃貸業 4,878 4,868 8.8 8.9 18,998 18,995 3.1 3.3
学術研究,専門・技術サービス業 2,891 2,868 5.2 5.2 21,210 20,528 3.4 3.5
宿泊業,飲食サービス業 7,489 7,483 13.4 13.7 55,589 55,475 9.0 9.6
生活関連サービス業,娯楽業 4,476 4,466 8.0 8.1 23,480 23,344 3.8 4.0
教育,学習支援業 2,232 1,882 4.0 3.4 30,449 19,494 4.9 3.4
医療,福祉 4,471 4,207 8.0 7.7 77,685 71,915 12.6 12.4
複合サービス事業 253 253 0.5 0.5 5,379 5,379 0.9 0.9
サービス業(他に分類されないもの) 3,428 3,408 6.2 6.2 55,622 55,032 9.0 9.5
公務(他に分類されるものを除く) 198 - 0.4 - 18,693 - 3.0 -

※ 事業内容不詳を除く。

2 事業所数及び従業者数の推移(民営)

⑴ 行政区別の推移

 本市の民営事業所数は54,807事業所で、平成24年経済センサス-活動調査と比べて2.8%増加しています【表3】。

 また、民営事業所における従業者数は579,888人で、平成24年経済センサス-活動調査と比べて1.5%増加しています【表4】。

 これを行政区別でみると、平成24年と比較し、東区、西区を除く各区で事業所数、従業者数ともに増加しています【図3、4】。

⑴ 行政区別の推移の画像

⑵ 産業大分類別の推移

(ア) 事業所数

 平成24年から平成26年にかけての本市の民営事業所数の推移を産業大分類別に見ると、「医療、福祉」が551事業所増と最も多く(増減率15.1%)、「不動産業、物品賃貸業」(310事業所増、増減率6.8%)、「宿泊業、サービス業」(249事業所増、増減率3.4%)と続いています。

 また、「教育、学習支援業」、「医療、福祉」が平成21年から増加し続けています【表3】。

表3 産業大分類別事業所数の推移(民営)
産業大分類

平成21年

経済センサス-基礎調査

平成24年

経済センサス-活動調査

平成26年

経済センサス-基礎調査

平成21年~平成24年

平成24年~平成26年

事業所数

構成比

(%)

事業所数

構成比

(%)

事業所数

構成比

(%)

増減数

増減率

(%)

増減数

増減率

(%)

全産業(公務を除く) 57,209 100.0 53,302 100.0 54,807 100.0 ▲3,907 ▲6.8 1,505 2.8
農林漁業 81 0.1 74 0.1 94 0.2 ▲7 ▲8.6 20 27.0
鉱業,採石業,砂利採取業 4 0.0 5 0.0 3 0.0 1 25.0 ▲2 ▲40.0
建設業 5,414 9.5 4,887 9.2 4,826 8.8 ▲527 ▲9.7 ▲61 ▲1.2
製造業 2,983 5.2 2,781 5.2 2,811 5.1 ▲202 ▲6.8 30 1.1
電気・ガス・熱供給・水道業 31 0.1 30 0.1 36 0.1 ▲1 ▲3.2 6 20.0
情報通信業 1,002 1.8 875 1.6 858 1.6 ▲127 ▲12.7 ▲17 ▲1.9
運輸業,郵便業 1,391 2.4 1,344 2.5 1,310 2.4 ▲47 ▲3.4 ▲34 ▲2.5
卸売業,小売業 15,692 27.4 14,332 26.9 14,418 26.3 ▲1,360 ▲8.7 86 0.6
金融業,保険業 1,044 1.8 983 1.8 1,016 1.9 ▲61 ▲5.8 33 3.4
不動産業,物品賃貸業 4,926 8.6 4,558 8.6 4,868 8.9 ▲368 ▲7.5 310 6.8
学術研究,専門・技術サービス業 3,046 5.3 2,765 5.2 2,868 5.2 ▲281 ▲9.2 103 3.7
宿泊業,飲食サービス業 8,000 14.0 7,234 13.6 7,483 13.7 ▲766 ▲9.6 249 3.4
生活関連サービス業,娯楽業 4,701 8.2 4,450 8.3 4,466 8.1 ▲251 ▲5.3 16 0.4
教育,学習支援業 1,713 3.0 1,752 3.3 1,882 3.4 39 2.3 130 7.4
医療,福祉 3,491 6.1 3,656 6.9 4,207 7.7 165 4.7 551 15.1
複合サービス事業 265 0.5 258 0.5 253 0.5 ▲7 ▲2.6 ▲5 ▲1.9
サービス業(他に分類されないもの) 3,425 6.0 3,318 6.2 3,408 6.2 ▲107 ▲3.1 90 2.7

※ 事業内容不詳を除く。

(イ) 従業者数

 平成24年から平成26年にかけての本市の従業者数の推移を産業大分類別に見ると、「医療、福祉」が9,821人増と最も多く(増減率15.8%)、「複合サービス事業」(2,411人増、増減率81.2%)、「宿泊業、サービス業」(1,692人増、増減率3.1%)と続いています。

 また、「医療、福祉」が平成21年から増加し続けています【表4】。

表4 産業大分類別従業者数の推移(民営)
産業大分類

平成21年

経済センサス-基礎調査

平成24年

経済センサス-活動調査

平成26年

経済センサス-基礎調査

平成21年~平成24年

平成24年~平成26年

従業者数

(人)

構成比

(%)

従業者数

(人)

構成比

(%)

従業者数

(人)

構成比

(%)

増減数

(人)

増減率

(%)

増減数

(人)

増減率

(%)

全産業(公務を除く) 592,498 100.0 571,528 100.0 579,888 100.0 ▲20,970 ▲3.5 8,360 1.5
農林漁業 839 0.1 914 0.2 844 0.1 75 8.9 ▲70 ▲7.7
鉱業,採石業,砂利採取業 40 0.0 39 0.0 11 0.0 ▲1 ▲2.5 ▲28 ▲71.8
建設業 47,258 8.0 40,804 7.1 40,333 7.0 ▲6,454 ▲13.7 ▲471 ▲1.2
製造業 62,518 10.6 61,772 10.8 60,543 10.4 ▲746 ▲1.2 ▲1,229 ▲2.0
電気・ガス・熱供給・水道業 4,171 0.7 3,838 0.7 3,782 0.7 ▲333 ▲8.0 ▲56 ▲1.5
情報通信業 17,616 3.0 18,292 3.2 16,265 2.8 676 3.8 ▲2,027 ▲11.1
運輸業,郵便業 38,726 6.5 37,581 6.6 35,535 6.1 ▲1,145 ▲3.05 ▲2,046 ▲5.4
卸売業,小売業 146,079 24.7 133,048 23.3 134,657 23.2 ▲3,031 ▲8.9 1,609 1.2
金融業,保険業 19,231 3.2 18,272 3.2 17,756 3.1 ▲959 ▲5.0 ▲516 ▲2.8
不動産業,物品賃貸業 20,067 3.4 19,203 3.4 18,995 3.3 ▲864 ▲4.3 ▲208 ▲1.1
学術研究,専門・技術サービス業 22,306 3.8 19,028 3.3 20,528 3.5 ▲3,278 ▲14.7 1,500 7.9
宿泊業,飲食サービス業 55,490 9.4 53,783 9.4 55,475 9.6 ▲1,707 ▲3.1 1,692 3.1
生活関連サービス業,娯楽業 25,694 4.3 24,054 4.2 23,344 4.0 ▲1,640 ▲6.4 ▲710 ▲3.0
教育,学習支援業 19,258 3.3 19,972 3.5 19,494 3.4 714 3.7 ▲478 ▲2.4
医療,福祉 55,720 9.4 62,094 10.9 71,915 12.4 6,374 11.4 9,821 15.8
複合サービス事業 3,183 0.5 2,968 0.5 5,379 0.9 ▲215 ▲6.8 2,411 81.2
サービス業(他に分類されないもの) 54,302 9.2 55,866 9.85 55,032 9.5 1,564 2.9 ▲834 ▲1.5

※ 事業内容不詳を除く。

3 その他

単位未満は四捨五入したため、総数とその内訳の合計は必ずしも一致しません。

4 PDF版ダウンロード

広島市の事業所(平成26年経済センサス-基礎調査結果の概要)(855KB)(PDF文書)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)