本文
週 | 期間 | インフルエンザウイルス | RS ウイルス |
アデノ ウイルス |
ロタ ウイルス |
A群 溶連菌 |
||
A型 | B型 | 合計 | ||||||
40 | 9月30日~10月6日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
39 | 9月23日~9月29日 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 |
38 | 9月16日~9月22日 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
37 | 9月9日~9月15日 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
36 | 9月2日~9月8日 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
35 | 8月26日~9月1日 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
34 | 8月19日~8月25日 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
33 | 8月12日~8月18日 | 3 | 0 | 3 | 16 | 4 | 0 | 36 |
32 | 8月5日~8月11日 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 |
31 | 7月29日~8月4日 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 7 |
30 | 7月22日~7月28日 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 |
29 | 7月15日~7月21日 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 10 |
28 | 7月8日~7月14日 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 13 |
27 | 7月1日~7月7日 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 |
26 | 6月24日~6月30日 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 11 |
25 | 6月17日~6月23日 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 14 |
24 | 6月10日~6月16日 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 |
23 | 6月3日~6月9日 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 17 |
22 | 5月27日~6月2日 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 14 |
21 | 5月20日~5月26日 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 20 |
20 | 5月13日~5月19日 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 16 |
19 | 5月6日~5月12日 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 17 |
18 | 4月29日~5月5日 | 1 | 0 | 1 | 18 | 9 | 0 | 29 |
17 | 4月22日~4月28日 | 1 | 1 | 2 | 15 | 6 | 0 | 15 |
16 | 4月15日~4月21日 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 |
15 | 4月8日~4月14日 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 0 | 16 |
14 | 4月1日~4月7日 | 1 | 10 | 11 | 8 | 2 | 0 | 12 |
13 | 3月25日~3月31日 | 14 | 42 | 56 | 10 | 7 | 0 | 7 |
12 | 3月18日~3月24日 | 5 | 76 | 81 | 6 | 7 | 0 | 12 |
11 | 3月11日~3月17日 | 4 | 90 | 94 | 5 | 4 | 1 | 10 |
10 | 3月4日~3月10日 | 5 | 112 | 117 | 2 | 6 | 0 | 15 |
9 | 2月26日~3月3日 | 2 | 99 | 101 | 1 | 4 | 0 | 15 |
8 | 2月19日~2月25日 | 13 | 155 | 168 | 2 | 16 | 0 | 17 |
7 | 2月12日~2月18日 | 9 | 240 | 249 | 0 | 17 | 1 | 10 |
6 | 2月5日~2月11日 | 13 | 202 | 215 | 0 | 8 | 1 | 20 |
5 | 1月29日~2月4日 | 24 | 135 | 159 | 1 | 22 | 1 | 15 |
4 | 1月22日~1月28日 | 35 | 74 | 109 | 0 | 19 | 0 | 10 |
3 | 1月15日~1月21日 | 48 | 36 | 84 | 0 | 17 | 0 | 7 |
2 | 1月8日~1月14日 | 87 | 12 | 99 | 0 | 20 | 0 | 12 |
1 | 1月1日~1月7日 | 642 | 19 | 661 | 1 | 106 | 0 | 36 |
※市内2か所の基幹病院等に協力していただき、検出状況を集計したものです。