令和3年経済センサス‐活動調査結果(概要)
最終更新日 令和6年(2024年)5月13日
令和3年6月1日現在で実施した「令和3年経済センサス 活動調査」について、広島市における調査結果の概要をまとめました。
※令和3年経済センサス‐活動調査は、平成28年経済センサス‐活動調査では活用されていなかった「国税庁法人番号公表サイト」情報から、過去の調査では捉えていない外観からの確認では把握が困難な事業所を加えた調査名簿を基に調査を行いました。
このため、従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができないことから、平成28年経済センサス‐活動調査結果については「参考」と表章しています。
集計結果の時系列比較を行う際は、十分に留意が必要です。
1 概況
(1) 事業所数及び従業者数
本市の事業所数は5万2,401事業所、従業者数は59万3,108人で、前回調査(平成28年)と比べ、事業所数は926事業所(1.7%)減少し、従業者数は11,777人(2.0%)増加しました【表1】。
区分 |
実数 【参考】 平成28年 |
実数 令和3年 |
増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
全国 | 5,340,783 |
5,156,063 |
▲184,720 |
▲3.5 |
広島県 | 127,057 | 122,155 | ▲4,902 |
▲3.9 |
広島市 | 53,327 | 52,401 |
▲926 |
▲1.7 |
区分 |
実数 【参考】 平成28年 |
実数 令和3年 |
増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
全国 | 56,872,826 | 57,949,915 | 1,077,089 | 1.9 |
広島県 | 1,302,074 | 1,303,624 | 1,550 | 0.1 |
広島市 | 581,331 | 593,108 | 11,777 |
2.0 |
※ 事業所数は、事業内容不詳を除く(以下同じ)。
(2) 産業大分類別事業所数及び従業者数
ア 事業所数
産業大分類別の事業所数は、「卸売業、小売業」が12,953事業所(全体の24.7%)と最も多く、次いで「宿泊業、飲食サービス業」の6,236事業所(同11.9%)、「建設業」の4,954事業所(同9.5%)となっています。
また、前回調査と比べると、「不動産業、物品賃貸業」が493事業所(前回比11.1%)と最も増加し、次いで「医療、福祉」が307事業所(同7.1%)の増加となっています【表2】。
区分 |
【参考】平成28年 事業所数 |
【参考】平成28年 構成比 |
令和3年 事業所数 |
令和3年 構成比 |
増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
全産業(公務を除く) | 53,327 | 100.0 | 52,401 | 100.0 | ▲926 | ▲1.7 |
農林漁業 | 83 | 0.2 | 102 | 0.2 | 19 | 22.9 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 | 3 | 150.0 |
建設業 | 4,745 | 8.9 | 4,954 | 9.5 | 209 | 4.4 |
製造業 | 2,618 | 4.9 | 2,393 | 4.6 | ▲225 | ▲8.6 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 35 | 0.1 | 71 | 0.1 | 36 | 102.9 |
情報通信業 | 825 | 1.5 | 883 | 1.7 | 58 | 7.0 |
運輸業、郵便業 | 1,279 | 2.4 | 1,249 | 2.4 | ▲30 | ▲2.3 |
卸売業、小売業 | 14,045 | 26.3 | 12,953 | 24.7 | ▲1,092 | ▲7.8 |
金融業、保険業 | 993 | 1.9 | 1,008 | 1.9 | 15 | 1.5 |
不動産業、物品賃貸業 | 4,443 | 8.3 | 4,936 | 9.4 | 493 | 11.1 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 2,891 | 5.4 | 3,157 | 6.0 | 266 | 9.2 |
宿泊業、飲食サービス業 | 7,230 | 13.6 | 6,236 | 11.9 | ▲994 | ▲13.7 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 4,389 | 8.2 | 4,203 | 8.0 | ▲186 | ▲4.2 |
教育、学習支援業 | 1,859 | 3.5 | 1,797 | 3.4 | ▲62 | ▲3.3 |
医療、福祉 | 4,330 | 8.1 | 4,637 | 8.8 | 307 | 7.1 |
複合サービス事業 | 246 | 0.5 | 239 | 0.5 | ▲7 | ▲2.8 |
サービス業(他に分類されないもの) | 3,314 | 6.2 | 3,578 | 6.8 | 264 | 8.0 |
イ 従業者数
産業大分類別の従業者数は、「卸売業、小売業」が13万3,659人(全体の22.5%)と最も多く、次いで「医療、福祉」の8万1,601人(同13.8%)、「サービス業(他に分類されないもの)」の6万1,092人(同10.3%)となっています。
また、前回調査と比べると、「宿泊業、飲食サービス業」が8,488人(前回比15.9%)減少しているものの、「医療、福祉」が7,456人(同10.1%)、「建設業」が4,205人(同10.4%)の増加となっています【表3】。
区分 |
【参考】平成28年 従業者数 |
【参考】平成28年 構成比 |
令和3年 従業者数 |
令和3年 構成比 |
増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
全産業(公務を除く) | 581,331 | 100.0 | 593,108 | 100.0 | 11,777 | 2.0 |
農林漁業 | 732 | 0.1 | 1,003 | 0.2 | 271 | 37.0 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 9 | 0.0 | 54 | 0.0 | 45 | 500.0 |
建設業 | 40,575 | 7.0 | 44,780 | 7.6 | 4,205 | 10.4 |
製造業 | 60,348 | 10.4 | 58,872 | 9.9 | ▲1,476 | ▲2.4 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 3,899 | 0.7 | 4,877 | 0.8 | 978 | 25.1 |
情報通信業 | 19,517 | 3.4 | 19,586 | 3.3 | 69 | 0.4 |
運輸業、郵便業 | 32,198 | 5.5 | 32,759 | 5.5 | 561 | 1.7 |
卸売業、小売業 | 133,225 | 22.9 | 133,659 | 22.5 | 434 | 0.3 |
金融業、保険業 | 17,768 | 3.1 | 17,881 | 3.0 | 113 | 0.6 |
不動産業、物品賃貸業 | 18,950 | 3.3 | 21,717 | 3.7 | 2,767 | 14.6 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 20,655 | 3.6 | 23,716 | 4.0 | 3,061 | 14.8 |
宿泊業、飲食サービス業 | 53,267 | 9.2 | 44,779 | 7.5 | ▲8,488 | ▲15.9 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 22,943 | 3.9 | 21,955 | 3.7 | ▲988 | ▲4.3 |
教育、学習支援業 | 19,996 | 3.4 | 20,263 | 3.4 | 267 | 1.3 |
医療、福祉 | 74,145 | 12.8 | 81,601 | 13.8 | 7,456 | 10.1 |
複合サービス事業 | 5,245 | 0.9 | 4,514 | 0.8 | ▲731 | ▲13.9 |
サービス業(他に分類されないもの) | 57,859 | 10.0 | 61,092 | 10.3 | 3,233 | 5.6 |
2 区別の状況
(1) 区別事業所数及び従業者数
区別の事業所数は、中区が1万4,950事業所と最も多く、次いで西区(8,821事業所)、南区(7,091事業所)となっています。
区別の従業者数については、中区が17万2,400人と最も多く、次いで南区(9万8,721人)、西区(9万5,569人)となっています【図1】。
図1 区別事業所数及び従業者数
(2) 区、産業大分類別事業所数及び従業者数
ア 事業所数
各区における産業大分類別の事業所数は、全ての区で「卸売業、小売業」が最も多く、南区及び西区では、全産業の4分の1以上を占めています。
次に、事業所数が2番目に多い産業をみると、中区及び南区では「宿泊業、飲食サービス業」、東区、西区、安佐南区、安佐北区及び佐伯区では「建設業」、安芸区では「医療、福祉」となっています【表4】。
区分 | 広島市 | 中区 | 東区 | 南区 | 西区 | 安佐南区 | 安佐北区 | 安芸区 | 佐伯区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全産業(公務を除く) | 52,401 | 14,950 | 3,768 | 7,091 | 8,821 | 6,979 | 4,469 | 1,851 | 4,472 |
農林漁業 | 102 | 11 | 5 | 4 | 13 | 19 | 32 | 2 | 16 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 5 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 |
建設業 | 4,954 | 662 | 481 | 570 | 878 | 915 | 687 | 180 | 581 |
製造業 | 2,393 | 303 | 95 | 399 | 439 | 267 | 499 | 194 | 197 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 71 | 18 | 3 | 11 | 11 | 6 | 8 | 5 | 9 |
情報通信業 | 883 | 449 | 81 | 141 | 115 | 39 | 22 | 8 | 28 |
運輸業、郵便業 | 1,249 | 134 | 78 | 259 | 225 | 217 | 143 | 72 | 121 |
卸売業、小売業 | 12,953 | 3,517 | 849 | 1,824 | 2,634 | 1,667 | 960 | 426 | 1,076 |
金融業、保険業 | 1,008 | 483 | 78 | 128 | 123 | 73 | 36 | 19 | 68 |
不動産業、物品賃貸業 | 4,936 | 1,446 | 350 | 662 | 841 | 792 | 248 | 166 | 431 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 3,157 | 1,341 | 293 | 340 | 511 | 290 | 130 | 67 | 185 |
宿泊業、飲食サービス業 | 6,236 | 2,884 | 310 | 788 | 748 | 588 | 360 | 131 | 427 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 4,203 | 1,116 | 298 | 541 | 641 | 623 | 402 | 137 | 445 |
教育、学習支援業 | 1,797 | 368 | 138 | 250 | 294 | 296 | 168 | 85 | 198 |
医療、福祉 | 4,637 | 966 | 393 | 633 | 748 | 768 | 462 | 221 | 446 |
複合サービス事業 | 239 | 37 | 23 | 32 | 36 | 35 | 38 | 14 | 24 |
サービス業(他に分類されないもの) | 3,578 | 1,214 | 293 | 509 | 564 | 384 | 271 | 124 | 219 |
区分 | 広島市 | 中区 | 東区 | 南区 | 西区 | 安佐南区 | 安佐北区 | 安芸区 | 佐伯区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全産業(公務を除く) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
農林漁業 |
0.2 |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.0 |
建設業 | 9.5 | 4.4 | 12.8 | 8.0 | 10.0 | 13.1 | 15.4 | 9.7 | 13.0 |
製造業 |
4.6 |
2.0 | 2.5 | 5.6 | 5.0 | 3.8 | 11.2 | 10.5 | 4.4 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
情報通信業 | 1.7 | 3.0 | 2.1 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
運輸業、郵便業 | 2.4 | 0.9 | 2.1 | 3.7 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3.9 | 2.7 |
卸売業、小売業 | 24.7 | 23.5 | 22.5 | 25.7 | 29.9 | 23.9 | 21.5 | 23.0 | 24.1 |
金融業、保険業 | 1.9 | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.5 |
不動産業、物品賃貸業 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 11.3 | 5.5 | 9.0 | 9.6 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 6.0 | 9.0 | 7.8 | 4.8 | 5.8 | 4.2 | 2.9 | 3.6 | 4.1 |
宿泊業、飲食サービス業 | 11.9 | 19.3 | 8.2 | 11.1 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.1 | 9.5 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 8.0 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 8.9 | 9.0 | 7.4 | 10.0 |
教育、学習支援業 | 3.4 | 2.5 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 3.8 | 4.6 | 4.4 |
医療、福祉 | 8.8 | 6.5 | 10.4 | 8.9 | 8.5 | 11.0 | 10.3 | 11.9 | 10.0 |
複合サービス事業 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 |
サービス業(他に分類されないもの) | 6.8 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.4 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 4.9 |
イ 従業者数
各区における産業大分類別の従業者数は、中区、東区、南区、西区、安佐南区及び佐伯区では「卸売業、小売業」が最も多く、安佐北区及び安芸区では「製造業」が最も多くなっており、西区及び安芸区では全産業の3割以上を占めています。
次に、従業者数が2番目に多い産業をみると、中区では「サービス業(他に分類されないもの)」、東区、西区、安佐南区、安佐北区及び佐伯区では「医療、福祉」、南区では「製造業」、安芸区では「卸売業、小売業」となっています【表5】。
区分 | 広島市 | 中区 | 東区 | 南区 | 西区 | 安佐南区 | 安佐北区 | 安芸区 | 佐伯区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全産業(公務を除く) |
593,108 |
172,400 | 39,976 | 98,721 | 95,569 | 75,886 | 45,325 | 22,421 | 42,810 |
農林漁業 | 1,003 | 100 | 14 | 42 | 74 | 151 | 433 | 24 | 165 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 54 | 4 | - | - | - | - | 41 | - | 9 |
建設業 | 44,780 | 11,619 | 4,036 | 5,784 | 8,130 | 7,019 | 3,723 | 1,121 | 3,348 |
製造業 | 58,872 | 4,736 | 1,554 | 15,706 | 9,187 | 4,298 | 11,045 | 6,985 | 5,361 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 4,877 | 3,890 | 31 | 620 | 81 | 60 | 113 | 44 | 38 |
情報通信業 | 19,586 | 13,430 | 1,344 | 2,377 | 1,853 | 308 | 72 | 24 | 178 |
運輸業、郵便業 | 32,759 | 3,449 | 2,836 | 6,975 | 6,394 | 5,518 | 2,460 | 1,828 | 3,299 |
卸売業、小売業 | 133,659 | 33,483 | 8,708 | 20,489 | 29,184 | 19,386 | 8,148 | 4,158 | 10,103 |
金融業、保険業 | 17,881 | 9,844 | 1,487 | 3,516 | 1,089 | 780 | 415 | 160 | 590 |
不動産業、物品賃貸業 | 21,717 | 8,364 | 1,075 | 3,000 | 3,751 | 2,809 | 878 | 529 | 1,311 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 23,716 | 9,193 | 2,334 | 4,233 | 4,211 | 1,732 | 553 | 633 | 827 |
宿泊業、飲食サービス業 | 44,779 | 17,914 | 2,081 | 7,264 | 5,083 | 5,664 | 2,394 | 693 | 3,686 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 21,955 | 6,213 | 1,306 | 3,299 | 3,302 | 3,597 | 1,624 | 536 | 2,078 |
教育、学習支援業 | 20,263 | 3,788 | 1,876 | 3,969 | 2,542 | 4,508 | 1,433 | 593 | 1,554 |
医療、福祉 | 81,601 | 18,096 | 7,084 | 11,699 | 10,576 | 12,961 | 9,154 | 3,789 | 8,242 |
複合サービス事業 | 4,514 | 1,662 | 153 | 444 | 234 | 873 | 643 | 109 | 396 |
サービス業(他に分類されないもの) | 61,092 | 26,615 | 4,057 | 9,304 | 9,878 | 6,222 | 2,196 | 1,195 | 1,625 |
区分 | 広島市 | 中区 | 東区 | 南区 | 西区 | 安佐南区 | 安佐北区 | 安芸区 | 佐伯区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全産業(公務を除く) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
農林漁業 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.4 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.0 |
建設業 | 7.6 | 6.7 | 10.1 | 5.9 | 8.5 | 9.2 | 8.2 | 5.0 | 7.8 |
製造業 | 9.9 | 2.7 | 3.9 | 15.9 | 9.6 | 5.7 | 24.4 | 31.2 | 12.5 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0.8 | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
情報通信業 | 3.3 | 7.8 | 3.4 | 2.4 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
運輸業、郵便業 | 5.5 | 2.0 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 5.4 | 8.2 | 7.7 |
卸売業、小売業 | 22.5 | 19.4 | 21.8 | 20.8 | 30.5 | 25.5 | 18.0 | 18.5 | 23.6 |
金融業、保険業 | 3.0 | 5.7 | 3.7 | 3.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.4 |
不動産業、物品賃貸業 | 3.7 | 4.9 | 2.7 | 3.0 | 3.9 | 3.7 | 1.9 | 2.4 | 3.1 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 4.0 | 5.3 | 5.8 | 4.3 | 4.4 | 2.3 | 1.2 | 2.8 | 1.9 |
宿泊業、飲食サービス業 | 7.5 | 10.4 | 5.2 | 7.4 | 5.3 | 7.5 | 5.3 | 3.1 | 8.6 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 4.7 | 3.6 | 2.4 | 4.9 |
教育、学習支援業 | 3.4 | 2.2 | 4.7 | 4.0 | 2.7 | 5.9 | 3.2 | 2.6 | 3.6 |
医療、福祉 | 13.8 | 10.5 | 17.7 | 11.9 | 11.1 | 17.1 | 20.2 | 16.9 | 19.3 |
複合サービス事業 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.9 |
サービス業(他に分類されないもの) | 10.3 | 15.4 | 10.1 | 9.4 | 10.3 | 8.2 | 4.8 | 5.3 | 3.8 |
3 その他
単位未満は四捨五入したため、総数とその内訳の合計は必ずしも一致しません。
4 PDF版ダウンロード
5 関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
企画総務局政策企画部 政策企画課統計分析係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号11階
電話:082-504-2012(統計分析係)
ファクス:082-504-2029
[email protected]