外部監査結果に対する措置状況等一覧(平成24年度監査実施分)
包括外部監査結果・意見に対する措置・対応状況
平成24年度監査テーマ
指定管理者制度に関する事務の執行について
項目1 | 項目2 | 担当局 | 監査結果等報告日 | 措置・対応状況 (公表年月日等) |
---|---|---|---|---|
1 広島市永安館、広島市可部火葬場、広島市湯来火葬場、広島市五日市火葬場、広島市高天原納骨堂 | (1) 財務諸表の未入手について | 健康福祉局 | 平成25年2月4日 | |
2 広島市西風館 | (1) 財務諸表の未入手について | 健康福祉局 | 平成25年2月4日 | |
3 大町第二保育園 | (1) 財務諸表の未入手について | こども未来局 | 平成25年2月4日 |
項目1 | 項目2 | 担当局 | 監査結果等報告日 | 措置・対応状況 (公表年月日等) |
---|---|---|---|---|
1 個別施設の概要 | (1) 広島市安佐動物公園 | - | - | - |
1 個別施設の概要 | (1)ア モニタリングが不十分であることについて(実地調査項目) | 都市整備局 | 平成25年2月4日 | |
1 個別施設の概要 | (2) 街区公園(河原町公園) | - | - | |
1 個別施設の概要 | (2)ア 施設管理のあり方について | 都市整備局 | 平成25年2月4日 | |
1 個別施設の概要 | (2)イ アンケート調査の実施方法について | 都市整備局 | 平成25年2月4日 | |
1 個別施設の概要 | (3) 街区公園(観音原第一公園) | - | - | - |
1 個別施設の概要 | (3)ア 施設管理のあり方について | 都市整備局 | 平成25年2月4日 | |
1 個別施設の概要 | (3)イ アンケート調査の実施方法について | 都市整備局 | 平成25年2月4日 | |
1 個別施設の概要 | (4) 特定環境保全公共下水道、小規模下水道、農業集落排水処理施設 下水道局 | - | - | - |
1 個別施設の概要 | (4)ア 利用者の満足度に関する評価について | 下水道局 | 平成25年2月4日 | |
1 個別施設の概要 | (4)イ 実地調査における計画の作成について | 下水道局 | 平成25年2月4日 | |
1 個別施設の概要 | (4)ウ モニタリングが不十分であることについて(実地調査の記録、内部専門家の利用) | 下水道局 | 平成25年2月4日 | |
1 個別施設の概要 | (5) 広島市文化創造センター、広島市中区民文化センター、広島市国際青年会館 教育委員会 | - | - | - |
1 個別施設の概要 | (5)ア モニタリングが不十分であることについて(減免申請書の記載状況) | 教育委員会 | 平成25年2月4日 | |
1 個別施設の概要 | (6) 広島市吉島老人いこいの家 健康福祉局 | - | - | - |
1 個別施設の概要 | (6)ア モニタリングが不十分であることについて(実地調査の記録) | 健康福祉局 | 平成25年2月4日 | |
1 個別施設の概要 | (7) 広島市沼田老人いこいの家 | - | - | - |
1 個別施設の概要 | (7)ア モニタリングが不十分であることについて(実地調査の記録、実地調査における点検状況) | 健康福祉局 | 平成25年2月4日 | |
1 個別施設の概要 | (8) 広島市永安館、広島市可部火葬場、広島市湯来火葬場、広島市五日市火葬場、広島市高天原納骨堂 | - | - | - |
1 個別施設の概要 | (8)ア 実地調査における計画の作成について | 健康福祉局 | 平成25年2月4日 | |
1 個別施設の概要 | (8)イ モニタリングが不十分であることについて(実地調査の記録) | 健康福祉局 | 平成25年2月4日 | |
1 個別施設の概要 | (9) 広島市西風館 | - | - | - |
1 個別施設の概要 | (9)ア 実地調査における計画の作成について | 健康福祉局 | 平成25年2月4日 | |
1 個別施設の概要 | (9)イ モニタリングが不十分であることについて(実地調査の記録) | 健康福祉局 | 平成25年2月4日 | |
1 個別施設の概要 | (10) 大町第二保育園 | - | - | - |
1 個別施設の概要 | (10)ア モニタリングが不十分であることについて(実地調査の記録) | こども未来局 | 平成25年2月4日 | |
1 個別施設の概要 | (11) 広島市こども療育センター、広島市北部こども療育センター(分館)、広島市西部こども療育センター(分館) | - | - | - |
1 個別施設の概要 | (11)ア 実地調査における計画の作成について | こども未来局 | 平成25年2月4日 | |
1 個別施設の概要 | (11)イ モニタリングが不十分であることについて(実地調査の記録) | こども未来局 | 平成25年2月4日 | |
2 総論 | (1) 選定手続きについて | - | - | - |
2 総論 | (1)ア 親会社の財務安全性の点検について | 企画総務局 | 平成25年2月4日 | |
2 総論 | (2) モニタリング及び評価手続きについて | - | - | - |
2 総論 | (2)ア 指定管理者の自己評価について | 企画総務局 | 平成25年2月4日 | |
2 総論 | (2)イ 指定管理者の財務安全性の点検について | 企画総務局 | 平成25年2月4日 | |
2 総論 | (2)ウ 実地調査における計画の作成について | 企画総務局 | 平成25年2月4日 | |
2 総論 | (2)エ モニタリングが不十分であることについて | 企画総務局 | 平成25年2月4日 | |
2 総論 | (3) その他 | - | - | - |
2 総論 | (3)ア 収支状況の記載について | 企画総務局 | 平成25年2月4日 | |
2 総論 | (3)イ 「利用者の満足度」への対応状況について | 企画総務局 | 平成25年2月4日 | |
2 総論 | (3)ウ 指定管理者が業務から撤退するリスクへの対応について | 企画総務局 | 平成25年2月4日 |
このページに関するお問い合わせ先
監査事務局 監査第一課
電話:082-504-2533/ファクス:082-504-2338
メールアドレス:[email protected]
このページに関するお問い合わせ
監査事務局監査第二課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 中区役所7階
電話:082-504-2535(直通) ファクス:082-504-2338
[email protected]