令和3年10月12日以降の市立学校等における新型コロナウイルス感染症患者の発生及び対応の状況 令和3年度10月~3月
患者・ご家族等の人権尊重、個人情報の保護にご理解とご配慮をお願いします。
公表日 | 学校数 | 人数 | 公表資料 |
---|---|---|---|
令和4年3月31日 | 36校 | 61人 | |
令和4年3月30日 | 37校 | 74人 | |
令和4年3月29日 | 30校 | 54人 | |
令和4年3月28日 | 9校 | 16人 | |
令和4年3月27日 | 28校 | 40人 | |
令和4年3月26日 | 34校 | 48人 | |
令和4年3月25日 | 36校 | 55人 | |
令和4年3月24日 | 45校 | 77人 | |
令和3年3月23日 | 46校 | 78人 | |
令和4年3月22日 | 8校 | 12人 | |
令和4年3月21日 | 8校 | 8人 | |
令和4年3月20日 | 28校 | 46人 | |
令和4年3月19日 | 27校 | 35人 | |
令和4年3月18日 | 54校 | 80人 | |
令和4年3月17日 | 37校 | 66人 | |
令和4年3月16日 | 58校 | 86人 | |
令和4年3月15日 | 48校 | 92人 | |
令和4年3月14日 | 21校 | 28人 | |
令和4年3月13日 | 24校 | 39人 | |
令和4年3月12日 | 39校 | 58人 | |
令和4年3月11日 | 49校 | 65人 | |
令和4年3月10日 | 53校 | 100人 | |
令和4年3月9日 | 32校 | 55人 | |
令和4年3月8日 | 49校 | 78人 | |
令和4年3月7日 | 18校 | 27人 | |
令和4年3月6日 | 29校 | 41人 | |
令和4年3月5日 | 36校 | 62人 | |
令和4年3月4日 | 46校 | 75人 | |
令和4年3月3日 | 37校 | 72人 | |
令和4年3月2日 | 41校 | 70人 | |
令和4年3月1日 | 45校 | 73人 | |
令和4年2月28日 | 15校 | 21人 | |
令和4年2月27日 | 46校 | 84人 | |
令和4年2月26日 | 38校 | 53人 | |
令和4年2月25日 | 42校 | 60人 | |
令和4年2月24日 | 36校 | 61人 | |
令和4年2月23日 | 45校 | 64人 | |
令和4年2月22日 | 48校 | 74人 | |
令和4年2月21日 | 14校 | 20人 | |
令和4年2月20日 | 42校 | 67人 | |
令和4年2月19日 | 38校 | 71人 | |
令和4年2月18日 | 46校 | 61人 | |
令和4年2月17日 | 60校 | 97人 | |
令和4年2月16日 | 59校 | 119人 | |
令和4年2月15日 | 61校 | 115人 | |
令和4年2月14日 | 13校 | 20人 | |
令和4年2月13日 | 16校 | 25人 | |
令和4年2月12日 | 49校 | 65人 | |
令和4年2月11日 | 70校 | 120人 | |
令和4年2月10日 | 72校 | 109人 | |
令和4年2月9日 | 68校 | 122人 | |
令和4年2月8日 | 48校 | 96人 | |
令和4年2月7日 | 28校 | 49人 | |
令和4年2月6日 | 55校 | 80人 | |
令和4年2月5日 | 56校 | 85人 | |
令和4年2月4日 | 70校 | 112人 | |
令和4年2月3日 | 76校 | 126人 | |
令和4年2月2日 | 61校 | 110人 | |
令和4年2月1日 | 54校 | 82人 | |
令和4年1月31日 | 29校 | 43人 | |
令和4年1月30日 | 58校 | 91人 | |
令和4年1月29日 | 65校 | 96人 | |
令和4年1月28日 | 80校 | 129人 | |
令和4年1月27日 | 74校 | 128人 | |
令和4年1月26日 | 78校 | 147人 | |
令和4年1月25日 | 69校 | 111人 | |
令和4年1月24日 | 34校 | 57人 | |
令和4年1月23日 | 86校 | 136人 | |
令和4年1月22日 | 63校 | 108人 | |
令和4年1月21日 | 72校 | 113人 | |
令和4年1月20日 | 59校 | 97人 | |
令和4年1月19日 | 69校 | 99人 | |
令和4年1月18日 | 48校 | 70人 | |
令和4年1月17日 | 28校 | 58人 | |
令和4年1月16日 | 50校 | 66人 | |
令和4年1月15日 | 50校 | 62人 | |
令和4年1月14日 | 39校 | 52人 | |
令和4年1月13日 | 23校 | 28人 | |
令和4年1月12日 | - | 2人 | |
令和4年1月12日 | 24校 | 31人 | |
令和4年1月11日 | 30校 | 37人 | |
令和4年1月10日 | 17校 | 21人 | |
令和4年1月9日 | 26校 | 33人 | |
令和4年1月8日 | 17校 | 19人 | |
令和4年1月7日 | 18校 | 20人 | |
令和4年1月6日 | 11校 | 11人 | |
令和4年1月5日 | 3校 | 3人 | |
令和4年1月4日 | 2校 | 2人 | |
令和4年1月3日 | 2校 | 2人 | |
令和4年1月1日 | 1校 | 1人 | |
令和3年12月31日 | 1校 | 1人 | |
令和3年11月3日 | 2校 | 2人 | |
令和3年10月30日 | 2校 | 2人 | |
令和3年10月29日 | 1校 | 1人 | |
令和3年10月28日 | 1校 | 1人 | |
令和3年10月22日 | 1校 | 1人 | |
令和3年10月20日 | 1校 | 2人 | |
令和3年10月13日 | 2校 | 2人 | |
令和3年10月12日 | 1校 | 1人 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会総務部 総務課庶務担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
電話:082-504-2463・2656(庶務担当) ファクス:082-504-2509
[email protected]