【役務】政策目的随意契約の契約後公表(令和7年4月受付分)雇用推進課
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約を締結したので、広島市契約規則第22条の3第2項の規定に基づき、次のとおり公表します。
令和7年5月9日
政策目的随意契約の契約後公表
区分 | 契約に係る物品または役務の名称 | 数量 (単位) |
契約に関する事務を担当する部局 | 契約を締結した日 | 契約の相手方 | 契約金額 | 契約の相手方とした理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
広島市立広島特別支援学校日直等業務に関わるマッチング業務 |
一式 | 名称:教育委員会事務局総務部施設課 所在地:広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 |
令和7年4月1日 | 氏名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
2,699,932円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
2 | 広島市立幼稚園園庭維持管理業務に関わるマッチング業務 | 一式 |
名称:教育委員会事務局総務部施設課 |
令和7年4月1日 | 氏名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
1,645,050円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
3 | 新白島駅連絡通路便所等清掃業務に関わるマッチング業務(7-1) | 一式 | 名称:交通施設整備部交通施設整備担当 所在地:広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 |
令和7年4月1日 | 氏名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
3,258,200円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
4 | 五日市駅前広場その他清掃業務に関わるマッチング業務 | 一式 | 名称:佐伯区維持管理課 所在地:広島市佐伯区海老園二丁目5番28号 |
令和7年4月1日 | 氏名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
3,419,900円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
5 |
佐伯区湯来町ほか公園便所等清掃業務に関わるマッチング業務 |
一式 |
名称:佐伯区維持管理課 所在地:広島市佐伯区海老園二丁目5番28号 |
令和7年4月1日 |
名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
2,706,000円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
6 | 駐輪場の整理・指導等の業務に関わるマッチング業務 | 一式 | 名称:佐伯区維持管理課 所在地:広島市佐伯区海老園二丁目5番28号 |
令和7年4月1日 |
名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター |
4,284,938円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
7 |
中区内平和大通り緑地帯及び歩道清掃業務に関わるマッチング業務 | 一式 | 名称:中区役所建設部維持管理課 所在地:広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 |
令和7年4月1日 |
名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター |
13,750,000円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
8 |
中区内東西部河岸緑地ほか9公園清掃その他業務に関わるマッチング業務 | 一式 | 名称:中区役所建設部維持管理課 所在地:広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 |
令和7年4月1日 |
名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター |
34,320,000円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
9 | 中区江波皿山公園ほか6か所清掃業務に関わるマッチング業務 | 一式 | 名称:中区役所建設部維持管理課 所在地:広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 |
令和7年4月1日 |
名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター |
12,265,000円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
10 | 中区内平和大通り花き取替その他業務に関わるマッチング業務 | 一式 | 名称:中区役所建設部維持管理課 所在地:広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 |
令和7年4月1日 |
名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター |
12,467,400円 |
選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
11 | 令和7年度放置自転車等撤去警告票添付確認業務に関わるマッチング業務 | 一式 | 名称:中区役所建設部維持管理課 所在地:広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 |
令和7年4月1日 |
名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター |
2,363,218円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
12 | 令和7年度自転車等駐車場の整理及び指導等の業務に関わるマッチング業務 | 一式 | 名称:中区役所建設部維持管理課 所在地:広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 |
令和7年4月1日 |
名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター |
3,263,359円 |
選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
13 | 広島市立沼田高等学校日直等業務に関わるマッチング業務 | 一式 |
名称:広島市立沼田高等学校 所在地:広島市安佐南区伴東六丁目1番1号 |
令和7年4月1日 | 名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
2,102,760円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
14 | 放課後児童クラブ臨時指導員派遣業務に関わるマッチング業務 | 1時間 | 名称:こども未来局放課後対策課 所在地:広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 |
令和7年4月1日 |
名または名称:公益社団法人広島県シルバー人材センター連合会 所在地:広島市中区西白島町24番36号 |
1,388円(税抜)/時間 予定総額35,112,110円 |
選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
15 | 無料駐輪場の整理及び案内等業務に関わるマッチング業務 | 一式 | 名称:安佐南区維持管理課 所在地:広島市安佐南区古市一丁目33番14号 |
令和7年4月1日 | 名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
13,646,081円 |
選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
16 | 介護保険住宅改修工事チェック業務に関わるマッチング業務 | 一式 | 名称:健康福祉局高齢福祉部介護保険課 所在地:広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 |
令和7年4月1日 | 名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
1調査につき5,014円(支払限度総額1,378,850円) | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
17 | 南区内公園緑地清掃その他業務に関わるマッチング業務 | 1年 | 名称:南区役所建設部維持管理課 所在地:広島市南区皆実町一丁目 5番44号 |
令和7年4月1日 | 名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
22,165,000円 |
選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
18 | 駐輪場の整理及び指導等業務に関わるマッチング業務 | 1年 | 名称:南区役所建設部維持管理課 所在地:広島市南区皆実町一丁目 5番44号 |
令和7年4月1日 | 名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
2,203,154円 |
選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
19 | 西区三滝墓園ほか25公園清掃その他業務に関わるマッチング業務 | 一式 | 名称:西区役所建設部維持管理課 所在地:広島市西区福島町二丁目2番1 |
令和7年4月1日 | 名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
24,431,000円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
20 | 西区内公園緑地芝生雑草刈込業務に関わるマッチング業務 | 一式 | 名称:西区役所建設部維持管理課 所在地:広島市西区福島町二丁目2番1 |
令和7年4月1日 | 名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
16,100,000円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
21 | 西区平和大通り緑地帯及び歩道清掃業務に関わるマッチング業務 | 一式 | 名称:西区役所建設部維持管理課 所在地:広島市西区福島町二丁目2番1 |
令和7年4月1日 | 名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
9,850,000円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
22 | 東高須駅自転車等駐車場ほか12か所自転車等駐車場の整理・指導等の業務に関わるマッチング業務に関わるマッチング業務 | 一式 | 名称:西区役所建設部維持管理課 所在地:広島市西区福島町二丁目2番1 |
令和7年4月1日 | 名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
6,737,032円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
23 | 太田川緑地の施錠開閉等の業務に関わるマッチング業務 | 一式 | 名称:西区役所建設部維持管理課 所在地:広島市西区福島町二丁目2番1 |
令和7年4月1日 | 名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
1,693,036円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
24 | 平和記念公園清掃業務に関わるマッチング業務 | 一式 | 名称:都市整備局緑化推進部緑政課 所在地:広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 |
令和7年4月1日 | 名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
35,600,000円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
25 | 広島市立広島商業高等学校日直等業務に関わるマッチング業務 | 一式 | 名称:広島市立広島商業高等学校 所在地:広島市東区牛田新町一丁目1番1号 |
令和7年4月1日 | 名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
2,102,760円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
26 |
広島市立舟入高等学校日直等業務に関わるマッチング業務 |
一式 | 名称:広島市立舟入高等学校 所在地:広島市中区舟入南一丁目4番4号 |
令和7年4月1日 | 名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
2,090,880円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
27 | 平和記念公園花き取替その他業務に関わるマッチング業務 | 一式 | 名称:都市整備局緑化推進部公園整備課 所在地:広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 |
令和7年4月1日 | 名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
3,302,000円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
28 | 保育園環境整備業務に関わるマッチング業務(中区・東区・南区・西区) | 一式 | 名称:こども未来局幼保企画課 所在地:広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 |
令和7年4月1日 | 名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
15,119,104円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
29 | 保育園環境整備業務に関わるマッチング業務(安佐南区・安佐北区) | 一式 | 名称:こども未来局幼保企画課 所在地:広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 |
令和7年4月1日 | 名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
9,111,960円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
30 | 保育園等環境整備業務に関わるマッチング業務(安芸区・佐伯区) | 一式 | 名称:こども未来局幼保企画課 所在地:広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 |
令和7年4月1日 | 名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
8,571,992円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
31 | 令和7年度戸坂駅駐輪場ほか8か所自転車等整理指導業務に関わるマッチング業務 | 一式 | 名称:東区建設部維持管理課 所在地:広島市東区東蟹屋町9番 38号 |
令和7年4月1日 | 名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
8,983,819円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
32 | 広島市立広島工業高等学校日直等業務に関わるマッチング業務 | 一式 | 名称:広島市立広島工業高等学校 所在地:広島市南区東本浦町1番18号 |
令和7年4月1日 | 名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
2,102,760円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
33 | 広島市立基町高等学校日直等業務に関わるマッチング業務 | 一式 | 名称:広島市立基町高等学校 所在地:広島市南区東本浦町1番18号 |
令和7年4月1日 | 名または名称:公益社団法人広島市シルバー・協同労働センター 所在地:広島市中区西白島町23番9号 |
2,234,448円 | 選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
34 | 広島市水道資料館管理運営業務に関わるマッチング業務 | 一式 |
名称:水道局企画総務課 |
令和7年4月1日 | 名または名称:公益社団法人広島県シルバー人材センター連合会 所在地:広島広島市中区西白島町24番36号 広島市中央公民館4F |
2,114,745円 |
選定基準を満たす相手方が1者であったため、この者に決定 |
(注)公表は、物品購入については予定価格160万円を超えるものを、委託については予定価格100万円を超えるものをその対象としています。
このページに関するお問い合わせ
経済観光局 雇用推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2244(代表) ファクス:082-504-2259
[email protected]