ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画総務局 > 企画総務局 政策企画部 政策企画課 > 平成28年経済センサス-活動調査結果(概要)

本文

平成28年経済センサス-活動調査結果(概要)

ページ番号:0000012717 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

最終更新日 平成30年(2018年)7月27日

 平成28年6月1日現在で実施した「平成28年経済センサス‐活動調査」について、広島市における調査結果の概要をまとめました。

1 概況

(1) 事業所数及び従業者数

 本市の事業所数は5万3,327事業所、従業者数は58万1,331人で、前回調査(平成24年)と比べ、それぞれ25事業所(0.0%)、9,803人(1.7%)増加しました【表1】。

表1 事業所数及び従業者数(全国、広島県、広島市)(単位:事業所、人、%)
区分 事業所数 従業者数
実数 増減数 増減率 実数 増減数 増減率
平成24年 平成28年 平成24年 平成28年
全国 5,453,635 5,340,783 ▲112,852 ▲2.1 55,837,252 56,872,826 1,035,574 1.9
広島県 129,504 127,057 ▲2,447 ▲1.9 1,287,533 1,302,074 14,541 1.1
広島市 53,302 53,327 25 0.0 571,528 581,331 9,803 1.7

※ 事業所数は、事業内容不詳を除く(以下同じ )。

(2) 産業大分類別事業所数及び従業者数

ア 事業所数

 産業大分類別の事業所数は、「卸売業、小売業」が14,045事業所(全体の26.3%)と最も多く、次いで「宿泊業、飲食サービス業」の7,230事業所(同13.6%)、「建設業」の4,745事業所(同8.9%)となっています。

 また、前回調査と比べると、「医療、福祉」が674事業所(前回比18.4%)と最も増加し、次いで「教育、学習支援業」が107事業所(同6.1%)の増加となっています【表2】。

表2 産業大分類別の事業所数(単位:事業所、%)
区分 平成24年 平成28年 増減数 増減率
事業所数 構成比 事業所数 構成比
全産業(公務を除く) 53,302 100.0 53,327 100.0 25 0.0
農林漁業 74 0.1 83 0.2 9 12.2
鉱業、採石業、砂利採取業 5 0.0 2 0.0 ▲3 ▲60.0
建設業 4,887 9.2 4,745 8.9 ▲142 ▲2.9
製造業 2,781 5.2 2,618 4.9 ▲163 ▲5.9
電気・ガス・熱供給・水道業 30 0.1 35 0.1 5 16.7
情報通信業 875 1.6 825 1.5 ▲50 ▲5.7
運輸業、郵便業 1,344 2.5 1,279 2.4 ▲65 ▲4.8
卸売業、小売業 14,332 26.9 14,045 26.3 ▲287 ▲2.0
金融業、保険業 983 1.8 993 1.9 10 1.0
不動産業、物品賃貸業 4,558 8.6 4,443 8.3 ▲115 ▲2.5
学術研究、専門・技術サービス業 2,765 5.2 2,891 5.4 126 4.6
宿泊業、飲食サービス業 7,234 13.6 7,230 13.6% ▲4 ▲0.1
生活関連サービス業、娯楽業 4,450 8.3 4,389 8.2% ▲61 ▲1.4
教育、学習支援業 1,752 3.3 1,859 3.5% 107 6.1
医療、福祉 3,656 6.9 4,330 8.1% 674 18.4
複合サービス事業 258 0.5 246 0.5% ▲12 ▲4.7
サービス業(他に分類されないもの) 3,318 6.2 3,314 6.2% ▲4 ▲0.1

イ 従業者数 

 産業大分類別の従業者数は、「卸売業、小売業」が13万3,225人(全体の22.9%)と最も多く、次いで「医療、福祉」の7万4,145人(同12.8%)、「製造業」の6万348人(同10.4%)となっています。

 また、前回調査と比べると、「運輸業、郵便業」が5,383人(前回比14.3%)減少しているものの、「医療、福祉」が1万2,051人(同19.4%)、「複合サービス事業」が2,277人(同76.7%)の増加となっています【表3】。

表3 産業大分類別の従業者数(単位:人、%)
区分 平成24年 平成28年 増減数 増減率
従業者数 構成比 従業者数 構成比
全産業(公務を除く) 571,528 100.0 581,331 100.0 9,803 1.7
農林漁業 914 0.2 732 0.1 ▲182 ▲19.9
鉱業、採石業、砂利採取業 39 0.0 9 0.0 ▲30 ▲76.9
建設業 40,804 7.1 40,575 7.0 ▲229 ▲0.6
製造業 61,772 10.8 60,348 10.4 ▲1,424 ▲2.3
電気・ガス・熱供給・水道業 3,838 0.7 3,899 0.7 61 1.6
情報通信業 18,292 3.2 19,517 3.4 1,225 6.7
運輸業、郵便業 37,581 6.6 32,198 5.5 ▲5,383 ▲14.3
卸売業、小売業 133,048 23.3 133,225 22.9 177 0.1
金融業、保険業 18,272 3.2 17,768 3.1 ▲504 ▲2.8
不動産業、物品賃貸業 19,203 3.4 18,950 3.3 ▲253 ▲1.3
学術研究、専門・技術サービス業 19,028 3.3 20,655 3.6 1,627 8.6
宿泊業、飲食サービス業 53,783 9.4 53,267 9.2 ▲516 ▲1.0
生活関連サービス業、娯楽業 24,054 4.2 22,943 3.9 ▲1,111 ▲4.6
教育、学習支援業 19,972 3.5 19,996 3.4 24 0.1
医療、福祉 62,094 10.9 74,145 12.8 12,051 19.4
複合サービス事業 2,968 0.5 5,245 0.9 2,277 76.7
サービス業(他に分類されないもの) 55,866 9.8 57,859 10.0 1,993 3.6

2 区別の状況

(1) 区別事業所数及び従業者数

 区別の事業所数は、中区が1万5,537事業所と最も多く、次いで西区(8,800事業所)、南区(7,364事業所)となっています。
 区別の従業者数についても、中区が17万7,845人と最も多く、次いで南区(9万5,508人)、西区(9万4,430人)となっています【図1】。

図1 区別事業所数及び従業者数

区別事業所数区別従業者数


(2) 区、産業大分類別事業所数及び従業者数

ア 事業所数

 各区における産業大分類別の事業所数は、全ての区で「卸売業、小売業」が最も多く、中区、南区、西区及び安佐南区では、全産業の4分の1以上を占めています。

 次に、事業所数が2番目に多い産業をみると、中区、南区及び西区では「宿泊業、飲食サービス業」、東区、安佐南区、安佐北区及び佐伯区では「建設業」、安芸区では「製造業」となっています【表4】。

表4 区、産業大分類別事業所数(単位:事業所、%)
区分 全市 中区 東区 南区 西区 安佐南区 安佐北区 安芸区 佐伯区
事業所数
全産業(公務を除く) 53,327 15,537 3,643 7,364 8,800 7,036 4,610 1,916 4,421
農林漁業 83 12 4 4 18 9 20 3 13
鉱業、採石業、砂利採取業 2 1 0 0 0 0 1 0 0
建設業 4,745 666 456 556 821 851 657 172 566
製造業 2,618 359 101 427 494 312 503 210 212
電気・ガス・熱供給・水道業 35 11 1 6 5 3 4 4 1
情報通信業 825 429 60 139 102 38 21 8 28
運輸業、郵便業 1,279 130 102 264 223 221 153 74 112
卸売業、小売業 14,045 3,880 892 2,102 2,792 1,797 1,067 470 1,045
金融業、保険業 993 488 59 121 118 80 40 22 65
不動産業、物品賃貸業 4,443 1,296 298 587 667 747 244 147 457
学術研究、専門・技術サービス業 2,891 1,294 237 301 456 247 135 58 163
宿泊業、飲食サービス業 7,230 3,341 345 917 888 681 410 160 488
生活関連サービス業、娯楽業 4,389 1,123 311 615 665 655 429 157 434
教育、学習支援業 1,859 383 142 232 304 310 185 97 206
医療、福祉 4,330 911 356 580 706 711 436 207 423
複合サービス事業 246 39 23 33 38 35 38 18 22
サービス業(他に分類されないもの) 3,314 1,174 256 480 503 339 267 109 186
構成比
全産業(公務を除く) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
農林漁業 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.4 0.2 0.3
鉱業、採石業、砂利採取業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
建設業 8.9 4.3 12.5 7.6 9.3 12.1 14.3 9.0 12.8
製造業 4.9 2.3 2.8 5.8 5.6 4.4 10.9 11.0 4.8
電気・ガス・熱供給・水道業 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0
情報通信業 1.5 2.8 1.6 1.9 1.2 0.5 0.5 0.4 0.6
運輸業、郵便業 2.4 0.8 2.8 3.6 2.5 3.1 3.3 3.9 2.5
卸売業、小売業 26.3 25.0 24.5 28.5 31.7 25.5 23.1 24.5 23.6
金融業、保険業 1.9 3.1 1.6 1.6 1.3 1.1 0.9 1.1 1.5
不動産業、物品賃貸業 8.3 8.3 8.2 8.0 7.6 10.6 5.3 7.7 10.3
学術研究、専門・技術サービス業 5.4 8.3 6.5 4.1 5.2 3.5 2.9 3.0 3.7
宿泊業、飲食サービス業 13.6 21.5 9.5 12.5 10.1 9.7 8.9 8.4 11.0
生活関連サービス業、娯楽業 8.2 7.2 8.5 8.4 7.6 9.3 9.3 8.2 9.8
教育、学習支援業 3.5 2.5 3.9 3.2 3.5 4.4 4.0 5.1 4.7
医療、福祉 8.1 5.9 9.8 7.9 8.0 10.1 9.5 10.8 9.6
複合サービス事業 0.5 0.3 0.6 0.4 0.4 0.5 0.8 0.9 0.5
サービス業(他に分類されないもの) 6.2 7.6 7.0 6.5 5.7 4.8 5.8 5.7 4.2

イ 従業者数

 各区における産業大分類別の従業者数は、中区、東区、南区、西区、安佐南区及び佐伯区では「卸売業、小売業」が最も多く、安佐北区及び安芸区では「製造業」が最も多くなっており、西区及び安芸区では全産業の3割以上を占めています。

 次に、従業者数が2番目に多い産業をみると、中区では「宿泊業、飲食サービス業」、東区、西区、安佐南区及び佐伯区では「医療、福祉」、南区では「製造業」、安佐北区及び安芸区では「卸売業、小売業」となっています【表5】。

表5 区、産業大分類別従業者数(単位:人、%)
区分 全市 中区 東区 南区 西区 安佐南区 安佐北区 安芸区 佐伯区
従業者数
全産業(公務を除く) 581,331 177,845 37,667 95,508 94,430 71,821 44,502 22,254 37,304
農林漁業 732 88 30 36 99 111 217 20 131
鉱業、採石業、砂利採取業 9 4 0 0 0 0 5 0 0
建設業 40,575 10,048 3,849 5,380 7,749 6,000 3,423 991 3,135
製造業 60,348 5,498 1,714 16,435 9,917 4,581 10,809 6,865 4,529
電気・ガス・熱供給・水道業 3,899 2,773 10 625 131 122 123 100 15
情報通信業 19,517 13,152 746 3,062 1,832 496 86 26 117
運輸業、郵便業 32,198 3,327 3,141 7,034 6,934 5,037 2,409 1,881 2,435
卸売業、小売業 133,225 35,125 9,237 18,681 29,866 18,983 8,492 4,347 8,494
金融業、保険業 17,768 12,025 834 1,677 1,127 853 475 208 569
不動産業、物品賃貸業 18,950 7,191 944 2,880 3,008 2,382 823 376 1,346
学術研究、専門・技術サービス業 20,655 8,499 1,878 2,700 4,057 1,635 520 621 745
宿泊業、飲食サービス業 53,267 23,164 2,384 8,925 5,642 6,236 2,656 849 3,411
生活関連サービス業、娯楽業 22,943 6,526 1,319 4,134 3,110 3,596 1,691 602 1,965
教育、学習支援業 19,996 3,717 1,789 4,039 2,544 4,341 1,552 675 1,339
医療、福祉 74,145 17,044 5,496 10,717 10,782 11,181 8,268 3,519 7,138
複合サービス事業 5,245 2,036 150 723 246 837 719 139 395
サービス業(他に分類されないもの) 57,859 27,628 4,146 8,460 7,386 5,430 2,234 1,035 1,540
構成比
全産業(公務を除く) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
農林漁業 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.5 0.1 0.4
鉱業、採石業、砂利採取業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
建設業 7.0 5.6 10.2 5.6 8.2 8.4 7.7 4.5 8.4
製造業 10.4 3.1 4.6 17.2 10.5 6.4 24.3 30.8 12.1
電気・ガス・熱供給・水道業 0.7 1.6 0.0 0.7 0.1 0.2 0.3 0.4 0.0
情報通信業 3.4 7.4 2.0 3.2 1.9 0.7 0.2 0.1 0.3
運輸業、郵便業 5.5 1.9 8.3 7.4 7.3 7.0 5.4 8.5 6.5
卸売業、小売業 22.9 19.8 24.5 19.6 31.6 26.4 19.1 19.5 22.8
金融業、保険業 3.1 6.8 2.2 1.8 1.2 1.2 1.1 0.9 1.5
不動産業、物品賃貸業 3.3 4.0 2.5 3.0 3.2 3.3 1.8 1.7 3.6
学術研究、専門・技術サービス業 3.6 4.8 5.0 2.8 4.3 2.3 1.2 2.8 2.0
宿泊業、飲食サービス業 9.2 13.0 6.3 9.3 6.0 8.7 6.0 3.8 9.1
生活関連サービス業、娯楽業 3.9 3.7 3.5 4.3 3.3 5.0 3.8 2.7 5.3
教育、学習支援業 3.4 2.1 4.7 4.2 2.7 6.0 3.5 3.0 3.6
医療、福祉 12.8 9.6 14.6 11.2 11.4 15.6 18.6 15.8 19.1
複合サービス事業 0.9 1.1 0.4 0.8 0.3 1.2 1.6 0.6 1.1
サービス業(他に分類されないもの) 10.0 15.5 11.0 8.9 7.8 7.6 5.0 4.7 4.1

3 その他

単位未満は四捨五入したため、総数とその内訳の合計は必ずしも一致しません。

4 PDF版ダウンロード

経済センサス-活動調査結果の概要(421KB)(PDF文書)

5 関連リンク

平成28年経済センサス-活動調査(総務省のページ)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)