本文
令和3年1月25日以降は、広島市が実施する行政検査(感染が疑われる濃厚接触者等を対象)を検査件数として公表しています。
本市衛生研究所で検査した件数及び本市から民間の検査機関に検査を委託した件数となります。
なお、令和3年1月24日以前は民間の医療機関で検体を採取した件数も一部含まれます。
広島市における、新型コロナウイルス感染症の「PCR検査」等の実施状況をお知らせします。
検査実施日・週 | 検査件数 | 陽性件数 |
---|---|---|
合計(R3.1.25~R4.1.2) | 29,597 |
2,168 |
12月27日(月曜日)~1月2日(日曜日) | 504 | 22 |
12月20日(月曜日)~12月26日(日曜日) | 101 | 0 |
12月13日(月曜日)~12月19日(日曜日) | 0 | 0 |
12月6日(月曜日)~12月12日(日曜日) | 3 | 0 |
11月29日(月曜日)~12月5日(日曜日) | 10 | 0 |
11月22日(月曜日)~11月28日(日曜日) | 1 | 0 |
11月15日(月曜日)~11月21日(日曜日) | 3 | 0 |
11月8日(月曜日)~11月14日(日曜日) | 23 | 0 |
11月1日(月曜日)~11月7日(日曜日) | 60 | 5 |
10月25日(月曜日)~10月31日(日曜日) | 86 | 8 |
10月18日(月曜日)~10月24日(日曜日) | 324 | 13 |
10月11日(月曜日)~10月17日(日曜日) | 502 | 16 |
10月4日(月曜日)~10月10日(日曜日) | 251 | 12 |
9月27日(月曜日)~10月3日(日曜日) | 446 | 46 |
9月20日(月曜日)~9月26日(日曜日) | 497 | 43 |
9月13日(月曜日)~9月19日(日曜日) | 764 | 76 |
9月6日(月曜日)~9月12日(日曜日) | 972 | 97 |
8月30日(月曜日)~9月5日(日曜日) | 1,736 | 187 |
8月23日(月曜日)~8月29日(日曜日) | 2,343 | 225 |
8月16日(月曜日)~8月22日(日曜日) | 1,453 | 207 |
8月9日(月曜日)~8月15日(日曜日) | 1,194 | 113 |
8月2日(月曜日)~8月8日(日曜日) | 797 | 61 |
7月26日(月曜日)~8月1日(日曜日) | 505 | 44 |
7月19日(月曜日)~7月25日(日曜日) | 170 | 14 |
7月12日(月曜日)~7月18日(日曜日) | 271 | 10 |
7月5日(月曜日)~7月11日(日曜日) | 83 | 7 |
6月28日(月曜日)~7月4日(日曜日) | 258 | 4 |
6月21日(月曜日)~6月27日(日曜日) | 205 | 14 |
6月14日(月曜日)~6月20日(日曜日) | 606 | 21 |
6月7日(月曜日)~6月13日(日曜日) | 596 | 22 |
5月31日(月曜日)~6月6日(日曜日) | 1,366 | 59 |
5月24日(月曜日)~5月30日(日曜日) | 2,002 | 133 |
5月17日(月曜日)~5月23日(日曜日) | 2,260 | 203 |
5月10日(月曜日)~5月16日(日曜日) | 1,689 | 138 |
5月3日(月曜日)~5月9日(日曜日) | 1,472 | 125 |
4月26日(月曜日)~5月2日(日曜日) | 1,869 | 77 |
4月19日(月曜日)~4月25日(日曜日) | 442 | 24 |
4月12日(月曜日)~4月18日(日曜日) | 639 | 18 |
4月5日(月曜日)~4月11日(日曜日) | 201 | 15 |
3月29日(月曜日)~4月4日(日曜日) | 753 | 25 |
3月22日(月曜日)~3月28日(日曜日) | 362 | 9 |
3月15日(月曜日)~3月21日(日曜日) | 132 | 9 |
3月8日(月曜日)~3月14日(日曜日) | 46 | 3 |
3月1日(月曜日)~3月7日(日曜日) | 271 | 8 |
2月22日(月曜日)~2月28日(日曜日) | 22 | 1 |
2月15日(月曜日)~2月21日(日曜日) | 139 | 1 |
2月8日(月曜日)~2月14日(日曜日) | 104 | 7 |
2月1日(月曜日)~2月7日(日曜日) | 256 | 12 |
1月25日(月曜日)~1月31日(日曜日) | 808 | 34 |
・令和3年1月24日以前の検査実施状況 [PDFファイル/684KB]