本文
番号 | 発表日 | 発表人数 |
10万人あたりの 1週間新規陽性者数(※2) |
公表資料 |
---|---|---|---|---|
3262~3379 | 令和3年3月31日 | 18人 | 5.3/10万人 | 公表資料 |
3356~3361 | 令和3年3月30日 | 6人 | 3.9/10万人 | 公表資料 |
3339~3355 | 令和3年3月29日 | 17人 | 3.7/10万人 | 公表資料 |
3330~3338 | 令和3年3月28日 | 9人 | 2.3/10万人 | 公表資料 |
3325~3329 | 令和3年3月27日 | 5人 | 1.9/10万人 | 公表資料 |
3319~3324 | 令和3年3月26日 | 6人 | 1.9/10万人 | 公表資料 |
3317~3318 | 令和3年3月25日 | 2人 | 1.6/10万人 | 公表資料 |
3315~3316 | 令和3年3月24日 | 2人 | 1.4/10万人 | 公表資料 |
3312~3314 | 令和3年3月23日 | 3人 | 1.3/10万人 | 公表資料 |
- | 令和3年3月22日 | 0人 | 1.1/10万人 | 公表資料 |
3307~3311 | 令和3年3月21日 | 5人 | 1.3/10万人 | 公表資料 |
3302~3306 | 令和3年3月20日 | 5人 | 1.1/10万人 | 公表資料 |
3300~3301 | 令和3年3月19日 | 2人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
- | 令和3年3月18日 | 0人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
- | 令和3年3月17日 | 0人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
3299 | 令和3年3月16日 | 1人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
3297~3298 | 令和3年3月15日 | 2人 | 1.0/10万人 | 公表資料 |
3294~3296 | 令和3年3月14日 | 3人 | 1.0/10万人 | 公表資料 |
3292~3293 | 令和3年3月13日 | 2人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
3291 | 令和3年3月12日 | 1人 | 1.1/10万人 | 公表資料 |
- | 令和3年3月11日 | 0人 | 1.2/10万人 | 公表資料 |
3290 | 令和3年3月10日 | 1人 | 1.3/10万人 | 公表資料 |
3287~3289 | 令和3年3月9日 | 3人 | 1.3/10万人 | 公表資料 |
3285~3286 | 令和3年3月8日 | 2人 | 1.3/10万人 | 公表資料 |
3283~3284 | 令和3年3月7日 | 2人 | 1.3/10万人 | 公表資料 |
3279~3282 | 令和3年3月6日 | 4人 | 1.2/10万人 | 公表資料 |
3277~3278 | 令和3年3月5日 | 2人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
3276 | 令和3年3月4日 | 1人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
3275 | 令和3年3月3日 | 1人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
3272~3274 | 令和3年3月2日 | 3人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
3270~3271 | 令和3年3月1日 | 2人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
※1 発表日時点での人数。
※2 1週間の新規陽性者数(発表日時点の人数を含む)を、本市の人口で除し、人口10万人あたり換算にしたもの。