ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

広島市患者発生状況一覧【令和3年度の公表分】

ページ番号:0000276823 更新日:2022年5月3日更新 印刷ページ表示

 

<広島市 患者等発生状況一覧> 
番号 発表日 発表人数

10万人あたりの   1週間新規陽性者数(※2)

公表資料
51999~52470 令和4年3月31日 472 240.2/10万人 公表資料
51494~51998 令和4年3月30日 505 237.5/10万人 公表資料
51196~51493 令和4年3月29日 298 219.8/10万人 公表資料
50858~51195 令和4年3月28日 338 206.6/10万人 公表資料
50467~50857 令和4年3月27日 391 196.4/10万人 公表資料
50081~50466 令和4年3月26日 386 188.0/10万人 公表資料
49601~50080 令和4年3月25日 480 180.8/10万人 公表資料
49161~49600 令和4年3月24日 440 171.2/10万人 公表資料
48867~49160 令和4年3月23日 294 169.2/10万人 公表資料
48727~48866 令和4年3月22日 140 181.7/10万人 公表資料
48511~48726 令和4年3月21日 216 190.0/10万人 公表資料
48220~48510 令和4年3月20日 291 193.0/10万人 公表資料
47920~48219 令和4年3月19日 300 195.3/10万人 公表資料
47555~47919 令和4年3月18日 365 199.3/10万人 公表資料
47139~47554 令和4年3月17日 416 198.0/10万人 公表資料
46696~47138 令和4年3月16日 443 200.1/10万人 公表資料
46456~46695 令和4年3月15日 240 195.4/10万人 公表資料
46205~46455 令和4年3月14日 251 194.2/10万人 公表資料
45886~46204 令和4年3月13日 319 192.9/10万人 公表資料
45538~45885 令和4年3月12日 348 195.3/10万人 公表資料
45189~45537 令和4年3月11日 349 193.1/10万人 公表資料
44748~45188 令和4年3月10日 441 196.5/10万人 公表資料
44361~44747 令和4年3月9日 387 194.1/10万人 公表資料
44135~44360 令和4年3月8日 226 192.4/10万人 公表資料
43900~44134 令和4年3月7日 235 191.1/10万人 公表資料
43552~43899 令和4年3月6日 348 194.3/10万人 公表資料
43230~43551 令和4年3月5日 322 202.1/10万人 公表資料
42876~43229 令和4年3月4日 354 207.4/10万人 公開資料
42429~42875 令和4年3月3日 447 202.2/10万人 公開資料
42062~42428 令和4年3月2日 367 197.1/10万人 公表資料
41851~42061 令和4年3月1日 211 200.3/10万人 公表資料
41578~41850 令和4年2月28日 273 202.4/10万人 公表資料
41137~41577 令和4年2月27日 441 199.2/10万人 公表資料
40751~41136 令和4年2月26日 386 196.0/10万人 公表資料
40460~40750 令和4年2月25日 291 195.6/10万人 公表資料
40074~40459 令和4年2月24日 386 205.5/10万人 公表資料
39668~40073 令和4年2月23日 406 214.6/10万人 公表資料
39432~39667 令和4年2月22日 236 227.1/10万人 公表資料
39198~39431 令和4年2月21日 234 253.6/10万人 公表資料
38795~39197 令和4年2月20日 403 259.3/10万人 公表資料
38414~38794 令和4年2月19日 381 253.4/10万人 公表資料
38004~38413 令和4年2月18日 410 264.7/10万人 公表資料
37510~38003 令和4年2月17日 494 277.0/10万人 公表資料
36954~37509 令和4年2月16日 556 283.8/10万人 公表資料
36401~36953 令和4年2月15日 553 287.3/10万人 公表資料
36099~36400 令和4年2月14日 302 278.6/10万人 公表資料
35767~36098 令和4年2月13日 332 288.5/10万人 公表資料
35251~35766 令和4年2月12日 516 314.7/10万人 公表資料
34694~35250 令和4年2月11日 557 331.3/10万人 公表資料
34119~34693 令和4年2月10日 575 341.7/10万人 公表資料
33521~34118 令和4年2月9日 598 342.1/10万人 公表資料
33072~33520 令和4年2月8日 449 331.5/10万人 公表資料
32651~33071 令和4年2月7日 421 333.2/10万人 公表資料
32006~32650 令和4年2月6日 645 344.7/10万人 公表資料
31292~32005 令和4年2月5日 714 355.7/10万人 公表資料
30611~31291 令和4年2月4日 681 356.9/10万人 公表資料
30031~30610 令和4年2月3日 580 373.2/10万人 公表資料
29560~30030 令和4年2月2日 471 395.8/10万人 公表資料
29090~29559 令和4年2月1日 470 411.0/10万人 公表資料
28532~29089 令和4年1月31日 558 417.5/10万人 公表資料
27755~28531 令和4年1月30日 777 416.9/10万人 公表資料
27027~27754 令和4年1月29日 728 426.2/10万人 公表資料
26151~27026 令和4年1月28日 876 449.0/10万人 公表資料
25301~26150 令和4年1月27日 850 453.6/10万人 公表資料
24649~25300 令和4年1月26日 652 460.0/10万人 公表資料
24101~24648 令和4年1月25日 548 447.5/10万人 公表資料
23550~24100 令和4年1月24日 551 440.0/10万人 公表資料
22662~23549 令和4年1月23日 888 443.4/10万人 公表資料
21661~22661 令和4年1月22日 1,001 441.9/10万人 公表資料
20730~21660 令和4年1月21日 931 419.1/10万人 公表資料
19804~20729 令和4年1月20日 926 386.0/10万人 公表資料
19301~19803 令和4年1月19日 503 343.3/10万人 公表資料
18843~19300 令和4年1月18日 458 331.3/10万人 公表資料
18251~18842 令和4年1月17日 592 322.8/10万人 公表資料
17381~18250 令和4年1月16日 870 310.5/10万人 公表資料
16653~17380 令和4年1月15日 728 271.5/10万人 公表資料
16117~16652 令和4年1月14日 536 238.7/10万人 公表資料
15702~16116 令和4年1月13日 415 213.8/10万人 公表資料
15342~15701 令和4年1月12日 360 191.7/10万人 公表資料
14985~15341 令和4年1月11日 357 166.8/10万人 公表資料
14540~14984 令和4年1月10日 445 142.8/10万人 公表資料
14136~14539 令和4年1月9日 404 107.4/10万人 公表資料
13801~14135 令和4年1月8日 335 76.7/10万人 公表資料
13562~13800 令和4年1月7日 239 49.5/10万人 公表資料
13411~13561 令和4年1月6日 151 30.0/10万人 公表資料
13349~13410 令和4年1月5日 62 17.7/10万人 公表資料
13278~13348 令和4年1月4日 71 12.6/10万人 公表資料
13257~13277 令和4年1月3日 21 6.6/10万人 公表資料
13220~13256 令和4年1月2日 37 4.9/10万人 公表資料
13209~13219 令和4年1月1日 11 1.8/10万人 公表資料
13204~13208 令和3年12月31日 5 0.8/10万人 公表資料
13203 令和3年12月30日 1 0.5/10万人 公表資料
13201~13202 令和3年12月29日 2 0.4/10万人 公表資料
13200 令和3年12月28日 1 0.3/10万人 公表資料
- 令和3年12月27日 0 0.2/10万人 -
- 令和3年12月26日 0 0.2/10万人 -
13199 令和3年12月25日 1 0.2/10万人 公表資料
13198 令和3年12月24日 1 0.1/10万人 公表資料
- 令和3年12月23日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年12月22日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年12月21日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年12月20日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年12月19日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年12月18日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年12月17日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年12月16日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年12月15日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年12月14日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年12月13日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年12月12日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年12月11日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年12月10日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年12月9日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年12月8日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年12月7日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年12月6日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年12月5日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年12月4日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年12月3日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年12月2日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年12月1日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年11月30日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年11月29日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年11月28日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年11月27日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年11月26日 0 0.1/10万人 -
- 令和3年11月25日 0 0.1/10万人 -
- 令和3年11月24日 0 0.1/10万人 -
- 令和3年11月23日 0 0.1/10万人 -
- 令和3年11月22日 0 0.1/10万人 -
- 令和3年11月21日 0 0.1/10万人 -
13196 令和3年11月20日 1 0.1/10万人 公表資料
- 令和3年11月19日 0 0.0/10万人 -
- 令和3年11月18日 0 0.2/10万人 -
- 令和3年11月17日 0 0.3/10万人 -
- 令和3年11月16日 0 0.3/10万人 -
- 令和3年11月15日 0 0.3/10万人 -
- 令和3年11月14日 0 0.5/10万人 -
- 令和3年11月13日 0 0.6/10万人 -
13194~13195 令和3年11月12日 2 0.8/10万人 公表資料
13192~13193 令和3年11月11日 2 0.8/10万人 公表資料
- 令和3年11月10日 0 0.7/10万人 -
- 令和3年11月9日 0 0.8/10万人 -
13190~13191 令和3年11月8日 2 1.1/10万人 公表資料
13189 令和3年11月7日 1 1.0/10万人 公表資料
13187~13188 令和3年11月6日 2 0.9/10万人 公表資料
13184~13186 令和3年11月5日 3 1.4/10万人 公表資料
- 令和3年11月4日 0 1.6/10万人 -
13182~13183 令和3年11月3日 2 2.0/10万人 公表資料
13179~13181 令和3年11月2日 3 2.2/10万人 公表資料
13178 令和3年11月1日 1 2.3/10万人 公表資料
- 令和3年10月31日 0 2.4/10万人 -
13170~13177 令和3年10月30日 8 2.7/10万人 公表資料
13165~13169 令和3年10月29日 5 2.5/10万人 公表資料
13160~13164 令和3年10月28日 5 2.8/10万人 公表資料
13156~13159 令和3年10月27日 4 2.8/10万人 公表資料
13151~13155 令和3年10月26日 5 3.2/10万人 公表資料
13149~13150 令和3年10月25日 2 3.2/10万人 公表資料
13146~13148 令和3年10月24日 3 3.3/10万人 公表資料
13140~13145 令和3年10月23日 6 3.9/10万人 公表資料
13131~13139 令和3年10月22日 9 4.1/10万人 公表資料
13126~13130 令和3年10月21日 5 4.4/10万人 公表資料
13118~13125 令和3年10月20日 8 5.9/10万人 公表資料
13113~13117 令和3年10月19日 5 6.7/10万人 公表資料
13109~13112 令和3年10月18日 4 6.4/10万人 公表資料
13099~13108 令和3年10月17日 10 6.3/10万人 公表資料
13091~13098 令和3年10月16日 8 6.0/10万人 公表資料
13079~13090 令和3年10月15日 12 5.9/10万人 公表資料
13056~13078 令和3年10月14日 23 5.6/10万人 公表資料
13038~13055 令和3年10月13日 18 4.8/10万人 公表資料
13037 令和3年10月12日 1 4.7/10万人 公表資料
13034~13036 令和3年10月11日 3 5.0/10万人 公表資料
13027~13033 令和3年10月10日 7 5.7/10万人 公表資料
13020~13026 令和3年10月9日 7 7.3/10万人 公表資料
13012~13019 令和3年10月8日 8 8.1/10万人 公表資料
12999~13011 令和3年10月7日 13 8.9/10万人 公表資料
12982~12998 令和3年10月6日 17 10.0/10万人 公表資料
12977~12981 令和3年10月5日 5 10.0/10万人 公表資料
12966~12976 令和3年10月4日 11 11.5/10万人 公表資料
12940~12965 令和3年10月3日 26 12.1/10万人 公表資料
12923~12939 令和3年10月2日 17 11.6/10万人 公表資料
12906~12922 令和3年10月1日 17 11.9/10万人 公表資料
12879~12905 令和3年9月30日 27 13.2/10万人 公表資料
12862~12878 令和3年9月29日 17 14.1/10万人 公表資料
12840~12861 令和3年9月28日 22 14.8/10万人 公表資料
12822~12839 令和3年9月27日 18 14.3/10万人 公表資料
12801~12821 令和3年9月26日 21 14.4/10万人 公表資料
12781~12800 令和3年9月25日 20 15.7/10万人 公表資料
12748~12780 令和3年9月24日 33 16.2/10万人 公表資料
12711~12747 令和3年9月23日 37 17.7/10万人 公表資料
12685~12710 令和3年9月22日 26 17.6/10万人 公表資料
12669~12684 令和3年9月21日 16 21.2/10万人 公表資料
12650~12668 令和3年9月20日 19 23.5/10万人 公表資料
12613~12649 令和3年9月19日 37 24.3/10万人 公表資料
12587~12612 令和3年9月18日 26 26.2/10万人 公表資料
12537~12586 令和3年9月17日 50 29.0/10万人 公表資料
12501~12536 令和3年9月16日 36 31.6/10万人 公表資料
12432~12500 令和3年9月15日 69 35.9/10万人 公表資料
12388~12431 令和3年9月14日 44 36.7/10万人 公表資料
12360~12387 令和3年9月13日 28 39.2/10万人 公表資料
12300~12359 令和3年9月12日 60 43.8/10万人 公表資料
12241~12299 令和3年9月11日 59 45.9/10万人 公表資料
12159~12240 令和3年9月10日 82 53.9/10万人 公表資料
12072~12158 令和3年9月9日 87 56.9/10万人 公表資料
11993~12071 令和3年9月8日 79 58.3/10万人 公表資料
11919~11992 令和3年9月7日 74 63.2/10万人 公表資料
11836~11918 令和3年9月6日 83 66.9/10万人 公表資料
11751~11835 令和3年9月5日 85 72.0/10万人 公表資料
11597~11750 令和3年9月4日 154 77.8/10万人 公表資料
11479~11596 令和3年9月3日 118 78.2/10万人 公表資料
11375~11478 令和3年9月2日 104 85.2/10万人 公表資料
11238~11374 令和3年9月1日 137 91.5/10万人 公表資料
11120~11237 令和3年8月31日 118 94.6/10万人 公表資料
10976~11119 令和3年8月30日 144 97.0/10万人 公表資料
10821~10975 令和3年8月29日 155 94.7/10万人 公表資料
10663~10820 令和3年8月28日 158 96.7/10万人 公表資料
10461~10662 令和3年8月27日 202 98.2/10万人 公表資料
10282~10460 令和3年8月26日 179 98.5/10万人 公表資料
10108~10281 令和3年8月25日 174 100.5/10万人 公表資料
9961~10107 令和3年8月24日 147 96.2/10万人 公表資料
9844~9960 令和3年8月23日 117 93.3/10万人 公表資料
9666~9843 令和3年8月22日 178 89.3/10万人 公表資料
9489~9665 令和3年8月21日 177 79.9/10万人 公表資料
9284~9488 令和3年8月20日 205 73.5/10万人 公表資料
9081~9283 令和3年8月19日 203 64.8/10万人 公表資料
8958~9080 令和3年8月18日 123 54.3/10万人 公表資料
8846~8957 令和3年8月17日 112 48.7/10万人 公表資料
8777~8845 令和3年8月16日 69 41.8/10万人 公表資料
8711~8776 令和3年8月15日 66 38.4/10万人 公表資料
8610~8710 令和3年8月14日 101 37.0/10万人 公表資料
8510~8609 令和3年8月13日 100 34.4/10万人 公表資料
8432~8509 令和3年8月12日 78 30.5/10万人 公表資料
8376~8431 令和3年8月11日 56 27.3/10万人 公表資料
8346~8375 令和3年8月10日 30 26.4/10万人 公表資料
8318~8345 令和3年8月9日 28 25.9/10万人 公表資料
8269~8317 令和3年8月8日 49 24.9/10万人 公表資料
8199~8268 令和3年8月7日 70 23.3/10万人 公表資料
8146~8198 令和3年8月6日 53 19.8/10万人 公表資料
8106~8145 令和3年8月5日 40 17.8/10万人 公表資料
8060~8105 令和3年8月4日 46 17.2/10万人 公表資料
8036~8059 令和3年8月3日 24 15.3/10万人 公表資料
8021~8035 令和3年8月2日 15 14.7/10万人 公表資料
7991~8020 令和3年8月1日 30 14.2/10万人 公表資料
7962~7990 令和3年7月31日 29 12.4/10万人 公表資料
7933~7961 令和3年7月30日 29 10.5/10万人 公表資料
7901~7932 令和3年7月29日 32 9.1/10万人 公表資料
7877~7900 令和3年7月28日 24 6.9/10万人 公表資料
7860~7876 令和3年7月27日 17 6.3/10万人 公表資料
7851~7859 令和3年7月26日 9 5.4/10万人 公表資料
7843~7850 令和3年7月25日 8 5.4/10万人 公表資料
7836~7842 令和3年7月24日 7 5.3/10万人 公表資料
7824~7835 令和3年7月23日 12 5.4/10万人 公表資料
7818~7823 令和3年7月22日 6 5.2/10万人 公表資料
7802~7817 令和3年7月21日 16 5.2/10万人 公表資料
7796~7801 令和3年7月20日 6 4.7/10万人 公表資料
7787~7795 令和3年7月19日 9 4.4/10万人 公表資料
7780~7786 令和3年7月18日 7 4.4/10万人 公表資料
7771~7779 令和3年7月17日 9 4.3/10万人 公表資料
7762~7770 令和3年7月16日 9 3.8/10万人 公表資料
7756~7761 令和3年7月15日 6 3.4/10万人 公表資料
7746~7755 令和3年7月14日 10 3.3/10万人 公表資料
7743~7745 令和3年7月13日 3 2.6/10万人 公表資料
7734~7742 令和3年7月12日 9 2.5/10万人 公表資料
7729~7733 令和3年7月11日 5 1.9/10万人 公表資料
7725~7728 令和3年7月10日 4 1.8/10万人 公表資料
7721~7724 令和3年7月9日 4 2.0/10万人 公表資料
7717~7720 令和3年7月8日 4 1.9/10万人 公表資料
7715~7716 令和3年7月7日 2 2.3/10万人 公表資料
7713~7714 令和3年7月6日 2 2.6/10万人 公表資料
7711~7712 令和3年7月5日 2 2.4/10万人 公表資料
7707~7710 令和3年7月4日 4 2.7/10万人 公表資料
7701~7706 令和3年7月3日 6 2.8/10万人 公表資料
7698~7700 令和3年7月2日 3 2.3/10万人 公表資料
7690~7697 令和3年7月1日 8 2.8/10万人 公表資料
7684~7689 令和3年6月30日 6 3.2/10万人 公表資料
- 令和3年6月29日 0 4.0/10万人 -
7679~7683 令和3年6月28日 5 4.7/10万人 公表資料
7674~7678 令和3年6月27日 5 5.4/10万人  公表資料
7673 令和3年6月26日 1 6.3/10万人 公表資料
7664~7672 令和3年6月25日 9 7.6/10万人 公表資料
7652~7663 令和3年6月24日 12 8.7/10万人 公表資料
7636~7651 令和3年6月23日 16 9.3/10万人 公表資料
7628~7635 令和3年6月22日 8 9.7/10万人 公表資料
7615~7627 令和3年6月21日 13 9.7/10万人 公表資料
7599~7614 令和3年6月20日 16 10.1/10万人 公表資料
7582~7598 令和3年6月19日 17 11.0/10万人 公表資料
7560~7581 令和3年6月18日 22 11.5/10万人 公表資料
7541~7559 令和3年6月17日 19 11.5/10万人 公表資料
7520~7540 令和3年6月16日 21 12.2/10万人 公表資料
7512~7519 令和3年6月15日 8 11.7/10万人 公表資料
7494~7511 令和3年6月14日 18 12.6/10万人 公表資料
7467~7493 令和3年6月13日 27 12.9/10万人 公表資料
7445~7466 令和3年6月12日 22 13.0/10万人 公表資料
7422~7444 令和3年6月11日 23 13.6/10万人  公表資料
7395~7421 令和3年6月10日 27 15.2/10万人 公表資料
7380~7394 令和3年6月9日 15 16.7/10万人 公表資料
7361~7379 令和3年6月8日 19 19.2/10万人 公表資料
7340~7360 令和3年6月7日 21 20.2/10万人 公表資料
7312~7339 令和3年6月6日 28 22.4/10万人 公表資料
7283~7311 令和3年6月5日 29 24.4/10万人 公表資料
7240~7282 令和3年6月4日 43 28.0/10万人 公表資料
7196~7239 令和3年6月3日 44 31.3/10万人 公表資料
7150~7195 令和3年6月2日 46 36.8/10万人 公表資料
7120~7149 令和3年6月1日 30 43.2/10万人 公表資料
7072~7119 令和3年5月31日 48 49.7/10万人 公表資料
7021~7071 令和3年5月30日 51 51.7/10万人 公表資料
6948~7020 令和3年5月29日 73 57.5/10万人 公表資料
6866~6947 令和3年5月28日 82 62.5/10万人 公表資料
6756~6865 令和3年5月27日 110 69.7/10万人 公表資料
6634~6755 令和3年5月26日 122 74.1/10万人 公表資料
6526~6633 令和3年5月25日 108 76.4/10万人 公表資料
6454~6525 令和3年5月24日 72 80.2/10万人 公表資料
6334~6453 令和3年5月23日 120 86.9/10万人 公表資料
6201~6333 令和3年5月22日 133 90.0/10万人 公表資料
6033~6200 令和3年5月21日 168 91.8/10万人 公表資料
5871~6032 令和3年5月20日 162 90.5/10万人 公表資料
5721~5870 令和3年5月19日 150 89.5/10万人 公表資料
5568~5720 令和3年5月18日 153 87.4/10万人 公表資料
5415~5567 令和3年5月17日 153 82.9/10万人 公表資料
5259~5414 令和3年5月16日 156 80.2/10万人 公表資料
5104~5258 令和3年5月15日 155 77.3/10万人 公表資料
4951~5103 令和3年5月14日 153 73.6/10万人 公表資料
4801~4950 令和3年5月13日 150 65.1/10万人 公表資料
4677~4800 令和3年5月12日 124 58.7/10万人 公表資料
4577~4676 令和3年5月11日 100 51.4/10万人 公表資料
4457~4576 令和3年5月10日 120 47.5/10万人 公表資料
4335~4456 令和3年5月9日 122 40.7/10万人 公表資料
4225~4334 令和3年5月8日 110 34.1/10万人 公表資料
4173~4224 令和3年5月7日 52 28.2/10万人 公表資料
4100~4172 令和3年5月6日 73 30.5/10万人 公表資料
4063~4099 令和3年5月5日 37 27.9/10万人 公表資料
4009~4062 令和3年5月4日 54 27.7/10万人 公表資料
3971~4008 令和3年5月3日 38 24.7/10万人 公表資料
3928~3970 令和3年5月2日 43 23.0/10万人 公表資料
3888~3927 令和3年5月1日 40 21.2/10万人 公表資料
3808~3887 令和3年4月30日 80 19.8/10万人 公表資料
3766~3807 令和3年4月29日 42 15.0/10万人 公表資料
3732~3765 令和3年4月28日 34 13.6/10万人 公表資料
3714~3731 令和3年4月27日 18 12.2/10万人 公表資料
3697~3713 令和3年4月26日 17 11.8/10万人 公表資料
3675~3696 令和3年4月25日 22 12.3/10万人 公表資料
3652~3674 令和3年4月24日 23 12.3/10万人 公表資料
3629~3651 令和3年4月23日 23 12.2/10万人 公表資料
3604~3628 令和3年4月22日 25 11.6/10万人 公表資料
3586~3603 令和3年4月21日 18 10.3/10万人 公表資料
3573~3585 令和3年4月20日 13 10.1/10万人 公表資料
3550~3572 令和3年4月19日 23 9.4/10万人 公表資料
3528~3549 令和3年4月18日 22 7.9/10万人 公表資料
3506~3527 令和3年4月17日 22 6.7/10万人 公表資料
3491~3505 令和3年4月16日 15 6.2/10万人 公表資料
3481~3490 令和3年4月15日 10 5.3/10万人 公表資料
3465~3480 令和3年4月14日 16 5.0/10万人 公表資料
3460~3464 令和3年4月13日 5 4.0/10万人 公表資料
3456~3459 令和3年4月12日 4 3.8/10万人 公表資料
3448~3455 令和3年4月11日 8 4.0/10万人 公表資料
3432~3447 令和3年4月10日 16 3.9/10万人 公表資料
3427~3431 令和3年4月9日 5 3.0/10万人 公表資料
3421~3426 令和3年4月8日 6 3.4/10万人 公表資料
3417~3420 令和3年4月7日 4 3.4/10万人 公表資料
3415~3416 令和3年4月6日 2 4.6/10万人 公表資料
3408~3414 令和3年4月5日 7 4.9/10万人 公表資料
3402~3407 令和3年4月4日 6 5.8/10万人 公表資料
3396~3401 令和3年4月3日 6 6.0/10万人 公表資料
3387~3395 令和3年4月2日 9 5.9/10万人 公表資料
3380~3386 令和3年4月1日 7 5.7/10万人 公表資料

* 5208、6624、7634、12790、13152、13197、13201、13247、21768、22189、22255、27475、25833、28768、29303、29587、30482、32896、33631、35270、39593、45907、48576、48722例目は欠番となります。

※1 発表日時点での人数。

※2 1週間の新規陽性者数(発表日時点の人数を含む)を、本市の人口で除し、人口10万人あたり換算にしたもの。

▲ページの先頭へ戻る

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)