本文
番号 | 発表日 | 発表人数 |
10万人あたりの 1週間新規陽性者数(※2) |
公表資料 |
---|---|---|---|---|
51999~52470 | 令和4年3月31日 | 472人 | 240.2/10万人 | 公表資料 |
51494~51998 | 令和4年3月30日 | 505人 | 237.5/10万人 | 公表資料 |
51196~51493 | 令和4年3月29日 | 298人 | 219.8/10万人 | 公表資料 |
50858~51195 | 令和4年3月28日 | 338人 | 206.6/10万人 | 公表資料 |
50467~50857 | 令和4年3月27日 | 391人 | 196.4/10万人 | 公表資料 |
50081~50466 | 令和4年3月26日 | 386人 | 188.0/10万人 | 公表資料 |
49601~50080 | 令和4年3月25日 | 480人 | 180.8/10万人 | 公表資料 |
49161~49600 | 令和4年3月24日 | 440人 | 171.2/10万人 | 公表資料 |
48867~49160 | 令和4年3月23日 | 294人 | 169.2/10万人 | 公表資料 |
48727~48866 | 令和4年3月22日 | 140人 | 181.7/10万人 | 公表資料 |
48511~48726 | 令和4年3月21日 | 216人 | 190.0/10万人 | 公表資料 |
48220~48510 | 令和4年3月20日 | 291人 | 193.0/10万人 | 公表資料 |
47920~48219 | 令和4年3月19日 | 300人 | 195.3/10万人 | 公表資料 |
47555~47919 | 令和4年3月18日 | 365人 | 199.3/10万人 | 公表資料 |
47139~47554 | 令和4年3月17日 | 416人 | 198.0/10万人 | 公表資料 |
46696~47138 | 令和4年3月16日 | 443人 | 200.1/10万人 | 公表資料 |
46456~46695 | 令和4年3月15日 | 240人 | 195.4/10万人 | 公表資料 |
46205~46455 | 令和4年3月14日 | 251人 | 194.2/10万人 | 公表資料 |
45886~46204 | 令和4年3月13日 | 319人 | 192.9/10万人 | 公表資料 |
45538~45885 | 令和4年3月12日 | 348人 | 195.3/10万人 | 公表資料 |
45189~45537 | 令和4年3月11日 | 349人 | 193.1/10万人 | 公表資料 |
44748~45188 | 令和4年3月10日 | 441人 | 196.5/10万人 | 公表資料 |
44361~44747 | 令和4年3月9日 | 387人 | 194.1/10万人 | 公表資料 |
44135~44360 | 令和4年3月8日 | 226人 | 192.4/10万人 | 公表資料 |
43900~44134 | 令和4年3月7日 | 235人 | 191.1/10万人 | 公表資料 |
43552~43899 | 令和4年3月6日 | 348人 | 194.3/10万人 | 公表資料 |
43230~43551 | 令和4年3月5日 | 322人 | 202.1/10万人 | 公表資料 |
42876~43229 | 令和4年3月4日 | 354人 | 207.4/10万人 | 公開資料 |
42429~42875 | 令和4年3月3日 | 447人 | 202.2/10万人 | 公開資料 |
42062~42428 | 令和4年3月2日 | 367人 | 197.1/10万人 | 公表資料 |
41851~42061 | 令和4年3月1日 | 211人 | 200.3/10万人 | 公表資料 |
41578~41850 | 令和4年2月28日 | 273人 | 202.4/10万人 | 公表資料 |
41137~41577 | 令和4年2月27日 | 441人 | 199.2/10万人 | 公表資料 |
40751~41136 | 令和4年2月26日 | 386人 | 196.0/10万人 | 公表資料 |
40460~40750 | 令和4年2月25日 | 291人 | 195.6/10万人 | 公表資料 |
40074~40459 | 令和4年2月24日 | 386人 | 205.5/10万人 | 公表資料 |
39668~40073 | 令和4年2月23日 | 406人 | 214.6/10万人 | 公表資料 |
39432~39667 | 令和4年2月22日 | 236人 | 227.1/10万人 | 公表資料 |
39198~39431 | 令和4年2月21日 | 234人 | 253.6/10万人 | 公表資料 |
38795~39197 | 令和4年2月20日 | 403人 | 259.3/10万人 | 公表資料 |
38414~38794 | 令和4年2月19日 | 381人 | 253.4/10万人 | 公表資料 |
38004~38413 | 令和4年2月18日 | 410人 | 264.7/10万人 | 公表資料 |
37510~38003 | 令和4年2月17日 | 494人 | 277.0/10万人 | 公表資料 |
36954~37509 | 令和4年2月16日 | 556人 | 283.8/10万人 | 公表資料 |
36401~36953 | 令和4年2月15日 | 553人 | 287.3/10万人 | 公表資料 |
36099~36400 | 令和4年2月14日 | 302人 | 278.6/10万人 | 公表資料 |
35767~36098 | 令和4年2月13日 | 332人 | 288.5/10万人 | 公表資料 |
35251~35766 | 令和4年2月12日 | 516人 | 314.7/10万人 | 公表資料 |
34694~35250 | 令和4年2月11日 | 557人 | 331.3/10万人 | 公表資料 |
34119~34693 | 令和4年2月10日 | 575人 | 341.7/10万人 | 公表資料 |
33521~34118 | 令和4年2月9日 | 598人 | 342.1/10万人 | 公表資料 |
33072~33520 | 令和4年2月8日 | 449人 | 331.5/10万人 | 公表資料 |
32651~33071 | 令和4年2月7日 | 421人 | 333.2/10万人 | 公表資料 |
32006~32650 | 令和4年2月6日 | 645人 | 344.7/10万人 | 公表資料 |
31292~32005 | 令和4年2月5日 | 714人 | 355.7/10万人 | 公表資料 |
30611~31291 | 令和4年2月4日 | 681人 | 356.9/10万人 | 公表資料 |
30031~30610 | 令和4年2月3日 | 580人 | 373.2/10万人 | 公表資料 |
29560~30030 | 令和4年2月2日 | 471人 | 395.8/10万人 | 公表資料 |
29090~29559 | 令和4年2月1日 | 470人 | 411.0/10万人 | 公表資料 |
28532~29089 | 令和4年1月31日 | 558人 | 417.5/10万人 | 公表資料 |
27755~28531 | 令和4年1月30日 | 777人 | 416.9/10万人 | 公表資料 |
27027~27754 | 令和4年1月29日 | 728人 | 426.2/10万人 | 公表資料 |
26151~27026 | 令和4年1月28日 | 876人 | 449.0/10万人 | 公表資料 |
25301~26150 | 令和4年1月27日 | 850人 | 453.6/10万人 | 公表資料 |
24649~25300 | 令和4年1月26日 | 652人 | 460.0/10万人 | 公表資料 |
24101~24648 | 令和4年1月25日 | 548人 | 447.5/10万人 | 公表資料 |
23550~24100 | 令和4年1月24日 | 551人 | 440.0/10万人 | 公表資料 |
22662~23549 | 令和4年1月23日 | 888人 | 443.4/10万人 | 公表資料 |
21661~22661 | 令和4年1月22日 | 1,001人 | 441.9/10万人 | 公表資料 |
20730~21660 | 令和4年1月21日 | 931人 | 419.1/10万人 | 公表資料 |
19804~20729 | 令和4年1月20日 | 926人 | 386.0/10万人 | 公表資料 |
19301~19803 | 令和4年1月19日 | 503人 | 343.3/10万人 | 公表資料 |
18843~19300 | 令和4年1月18日 | 458人 | 331.3/10万人 | 公表資料 |
18251~18842 | 令和4年1月17日 | 592人 | 322.8/10万人 | 公表資料 |
17381~18250 | 令和4年1月16日 | 870人 | 310.5/10万人 | 公表資料 |
16653~17380 | 令和4年1月15日 | 728人 | 271.5/10万人 | 公表資料 |
16117~16652 | 令和4年1月14日 | 536人 | 238.7/10万人 | 公表資料 |
15702~16116 | 令和4年1月13日 | 415人 | 213.8/10万人 | 公表資料 |
15342~15701 | 令和4年1月12日 | 360人 | 191.7/10万人 | 公表資料 |
14985~15341 | 令和4年1月11日 | 357人 | 166.8/10万人 | 公表資料 |
14540~14984 | 令和4年1月10日 | 445人 | 142.8/10万人 | 公表資料 |
14136~14539 | 令和4年1月9日 | 404人 | 107.4/10万人 | 公表資料 |
13801~14135 | 令和4年1月8日 | 335人 | 76.7/10万人 | 公表資料 |
13562~13800 | 令和4年1月7日 | 239人 | 49.5/10万人 | 公表資料 |
13411~13561 | 令和4年1月6日 | 151人 | 30.0/10万人 | 公表資料 |
13349~13410 | 令和4年1月5日 | 62人 | 17.7/10万人 | 公表資料 |
13278~13348 | 令和4年1月4日 | 71人 | 12.6/10万人 | 公表資料 |
13257~13277 | 令和4年1月3日 | 21人 | 6.6/10万人 | 公表資料 |
13220~13256 | 令和4年1月2日 | 37人 | 4.9/10万人 | 公表資料 |
13209~13219 | 令和4年1月1日 | 11人 | 1.8/10万人 | 公表資料 |
13204~13208 | 令和3年12月31日 | 5人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
13203 | 令和3年12月30日 | 1人 | 0.5/10万人 | 公表資料 |
13201~13202 | 令和3年12月29日 | 2人 | 0.4/10万人 | 公表資料 |
13200 | 令和3年12月28日 | 1人 | 0.3/10万人 | 公表資料 |
- | 令和3年12月27日 | 0人 | 0.2/10万人 | - |
- | 令和3年12月26日 | 0人 | 0.2/10万人 | - |
13199 | 令和3年12月25日 | 1人 | 0.2/10万人 | 公表資料 |
13198 | 令和3年12月24日 | 1人 | 0.1/10万人 | 公表資料 |
- | 令和3年12月23日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年12月22日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年12月21日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年12月20日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年12月19日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年12月18日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年12月17日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年12月16日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年12月15日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年12月14日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年12月13日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年12月12日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年12月11日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年12月10日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年12月9日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年12月8日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年12月7日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年12月6日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年12月5日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年12月4日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年12月3日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年12月2日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年12月1日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年11月30日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年11月29日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年11月28日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年11月27日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年11月26日 | 0人 | 0.1/10万人 | - |
- | 令和3年11月25日 | 0人 | 0.1/10万人 | - |
- | 令和3年11月24日 | 0人 | 0.1/10万人 | - |
- | 令和3年11月23日 | 0人 | 0.1/10万人 | - |
- | 令和3年11月22日 | 0人 | 0.1/10万人 | - |
- | 令和3年11月21日 | 0人 | 0.1/10万人 | - |
13196 | 令和3年11月20日 | 1人 | 0.1/10万人 | 公表資料 |
- | 令和3年11月19日 | 0人 | 0.0/10万人 | - |
- | 令和3年11月18日 | 0人 | 0.2/10万人 | - |
- | 令和3年11月17日 | 0人 | 0.3/10万人 | - |
- | 令和3年11月16日 | 0人 | 0.3/10万人 | - |
- | 令和3年11月15日 | 0人 | 0.3/10万人 | - |
- | 令和3年11月14日 | 0人 | 0.5/10万人 | - |
- | 令和3年11月13日 | 0人 | 0.6/10万人 | - |
13194~13195 | 令和3年11月12日 | 2人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
13192~13193 | 令和3年11月11日 | 2人 | 0.8/10万人 | 公表資料 |
- | 令和3年11月10日 | 0人 | 0.7/10万人 | - |
- | 令和3年11月9日 | 0人 | 0.8/10万人 | - |
13190~13191 | 令和3年11月8日 | 2人 | 1.1/10万人 | 公表資料 |
13189 | 令和3年11月7日 | 1人 | 1.0/10万人 | 公表資料 |
13187~13188 | 令和3年11月6日 | 2人 | 0.9/10万人 | 公表資料 |
13184~13186 | 令和3年11月5日 | 3人 | 1.4/10万人 | 公表資料 |
- | 令和3年11月4日 | 0人 | 1.6/10万人 | - |
13182~13183 | 令和3年11月3日 | 2人 | 2.0/10万人 | 公表資料 |
13179~13181 | 令和3年11月2日 | 3人 | 2.2/10万人 | 公表資料 |
13178 | 令和3年11月1日 | 1人 | 2.3/10万人 | 公表資料 |
- | 令和3年10月31日 | 0人 | 2.4/10万人 | - |
13170~13177 | 令和3年10月30日 | 8人 | 2.7/10万人 | 公表資料 |
13165~13169 | 令和3年10月29日 | 5人 | 2.5/10万人 | 公表資料 |
13160~13164 | 令和3年10月28日 | 5人 | 2.8/10万人 | 公表資料 |
13156~13159 | 令和3年10月27日 | 4人 | 2.8/10万人 | 公表資料 |
13151~13155 | 令和3年10月26日 | 5人 | 3.2/10万人 | 公表資料 |
13149~13150 | 令和3年10月25日 | 2人 | 3.2/10万人 | 公表資料 |
13146~13148 | 令和3年10月24日 | 3人 | 3.3/10万人 | 公表資料 |
13140~13145 | 令和3年10月23日 | 6人 | 3.9/10万人 | 公表資料 |
13131~13139 | 令和3年10月22日 | 9人 | 4.1/10万人 | 公表資料 |
13126~13130 | 令和3年10月21日 | 5人 | 4.4/10万人 | 公表資料 |
13118~13125 | 令和3年10月20日 | 8人 | 5.9/10万人 | 公表資料 |
13113~13117 | 令和3年10月19日 | 5人 | 6.7/10万人 | 公表資料 |
13109~13112 | 令和3年10月18日 | 4人 | 6.4/10万人 | 公表資料 |
13099~13108 | 令和3年10月17日 | 10人 | 6.3/10万人 | 公表資料 |
13091~13098 | 令和3年10月16日 | 8人 | 6.0/10万人 | 公表資料 |
13079~13090 | 令和3年10月15日 | 12人 | 5.9/10万人 | 公表資料 |
13056~13078 | 令和3年10月14日 | 23人 | 5.6/10万人 | 公表資料 |
13038~13055 | 令和3年10月13日 | 18人 | 4.8/10万人 | 公表資料 |
13037 | 令和3年10月12日 | 1人 | 4.7/10万人 | 公表資料 |
13034~13036 | 令和3年10月11日 | 3人 | 5.0/10万人 | 公表資料 |
13027~13033 | 令和3年10月10日 | 7人 | 5.7/10万人 | 公表資料 |
13020~13026 | 令和3年10月9日 | 7人 | 7.3/10万人 | 公表資料 |
13012~13019 | 令和3年10月8日 | 8人 | 8.1/10万人 | 公表資料 |
12999~13011 | 令和3年10月7日 | 13人 | 8.9/10万人 | 公表資料 |
12982~12998 | 令和3年10月6日 | 17人 | 10.0/10万人 | 公表資料 |
12977~12981 | 令和3年10月5日 | 5人 | 10.0/10万人 | 公表資料 |
12966~12976 | 令和3年10月4日 | 11人 | 11.5/10万人 | 公表資料 |
12940~12965 | 令和3年10月3日 | 26人 | 12.1/10万人 | 公表資料 |
12923~12939 | 令和3年10月2日 | 17人 | 11.6/10万人 | 公表資料 |
12906~12922 | 令和3年10月1日 | 17人 | 11.9/10万人 | 公表資料 |
12879~12905 | 令和3年9月30日 | 27人 | 13.2/10万人 | 公表資料 |
12862~12878 | 令和3年9月29日 | 17人 | 14.1/10万人 | 公表資料 |
12840~12861 | 令和3年9月28日 | 22人 | 14.8/10万人 | 公表資料 |
12822~12839 | 令和3年9月27日 | 18人 | 14.3/10万人 | 公表資料 |
12801~12821 | 令和3年9月26日 | 21人 | 14.4/10万人 | 公表資料 |
12781~12800 | 令和3年9月25日 | 20人 | 15.7/10万人 | 公表資料 |
12748~12780 | 令和3年9月24日 | 33人 | 16.2/10万人 | 公表資料 |
12711~12747 | 令和3年9月23日 | 37人 | 17.7/10万人 | 公表資料 |
12685~12710 | 令和3年9月22日 | 26人 | 17.6/10万人 | 公表資料 |
12669~12684 | 令和3年9月21日 | 16人 | 21.2/10万人 | 公表資料 |
12650~12668 | 令和3年9月20日 | 19人 | 23.5/10万人 | 公表資料 |
12613~12649 | 令和3年9月19日 | 37人 | 24.3/10万人 | 公表資料 |
12587~12612 | 令和3年9月18日 | 26人 | 26.2/10万人 | 公表資料 |
12537~12586 | 令和3年9月17日 | 50人 | 29.0/10万人 | 公表資料 |
12501~12536 | 令和3年9月16日 | 36人 | 31.6/10万人 | 公表資料 |
12432~12500 | 令和3年9月15日 | 69人 | 35.9/10万人 | 公表資料 |
12388~12431 | 令和3年9月14日 | 44人 | 36.7/10万人 | 公表資料 |
12360~12387 | 令和3年9月13日 | 28人 | 39.2/10万人 | 公表資料 |
12300~12359 | 令和3年9月12日 | 60人 | 43.8/10万人 | 公表資料 |
12241~12299 | 令和3年9月11日 | 59人 | 45.9/10万人 | 公表資料 |
12159~12240 | 令和3年9月10日 | 82人 | 53.9/10万人 | 公表資料 |
12072~12158 | 令和3年9月9日 | 87人 | 56.9/10万人 | 公表資料 |
11993~12071 | 令和3年9月8日 | 79人 | 58.3/10万人 | 公表資料 |
11919~11992 | 令和3年9月7日 | 74人 | 63.2/10万人 | 公表資料 |
11836~11918 | 令和3年9月6日 | 83人 | 66.9/10万人 | 公表資料 |
11751~11835 | 令和3年9月5日 | 85人 | 72.0/10万人 | 公表資料 |
11597~11750 | 令和3年9月4日 | 154人 | 77.8/10万人 | 公表資料 |
11479~11596 | 令和3年9月3日 | 118人 | 78.2/10万人 | 公表資料 |
11375~11478 | 令和3年9月2日 | 104人 | 85.2/10万人 | 公表資料 |
11238~11374 | 令和3年9月1日 | 137人 | 91.5/10万人 | 公表資料 |
11120~11237 | 令和3年8月31日 | 118人 | 94.6/10万人 | 公表資料 |
10976~11119 | 令和3年8月30日 | 144人 | 97.0/10万人 | 公表資料 |
10821~10975 | 令和3年8月29日 | 155人 | 94.7/10万人 | 公表資料 |
10663~10820 | 令和3年8月28日 | 158人 | 96.7/10万人 | 公表資料 |
10461~10662 | 令和3年8月27日 | 202人 | 98.2/10万人 | 公表資料 |
10282~10460 | 令和3年8月26日 | 179人 | 98.5/10万人 | 公表資料 |
10108~10281 | 令和3年8月25日 | 174人 | 100.5/10万人 | 公表資料 |
9961~10107 | 令和3年8月24日 | 147人 | 96.2/10万人 | 公表資料 |
9844~9960 | 令和3年8月23日 | 117人 | 93.3/10万人 | 公表資料 |
9666~9843 | 令和3年8月22日 | 178人 | 89.3/10万人 | 公表資料 |
9489~9665 | 令和3年8月21日 | 177人 | 79.9/10万人 | 公表資料 |
9284~9488 | 令和3年8月20日 | 205人 | 73.5/10万人 | 公表資料 |
9081~9283 | 令和3年8月19日 | 203人 | 64.8/10万人 | 公表資料 |
8958~9080 | 令和3年8月18日 | 123人 | 54.3/10万人 | 公表資料 |
8846~8957 | 令和3年8月17日 | 112人 | 48.7/10万人 | 公表資料 |
8777~8845 | 令和3年8月16日 | 69人 | 41.8/10万人 | 公表資料 |
8711~8776 | 令和3年8月15日 | 66人 | 38.4/10万人 | 公表資料 |
8610~8710 | 令和3年8月14日 | 101人 | 37.0/10万人 | 公表資料 |
8510~8609 | 令和3年8月13日 | 100人 | 34.4/10万人 | 公表資料 |
8432~8509 | 令和3年8月12日 | 78人 | 30.5/10万人 | 公表資料 |
8376~8431 | 令和3年8月11日 | 56人 | 27.3/10万人 | 公表資料 |
8346~8375 | 令和3年8月10日 | 30人 | 26.4/10万人 | 公表資料 |
8318~8345 | 令和3年8月9日 | 28人 | 25.9/10万人 | 公表資料 |
8269~8317 | 令和3年8月8日 | 49人 | 24.9/10万人 | 公表資料 |
8199~8268 | 令和3年8月7日 | 70人 | 23.3/10万人 | 公表資料 |
8146~8198 | 令和3年8月6日 | 53人 | 19.8/10万人 | 公表資料 |
8106~8145 | 令和3年8月5日 | 40人 | 17.8/10万人 | 公表資料 |
8060~8105 | 令和3年8月4日 | 46人 | 17.2/10万人 | 公表資料 |
8036~8059 | 令和3年8月3日 | 24人 | 15.3/10万人 | 公表資料 |
8021~8035 | 令和3年8月2日 | 15人 | 14.7/10万人 | 公表資料 |
7991~8020 | 令和3年8月1日 | 30人 | 14.2/10万人 | 公表資料 |
7962~7990 | 令和3年7月31日 | 29人 | 12.4/10万人 | 公表資料 |
7933~7961 | 令和3年7月30日 | 29人 | 10.5/10万人 | 公表資料 |
7901~7932 | 令和3年7月29日 | 32人 | 9.1/10万人 | 公表資料 |
7877~7900 | 令和3年7月28日 | 24人 | 6.9/10万人 | 公表資料 |
7860~7876 | 令和3年7月27日 | 17人 | 6.3/10万人 | 公表資料 |
7851~7859 | 令和3年7月26日 | 9人 | 5.4/10万人 | 公表資料 |
7843~7850 | 令和3年7月25日 | 8人 | 5.4/10万人 | 公表資料 |
7836~7842 | 令和3年7月24日 | 7人 | 5.3/10万人 | 公表資料 |
7824~7835 | 令和3年7月23日 | 12人 | 5.4/10万人 | 公表資料 |
7818~7823 | 令和3年7月22日 | 6人 | 5.2/10万人 | 公表資料 |
7802~7817 | 令和3年7月21日 | 16人 | 5.2/10万人 | 公表資料 |
7796~7801 | 令和3年7月20日 | 6人 | 4.7/10万人 | 公表資料 |
7787~7795 | 令和3年7月19日 | 9人 | 4.4/10万人 | 公表資料 |
7780~7786 | 令和3年7月18日 | 7人 | 4.4/10万人 | 公表資料 |
7771~7779 | 令和3年7月17日 | 9人 | 4.3/10万人 | 公表資料 |
7762~7770 | 令和3年7月16日 | 9人 | 3.8/10万人 | 公表資料 |
7756~7761 | 令和3年7月15日 | 6人 | 3.4/10万人 | 公表資料 |
7746~7755 | 令和3年7月14日 | 10人 | 3.3/10万人 | 公表資料 |
7743~7745 | 令和3年7月13日 | 3人 | 2.6/10万人 | 公表資料 |
7734~7742 | 令和3年7月12日 | 9人 | 2.5/10万人 | 公表資料 |
7729~7733 | 令和3年7月11日 | 5人 | 1.9/10万人 | 公表資料 |
7725~7728 | 令和3年7月10日 | 4人 | 1.8/10万人 | 公表資料 |
7721~7724 | 令和3年7月9日 | 4人 | 2.0/10万人 | 公表資料 |
7717~7720 | 令和3年7月8日 | 4人 | 1.9/10万人 | 公表資料 |
7715~7716 | 令和3年7月7日 | 2人 | 2.3/10万人 | 公表資料 |
7713~7714 | 令和3年7月6日 | 2人 | 2.6/10万人 | 公表資料 |
7711~7712 | 令和3年7月5日 | 2人 | 2.4/10万人 | 公表資料 |
7707~7710 | 令和3年7月4日 | 4人 | 2.7/10万人 | 公表資料 |
7701~7706 | 令和3年7月3日 | 6人 | 2.8/10万人 | 公表資料 |
7698~7700 | 令和3年7月2日 | 3人 | 2.3/10万人 | 公表資料 |
7690~7697 | 令和3年7月1日 | 8人 | 2.8/10万人 | 公表資料 |
7684~7689 | 令和3年6月30日 | 6人 | 3.2/10万人 | 公表資料 |
- | 令和3年6月29日 | 0人 | 4.0/10万人 | - |
7679~7683 | 令和3年6月28日 | 5人 | 4.7/10万人 | 公表資料 |
7674~7678 | 令和3年6月27日 | 5人 | 5.4/10万人 | 公表資料 |
7673 | 令和3年6月26日 | 1人 | 6.3/10万人 | 公表資料 |
7664~7672 | 令和3年6月25日 | 9人 | 7.6/10万人 | 公表資料 |
7652~7663 | 令和3年6月24日 | 12人 | 8.7/10万人 | 公表資料 |
7636~7651 | 令和3年6月23日 | 16人 | 9.3/10万人 | 公表資料 |
7628~7635 | 令和3年6月22日 | 8人 | 9.7/10万人 | 公表資料 |
7615~7627 | 令和3年6月21日 | 13人 | 9.7/10万人 | 公表資料 |
7599~7614 | 令和3年6月20日 | 16人 | 10.1/10万人 | 公表資料 |
7582~7598 | 令和3年6月19日 | 17人 | 11.0/10万人 | 公表資料 |
7560~7581 | 令和3年6月18日 | 22人 | 11.5/10万人 | 公表資料 |
7541~7559 | 令和3年6月17日 | 19人 | 11.5/10万人 | 公表資料 |
7520~7540 | 令和3年6月16日 | 21人 | 12.2/10万人 | 公表資料 |
7512~7519 | 令和3年6月15日 | 8人 | 11.7/10万人 | 公表資料 |
7494~7511 | 令和3年6月14日 | 18人 | 12.6/10万人 | 公表資料 |
7467~7493 | 令和3年6月13日 | 27人 | 12.9/10万人 | 公表資料 |
7445~7466 | 令和3年6月12日 | 22人 | 13.0/10万人 | 公表資料 |
7422~7444 | 令和3年6月11日 | 23人 | 13.6/10万人 | 公表資料 |
7395~7421 | 令和3年6月10日 | 27人 | 15.2/10万人 | 公表資料 |
7380~7394 | 令和3年6月9日 | 15人 | 16.7/10万人 | 公表資料 |
7361~7379 | 令和3年6月8日 | 19人 | 19.2/10万人 | 公表資料 |
7340~7360 | 令和3年6月7日 | 21人 | 20.2/10万人 | 公表資料 |
7312~7339 | 令和3年6月6日 | 28人 | 22.4/10万人 | 公表資料 |
7283~7311 | 令和3年6月5日 | 29人 | 24.4/10万人 | 公表資料 |
7240~7282 | 令和3年6月4日 | 43人 | 28.0/10万人 | 公表資料 |
7196~7239 | 令和3年6月3日 | 44人 | 31.3/10万人 | 公表資料 |
7150~7195 | 令和3年6月2日 | 46人 | 36.8/10万人 | 公表資料 |
7120~7149 | 令和3年6月1日 | 30人 | 43.2/10万人 | 公表資料 |
7072~7119 | 令和3年5月31日 | 48人 | 49.7/10万人 | 公表資料 |
7021~7071 | 令和3年5月30日 | 51人 | 51.7/10万人 | 公表資料 |
6948~7020 | 令和3年5月29日 | 73人 | 57.5/10万人 | 公表資料 |
6866~6947 | 令和3年5月28日 | 82人 | 62.5/10万人 | 公表資料 |
6756~6865 | 令和3年5月27日 | 110人 | 69.7/10万人 | 公表資料 |
6634~6755 | 令和3年5月26日 | 122人 | 74.1/10万人 | 公表資料 |
6526~6633 | 令和3年5月25日 | 108人 | 76.4/10万人 | 公表資料 |
6454~6525 | 令和3年5月24日 | 72人 | 80.2/10万人 | 公表資料 |
6334~6453 | 令和3年5月23日 | 120人 | 86.9/10万人 | 公表資料 |
6201~6333 | 令和3年5月22日 | 133人 | 90.0/10万人 | 公表資料 |
6033~6200 | 令和3年5月21日 | 168人 | 91.8/10万人 | 公表資料 |
5871~6032 | 令和3年5月20日 | 162人 | 90.5/10万人 | 公表資料 |
5721~5870 | 令和3年5月19日 | 150人 | 89.5/10万人 | 公表資料 |
5568~5720 | 令和3年5月18日 | 153人 | 87.4/10万人 | 公表資料 |
5415~5567 | 令和3年5月17日 | 153人 | 82.9/10万人 | 公表資料 |
5259~5414 | 令和3年5月16日 | 156人 | 80.2/10万人 | 公表資料 |
5104~5258 | 令和3年5月15日 | 155人 | 77.3/10万人 | 公表資料 |
4951~5103 | 令和3年5月14日 | 153人 | 73.6/10万人 | 公表資料 |
4801~4950 | 令和3年5月13日 | 150人 | 65.1/10万人 | 公表資料 |
4677~4800 | 令和3年5月12日 | 124人 | 58.7/10万人 | 公表資料 |
4577~4676 | 令和3年5月11日 | 100人 | 51.4/10万人 | 公表資料 |
4457~4576 | 令和3年5月10日 | 120人 | 47.5/10万人 | 公表資料 |
4335~4456 | 令和3年5月9日 | 122人 | 40.7/10万人 | 公表資料 |
4225~4334 | 令和3年5月8日 | 110人 | 34.1/10万人 | 公表資料 |
4173~4224 | 令和3年5月7日 | 52人 | 28.2/10万人 | 公表資料 |
4100~4172 | 令和3年5月6日 | 73人 | 30.5/10万人 | 公表資料 |
4063~4099 | 令和3年5月5日 | 37人 | 27.9/10万人 | 公表資料 |
4009~4062 | 令和3年5月4日 | 54人 | 27.7/10万人 | 公表資料 |
3971~4008 | 令和3年5月3日 | 38人 | 24.7/10万人 | 公表資料 |
3928~3970 | 令和3年5月2日 | 43人 | 23.0/10万人 | 公表資料 |
3888~3927 | 令和3年5月1日 | 40人 | 21.2/10万人 | 公表資料 |
3808~3887 | 令和3年4月30日 | 80人 | 19.8/10万人 | 公表資料 |
3766~3807 | 令和3年4月29日 | 42人 | 15.0/10万人 | 公表資料 |
3732~3765 | 令和3年4月28日 | 34人 | 13.6/10万人 | 公表資料 |
3714~3731 | 令和3年4月27日 | 18人 | 12.2/10万人 | 公表資料 |
3697~3713 | 令和3年4月26日 | 17人 | 11.8/10万人 | 公表資料 |
3675~3696 | 令和3年4月25日 | 22人 | 12.3/10万人 | 公表資料 |
3652~3674 | 令和3年4月24日 | 23人 | 12.3/10万人 | 公表資料 |
3629~3651 | 令和3年4月23日 | 23人 | 12.2/10万人 | 公表資料 |
3604~3628 | 令和3年4月22日 | 25人 | 11.6/10万人 | 公表資料 |
3586~3603 | 令和3年4月21日 | 18人 | 10.3/10万人 | 公表資料 |
3573~3585 | 令和3年4月20日 | 13人 | 10.1/10万人 | 公表資料 |
3550~3572 | 令和3年4月19日 | 23人 | 9.4/10万人 | 公表資料 |
3528~3549 | 令和3年4月18日 | 22人 | 7.9/10万人 | 公表資料 |
3506~3527 | 令和3年4月17日 | 22人 | 6.7/10万人 | 公表資料 |
3491~3505 | 令和3年4月16日 | 15人 | 6.2/10万人 | 公表資料 |
3481~3490 | 令和3年4月15日 | 10人 | 5.3/10万人 | 公表資料 |
