本文
西風新都の都市基盤施設については、これまで中筋沼田線、五日市石内線、広島高速4号線、アストラムライン、広島広域公園、梶毛ダムなどが整備されています。
種類 | 名称 | 事業期間 | 事業主体 |
---|---|---|---|
道路等 | 中筋沼田線 | 昭和52年度~平成6年度 | 広島市 |
五日市石内線 | 昭和58年度~平成8年度 | 広島市 | |
広島西風新都線 (広島高速4号線) |
平成6年度~平成13年度 | 広島市 広島高速道路公社 |
|
西風新都中央線 西風新都環状線 |
平成2年度から事業中 | 広島市 | |
アストラムライン | 平成3年度~平成6年度 | 広島市 第三セクター |
|
広島西風新都インターチェンジ | 平成6年度~平成13年度 | 広島市 第三セクター |
|
沼田PAスマートインターチェンジ | 平成26年度~平成29年度 | 広島市 西日本高速道路(株) |
|
立体遊歩道(大塚業務地区) | 平成4年度~平成5年度 | 第三セクター | |
主要地方道広島湯来線(暫定整備) | 平成20年度~平成25年度 | 広島市 | |
広島豊平線(久地通り) | 平成24年度~令和3年度 | 広島市 | |
一般県道伴広島線(石内地区~己斐地区) | 平成5年度から事業中 | 広島市 | |
安佐南4区488号線(伴南線) | 平成7年度~平成10年度 | 西広島開発(株) | |
佐伯1区236号線 | 平成10年度~平成14年度 | 広島県 | |
公園緑地 | 広島広域公園 | 昭和59年度~平成6年度 | 広島市 |
広島広域公園(テニスコート改修) | 平成24年度から事業中 | 広島市 | |
広島広域公園(陸上競技場芝生改修等) | 平成28年度 | 広島市 | |
広島広域公園(陸上競技場第一レーン改修等) | 平成29年度 | 広島市 | |
広島広域公園(第二球技場人工芝改修等) | 平成30年度~令和元年度 | 広島市 | |
広島広域公園(陸上競技場改修) | 令和5年度 | 広島市 | |
広島広域公園(補助競技場改修) | 令和3年度 | 広島市 | |
沼田第三公園 | 平成26年度~平成29年度 | 広島市 | |
沼田公園 | 平成28年度~令和元年度 | 広島市 | |
河川等 | 大塚川 | 昭和61年度~平成4年度 | 広島市 |
安川 | 昭和61年度から事業中 | 広島県 | |
梶屋谷川 | 昭和63年度~平成5年度 | 広島県 | |
石内川 | 昭和61年度~平成8年度 | 広島県 | |
梶毛川 | 昭和61年度~平成16年度 | 広島県 | |
笹利川 | 昭和61年度~平成8年度 | 広島県 | |
梶毛ダム | 昭和63年度~平成20年度 | 広島県 西広島開発(株) |
|
下水道 | 公共下水道(沼田幹線) | 平成2年度~平成5年度 | 広島市 |
公共下水道(五日市幹線) | 平成3年度~平成6年度 | 広島市 | |
公共下水道(西風新都内幹線) | 平成3年度~平成20年度 | 広島市 | |
上水道 | 緑井石内幹線 | 昭和58年度~平成5年度 | 広島市水道局 |
その他 公共公益施設 |
沼田合同庁舎 | 平成26年度~平成30年度 | 広島市 |
石内北小学校 | 平成27年度~平成28年度 | 広島市 | |
西風新都訓練場(消防訓練施設) | 平成27年度から事業中 | 広島市 | |
佐伯消防署石内出張所(消防庁舎) | 平成27年度~令和元年度 | 広島市 | |
安佐南消防署沼田出張所(消防庁舎) | 平成29年度~令和2年度 | 広島市 |
令和6年度は、下表に示す都市基盤施設の整備を進めます。
種類 | 名称 | 整備内容 | 事業期間 | 規模 | 令和6年度の取組 |
---|---|---|---|---|---|
道路等 | 西風新都環状線 (梶毛南工区) |
道路新設 | 平成25年度 ~令和6年度(予定) |
延長 約1,960m | 道路新設工事等 |
西風新都環状線 (善當寺工区) |
道路新設 | 平成29年度 ~令和12年(予定) |
延長 約2,780m | 橋脚工事等 | |
一般県道伴広島線 (石内地区~己斐地区) |
道路改良 | 平成5年度 ~令和8年度(予定) |
延長 2,530m | 工事 | |
公園 緑地 |
広島広域公園(テニスコート改修) | テニスコート改修 (基層改修) |
令和6年度(予定) | 面積 約1,690平方メートル | 工事 |
河川 | 安川 | 河川改修 | 昭和61年度 ~令和9年度(予定) |
延長 約7,900m | 工事 |