本文
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成22年度 | 2件 | 3件 | 1件 | 0 | 1件 | 0 | 1件 | 4件 | 11件 | 8件 | 0 | 1件 | 32件 |
平成21年度 | 1件 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 1件 | 7件 | 10件 | 5件 | 26件 |
平成20年度 | 1件 | 2件 | 0 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10件 | 21件 | 3件 | 6件 | 44件 |
平成19年度 | 2件 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 1件 | 9件 | 19件 | 11件 | 8件 | 52件 |
平成18年度 | 0 | 2件 | 3件 | 2件 | 0 | 2件 | 12件 | 20件 | 18件 | 11件 | 6件 | 7件 | 83件 |
No. | 週 | 報告日 | 施設所在地 | 施設の種類(※) | 病因物質 | 有症者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 11週 | 3月17日 | 安佐南区 | 高齢者関係施設 | ロタウイルス | 17人 |
31 | 4週 | 1月28日 | 佐伯区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 13人 |
30 | 4週 | 1月24日 | 安芸区 | 医療施設 | ノロウイルス | 17人 |
29 | 3週 | 1月21日 | 佐伯区 | 医療施設 | ノロウイルス | 10人 |
28 | 3週 | 1月17日 | 安佐南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 11人 |
27 | 2週 | 1月14日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 7人 |
26 | 2週 | 1月13日 | 南区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 26人 |
25 | 2週 | 1月12日 | 安佐南区 | 社会福祉施設 | 不明 | 13人 |
24 | 1週 | 1月3日 | 安芸区 | 社会福祉施設 | 不明 | 10人 |
23 | 52週 | 12月27日 | 佐伯区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 26人 |
22 | 51週 | 12月23日 | 東区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 10人 |
21 | 51週 | 12月20日 | 中区 | 医療施設 | ノロウイルス | 24人 |
20 | 50週 | 12月16日 | 南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 10人 |
19 | 50週 | 12月16日 | 安佐南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 15人 |
18 | 50週 | 12月16日 | 安佐南区 | その他 | 不明 | 14人 |
17 | 50週 | 12月16日 | 南区 | その他 | 不明 | 14人 |
16 | 50週 | 12月15日 | 安芸区 | 医療施設 | ノロウイルス | 20人 |
15 | 49週 | 12月10日 | 安芸区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 29人 |
14 | 49週 | 12月8日 | 安佐北区 | 医療施設 | ノロウイルス | 12人 |
13 | 48週 | 12月2日 | 安佐南区 | その他 | 不明 | 8人 |
12 | 47週 | 11月26日 | 西区 | その他 | ノロウイルス | 10人 |
11 | 46週 | 11月18日 | 西区 | その他 | 不明 | 8人 |
10 | 46週 | 11月16日 | 安佐南区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 10人 |
9 | 45週 | 11月11日 | 安佐北区 | その他 | ノロウイルス | 38人 |
8 | 43週 | 10月30日 | 中区 | 社会福祉施設 | ノロウイルス | 15人 |
7 | 35週 | 8月31日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 16人 |
6 | 22週 | 6月2日 | 安佐北区 | 高齢者関係施設 | ノロウイルス | 17人 |
5 | 19週 | 5月11日 | 南区 | 医療施設 | ノロウイルス | 10人 |
4 | 18週 | 5月6日 | 中区 | 医療施設 | ノロウイルス | 9人 |
3 | 18週 | 5月3日 | 中区 | 医療施設 | ノロウイルス | 11人 |
2 | 16週 | 4月19日 | 西区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 10人 |
1 | 14週 | 4月7日 | 中区 | 高齢者関係施設 | 不明 | 10人 |
(注)食中毒事例は含みません。
(※)施設の種類
健康福祉局 保健部 健康推進課 保健予防係
電話:082-504‐2882 ファックス:082-504-2258