ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 感染症情報 > 感染症情報 > 感染性胃腸炎集団発生の報告状況 > 広島市における感染性胃腸炎の集団発生事例(平成19年度)

本文

広島市における感染性胃腸炎の集団発生事例(平成19年度)

ページ番号:0000000280 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

月別発生件数

月別発生件数グラフ(平成19年度)

発生事例一覧

No. 報告日 施設所在地 施設の種類(※) 病因物質 有症者数
52 13週 3月28日 東区 高齢者関係施設 ノロウイルス 9人
51 12週 3月19日 安佐北区 高齢者関係施設 ノロウイルス 16人
50 12週 3月17日 安佐北区 高齢者関係施設 ノロウイルス 23人
49 11週 3月11日 安芸区 高齢者関係施設 ノロウイルス 27人
48 10週 3月8日 安佐北区 高齢者関係施設 ノロウイルス 29人
47 10週 3月3日 佐伯区 高齢者関係施設 ノロウイルス 16人
46 10週 3月3日 東区 医療施設 ノロウイルス 49人
45 10週 3月3日 安芸区 医療施設 ノロウイルス 19人
44 9週 2月28日 安芸区 医療施設 ノロウイルス 47人
43 9週 2月27日 西区 その他 不明 24人
42 8週 2月23日 西区 高齢者関係施設 ノロウイルス 17人
41 8週 2月23日 中区 医療施設 ノロウイルス 13人
40 8週 2月22日 南区 医療施設 ノロウイルス 23人
39 8週 2月21日 中区 その他 ロタウイルス 12人
38 7週 2月13日 中区 高齢者関係施設 ノロウイルス 21人
37 7週 2月12日 南区 高齢者関係施設 ノロウイルス 19人
36 7週 2月12日 西区 医療施設 ノロウイルス 42人
35 6週 2月4日 東区 高齢者関係施設 ノロウイルス 42人
34 5週 2月2日 安佐北区 高齢者関係施設 ノロウイルス 11人
33 5週 1月30日 中区 医療施設 ノロウイルス 29人
32 5週 1月29日 安佐南区 高齢者関係施設 ノロウイルス 22人
31 5週 1月28日 南区 高齢者関係施設 ノロウイルス 11人
30 4週 1月25日 西区 医療施設 ノロウイルス 27人
29 4週 1月25日 西区 医療施設 ノロウイルス 12人
28 4週 1月24日 安佐北区 高齢者関係施設 不明 13人
27 4週 1月22日 西区 高齢者関係施設 不明 24人
26 4週 1月21日 安佐南区 医療施設 ノロウイルス 38人
25 3週 1月15日 中区 医療施設 ノロウイルス 14人
24 3週 1月15日 西区 医療施設 ノロウイルス 17人
23 3週 1月15日 東区 高齢者関係施設 ノロウイルス 41人
22 3週 1月14日 佐伯区 社会福祉施設 ノロウイルス 38人
21 2週 1月13日 中区 高齢者関係施設 ノロウイルス 22人
20 2週 1月13日 南区 高齢者関係施設 ノロウイルス 6人
19 2週 1月10日 安佐南区 高齢者関係施設 ノロウイルス 9人
18 2週 1月10日 安佐南区 高齢者関係施設 ノロウイルス 18人
17 2週 1月8日 安佐北区 医療施設 ノロウイルス 10人
16 2週 1月7日 安佐南区 高齢者関係施設 ノロウイルス 17人
15 1週 1月4日 西区 医療施設 ノロウイルス 34人
14 52週 12月30日 西区 高齢者関係施設 ノロウイルス 13人
13 52週 12月28日 安佐北区 医療施設 ノロウイルス 14人
12 52週 12月25日 安佐北区 高齢者関係施設 ノロウイルス 22人
11 52週 12月27日 安芸区 医療施設 ノロウイルス 16人
10 51週 12月21日 南区 高齢者関係施設 ノロウイルス 13人
9 51週 12月19日 西区 医療施設 ノロウイルス 22人
8 50週 12月13日 南区 医療施設 ノロウイルス 9人
7 50週 12月12日 安佐北区 高齢者関係施設 ノロウイルス 11人
6 50週 12月10日 佐伯区 高齢者関係施設 ノロウイルス 30人
5 45週 11月6日 安芸区 医療施設 ノロウイルス 8人
4 41週 10月9日 西区 医療施設 ノロウイルス 23人
3 18週 5月1日 安佐南区 高齢者関係施設 ノロウイルス 27人
2 15週 4月13日 中区 その他 不明 10人
1 15週 4月11日 中区 医療施設 ノロウイルス 36人

(注)食中毒事例は含みません。

(※)施設の種類

  • 高齢者関係施設:特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護施設(グループホーム)、通所介護施設(デイサービス)、短期入所生活介護施設(ショートステイ)等
  • 社会福祉施設:児童福祉施設、障害児福祉施設、障害者福祉施設等(高齢者関係施設を除く。)
  • 医療施設:病院、診療所等
  • その他:寄宿舎、宿泊施設等

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 健康推進課 保健予防係
電話:082-504‐2882 ファックス:082-504-2258