ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 広島市におけるインフルエンザの流行状況 > 過去の流行状況 > 2022/23シーズン > インフルエンザ患者報告数等一覧(2022/23シーズン)

本文

インフルエンザ患者報告数等一覧(2022/23シーズン)

ページ番号:0000351658 更新日:2023年10月11日更新 印刷ページ表示
期間 定点医療機関患者報告数 病原体情報(注2) インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等
広島市(注1) (参考)全国
報告数 定点当たり報告数 定点当たり報告数 A香港型 B型 A(H1N1)2009型 発生件数
36 9月5日~9月11日 0 0.00 0.03 0 0 0 0
37 9月12日~9月18日 0 0.00 0.02 0 0 0 0
38 9月19日~9月25日 0 0.00 0.02 0 0 0 0
39 9月26日~10月2日 0 0.00 0.01 0 0 0 0
40 10月3日~10月9日 0 0.00 0.01 0 0 0 0
41 10月10日~10月16日 1 0.03 0.02 0 0 0 0
42 10月17日~10月23日 0 0.00 0.02 0 0 0 0
43 10月24日~10月30日 0 0.00 0.03 0 0 0 0
44 10月31日~11月6日 0 0.00 0.06 0 0 0 0
45 11月7日~11月13日 1 0.03 0.08 0 0 0 0
46 11月14日~11月20日 0 0.00 0.11 0 0 0 0
47 11月21日~11月27日 0 0.00 0.11 0 0 0 0
48 11月28日~12月4日 1 0.03 0.13 0 0 0 0
49 12月5日~12月11日 0 0.00 0.25 0 0 0 0
50 12月12日~12月18日 0 0.00 0.53 0 0 0 0
51 12月19日~12月25日 1 0.03 1.24 0 0 0 0
52 12月26日~1月1日 21 0.62 2.05 1 0 0 0
1 1月2日~1月8日 94 2.61 4.78 1 0 0 0
2 1月9日~1月15日 207 5.59 7.39 1 0 0 0
3 1月16日~1月22日 516 13.95 9.59 0 0 0 14
4 1月23日~1月29日 544 14.70 10.39 1 0 0 7
5 1月30日~2月5日 507 13.70 12.66 0 0 0 10
6 2月6日~2月12日 457 12.35 12.94 1 0 0 12
7 2月13日~2月19日 392 10.59 12.58 1 0 0 11
8 2月20日~2月26日 372 10.05 11.31 0 0 0 7
9 2月27日~3月5日 444 12.00 10.18 1 0 0 13
10 3月6日~3月12日 462 12.49 11.10 0 1 0 4
11 3月13日~3月19日 522 14.11 8.44 1 0 0 9
12 3月20日~3月26日 495 13.38 6.44 0 0 0 2
13 3月27日~4月2日 377 10.47 4.05 0 0 0 0
14 4月3日~4月9日 253 7.03 2.77 1 0 0 0
15 4月10日~4月16日 193 5.36 2.15 0 0 0 3
16 4月17日~4月23日 212 5.89 2.50 1 0 0 4
17 4月24日~4月30日 176 4.89 2.23 0 0 0 5
18 5月1日~5月7日 110 3.14 1.70 0 0 0 3
19 5月8日~5月14日 129 3.69 1.35 0 0 0 0
20 5月15日~5月21日 165 4.71 1.89 1 0 0 5
21 5月22日~5月28日 112 3.20 1.61 1 0 0 1
22 5月29日~6月4日 71 2.03 1.50 0 0 0 4
23 6月5日~6月11日 74 2.06 1.35 0 0 0 4
24 6月12日~6月18日 69 1.92 1.27 0 0 0 3
25 6月19日~6月25日 44 1.22 1.19 0 0 0 4
26 6月26日~7月2日 34 0.94 1.24 0 0 0 3
27 7月3日~7月9日 26 0.72 1.64 0 0 0 1
28 7月10日~7月16日 40 1.11 1.74 0 0 0 2
29 7月17日~7月23日 47 1.31 1.56 0 0 0 2
30 7月24日~7月30日 43 1.19 1.64 1 0 0 0
31 7月31日~8月6日 16 0.44 1.44 0 0 0 0
32 8月7日~8月13日 21 0.62 1.10 0 0 0 0
33 8月14日~8月20日 24 0.67 1.02 1 0 0 0
34 8月21日~8月27日 49 1.36 1.40 0 0 0 0
35 8月28日~9月3日 66 1.83 2.56 0 0 0 0
2022/23シーズン合計(注3) 7388 202.06 163.42 14 1 0 133

(注1)患者情報は、広島市内37か所のインフルエンザ/COVID-19定点医療機関からの報告を集計したものです。「定点当たり報告数」とは、定点医療機関からの報告数を定点数(37)で割った値のことで、1医療機関当たりのインフルエンザ報告数を表しています。
(注2)病原体情報は、医療機関等から搬入された検体を衛生研究所で検査した結果です。(感染症発生動向調査に基づく検体の他、インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の患者から採取された検体などを含んでいます。)また、週は検体を採取した週で整理しています。
(注3)2022/23シーズンは、2022年第36週(9/5-9/11)~2023年第35週(8/28-9/3)です。