本文
※2020/21シーズンは、2020年第36週(8/31-9/6)~2021年第35週(8/30-9/5)です。
2020/21シーズンは、インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の報告はありませんでした。
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | その他 | 合計 | |
2020年第36週~2021年第35週 (2020年8月31日~2021年9月5日) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 区 |
東 区 |
南 区 |
西 区 |
安 佐 南 区 |
安 佐 北 区 |
安 芸 区 |
佐 伯 区 |
合 計 |
|
2020年第36週~2021年第35週 (2020年8月31日~2021年9月5日) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シーズン | 初発時期(週) | 発生件数 |
---|---|---|
1999/00 | 12月20日(第51週) | 18 |
2000/01 | 発生なし | 0 |
2001/02 | 1月21日(第4週) | 12 |
2002/03 | 1月24日(第4週) | 1 |
2003/04 | 1月21日(第4週) | 14 |
2004/05 | 1月25日(第4週) | 22 |
2005/06 | 11月15日(第46週) | 7 |
2006/07 | 2月5日(第6週) | 11 |
2007/08 | 11月12日(第46週) | 18 |
2008/09 | 1月13日(第3週) | 48 |
2009/10 | 8月31日(第36週) | 1,182 |
2010/11 | 12月17日(第50週) | 248 |
2011/12 | 10月27日(第43週) | 211 |
2012/13 | 1月15日(第3週) | 333 |
2013/14 | 1月9日(第2週) | 123 |
2014/15 | 11月25日(第48週) | 274 |
2015/16 | 12月16日(第51週) | 414 |
2016/17 | 11月14日(第46週) | 204 |
2017/18 | 11月21日(第47週) | 317 |
2018/19 | 10月2日(第40週) | 221 |
2019/20 | 10月31日(第44週) | 174 |
2020/21 | 発生なし | 0 |
健康福祉局 保健部 健康推進課 保健予防係
電話:082-504‐2882、ファックス:082-504-2258