Cases of COVID-19 in 2022 (April-June)
For the past two years, we have offered English translations of the COVID-19 case numbers for Hiroshima City. Beginning September 19, 2022, we will no longer offer these translations. We apologize for the inconvenience and ask for your understanding. For information about the latest COVID-19 case numbers and more for Hiroshima City, please see the COVID-19 section of our Japanese website and use the automatic translation function.
For English information about earlier years:
- COVID-19: 2021 Case Numbers for Hiroshima City
- COVID-19: December 2020 Case Numbers for Hiroshima City
- Confirmed Cases of COVID-19 in Hiroshima City (no. 1-157) (as of 8/17)
Date | New Cases | Patient Numbers | Breakdown of Cases |
---|---|---|---|
June 30 | 201 | 89027-89227 | |
June 29 | 222 | 88805-89026 | |
June 28 | 226 | 88579-88804 | |
June 27 | 142 | 88437-88578 | |
June 26 | 101 | 88336-88436 | |
June 25 | 160 | 88176-88335 | |
June 24 | 170 | 88006-88175 | |
June 23 | 160 | 87846-88005 | |
June 22 | 190 | 87656-87845 | |
June 21 | 219 | 87437-87655 | |
June 20 | 132 | 87305-87436 | |
June 19 | 121 | 87184-87304 | |
June 18 | 181 | 87003-87183 | |
June 17 | 157 | 86846-87002 | |
June 16 | 195 | 86651-86845 | |
June 15 | 229 | 86422-86650 | |
June 14 | 232 | 86190-86421 | |
June 13 | 143 | 86047-86189 | |
June 12 | 156 | 85891-86046 | |
June 11 | 218 | 85673-85890 | |
June 10 | 253 | 85420-85672 | |
June 9 | 259 | 85161-85419 | |
June 8 | 334 | 84827-85160 | |
June 7 | 336 | 84491-84826 | |
June 6 | 180 | 84311-84490 | |
June 5 | 206 | 84105-84310 | |
June 4 | 237 | 83868-84104 | |
June 3 | 270 | 83598-83867 | |
June 2 | 302 | 83296-83597 | |
June 1 | 340 | 82956-83295 | |
May 31 | 334 | 82622-82955 | |
May 30 | 188 | 82434-82621 | |
May 29 | 238 | 82196-82433 | |
May 28 | 289 | 81907-82195 | |
May 27 | 445 | 81462-81906 | |
May 26 | 492 | 80970-81461 | |
May 25 | 689 | 80281-80969 | |
May 24 | 576 | 79705-80280 | |
May 23 | 327 | 79378-79704 | |
May 22 | 467 | 78911-79377 | |
May 21 | 565 | 78346-78910 | |
May 20 | 734 | 77612-78345 | |
May 19 | 719 | 76893-77611 | |
May 18 | 833 | 76060-76892 | |
May 17 | 661 | 75399-76059 | |
May 16 | 412 | 74987-75398 | |
May 15 | 524 | 74463-74986 | |
May 14 | 717 | 73746-74462 | |
May 13 | 663 | 73083-73745 | |
May 12 | 752 | 72331-73082 | |
May 11 | 787 | 71544-72330 | |
May 10 | 723 | 70821-71543 | |
May 9 | 412 | 70409-70820 | |
May 8 | 686 | 69723-70408 | |
May 7 | 721 | 69002-69722 | |
May 6 | 462 | 68540-69001 | |
May 5 | 305 | 68235-68539 | |
May 4 | 212 | 68023-68234 | |
May 3 | 435 | 67588-68022 | |
May 2 | 337 | 67251-67587 | |
May 1 | 314 | 66937-67250 | |
April 30 | 333 | 66604-66936 | |
April 29 | 381 | 66223-66603 | |
April 28 | 512 | 65711-66222 | |
April 27 | 665 | 65046-65710 | |
April 26 | 501 | 64545-65045 | |
April 25 | 382 | 64163-64544 | |
April 24 | 275 | 63888-64162 | |
April 23 | 547 | 63341-63887 | |
April 22 | 475 | 62866-63340 | |
April 21 | 460 | 62406-62865 | |
April 20 | 564 | 61842-62405 | |
April 19 | 510 | 61332-61841 | |
April 18 | 331 | 61001-61331 | |
April 17 | 302 | 60699-61000 | |
April 16 | 593 | 60106-60698 | |
April 15 | 625 | 59481-60105 | |
April 14 | 631 | 58850-59480 | |
April 13 | 486 | 58364-58849 | |
April 12 | 448 | 57916-58363 | |
April 11 | 350 | 57566-57915 | |
April 10 | 520 | 57046-57565 | |
April 9 | 535 | 56511-57045 | |
April 8 | 550 | 55961-56510 | |
April 7 | 553 | 55408-55960 | |
April 6 | 505 | 54903-55407 | |
April 5 | 401 | 54502-54902 | |
April 4 | 292 | 54210-54501 | |
April 3 | 402 | 53808-54209 | |
April 2 | 512 | 53296-53807 | |
April 1 | 320 | 52976-53295 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。