COVID-19: 2021 Case Numbers for Hiroshima City
The following is a list of cases of COVID-19 that were confirmed in Hiroshima City in 2021. Please note that all data is current as of the dates listed on the chart.
Date | New Cases | Patient Numbers | Breakdown of Cases |
---|---|---|---|
December 31 | 11 | 13209-13219 | |
December 30 | 5 | 13204-13208 | |
December 29 | 1 | 13203 | |
December 28 | 2 | 13201-13202 | |
December 27 | 1 | 13200 | |
December 26 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 25 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 24 | 1 | 13199 | |
December 23 | 1 | 13198 | |
December 22 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 21 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 20 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 19 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 18 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 17 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 16 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 15 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 14 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 13 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 12 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 11 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 10 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 9 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 8 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 7 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 6 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 5 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 4 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 3 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 2 | 0 | n/a | 0 new patients |
December 1 | 0 | n/a | 0 new patients |
November 30 | 0 | n/a | 0 new patients |
November 29 | 0 | n/a | 0 new patients |
November 28 | 0 | n/a | 0 new patients |
November 27 | 0 | n/a | 0 new patients |
November 26 | 0 | n/a | 0 new patients |
November 25 | 0 | n/a | 0 new patients |
November 24 | 0 | n/a | 0 new patients |
November 23 | 0 | n/a | 0 new patients |
November 22 | 0 | n/a | 0 new patients |
November 21 | 0 | n/a | 0 new patients |
November 20 | 0 | n/a | 0 new patients |
November 19 | 1 | 13196 | |
November 18 | 0 | n/a | 0 new patients |
November 17 | 0 | n/a | 0 new patients |
November 16 | 0 | n/a | 0 new patients |
November 15 | 0 | n/a | 0 new patients |
November 14 | 0 | n/a | 0 new patients |
November 13 | 0 | n/a | 0 new patients |
November 12 | 0 | n/a | 0 new patients |
November 11 | 2 | 13194-13195 | |
November 10 | 2 | 13190-13191 | |
November 9 | 0 | n/a | 0 new patients |
November 8 | 0 | n/a | 0 new patients |
November 7 | 2 | 13190-13191 | |
November 6 | 1 | 13189 | |
November 5 | 2 | 13187-13188 | |
November 4 | 3 | 13184-13186 | |
November 3 | 0 | n/a | 0 new patients |
November 2 | 2 | 13182-13183 | |
November 1 | 3 | 13179-13181 | |
October 31 | 1 | 13178 | |
October 30 | 0 | n/a | 0 new patients |
October 29 | 8 | 13170-13177 | |
October 28 | 5 | 13165-13169 | |
October 27 | 5 | 13160-13164 | |
October 26 | 4 | 13156-13159 | |
October 25 | 5 | 13151-13155 | |
October 24 | 2 | 13149-13150 | |
October 23 | 3 | 13146-13148 | |
October 22 | 6 | 13140-13145 | |
October 21 | 9 | 13131-13139 | |
October 20 | 5 | 13126-13130 | |
October 19 | 8 | 13118-13125 | |
October 18 | 5 | 13113-13117 | |
October 17 | 4 | 13109-13112 | |
October 16 | 10 | 13099-13108 | |
October 15 | 8 | 13091-13098 | |
October 14 | 12 | 13079-13090 | |
October 13 | 23 | 13056-13078 | |
October 12 | 18 | 13038-13055 | |
October 11 | 1 | 13037 | |
October 10 | 3 | 13034-13036 | |
October 9 | 7 | 13027-13033 | |
October 8 | 7 | 13020-13026 | |
October 7 | 8 | 13012-13019 | |
October 6 | 13 | 12999-13011 | |
October 5 | 17 | 12982-12998 | |
October 4 | 5 | 12977-12981 | |
October 3 | 11 | 12966-12976 | |
October 2 | 26 | 12940-12965 | |
October 1 | 17 | 12923-12939 | |
September 30 | 17 | 12906-12922 | |
September 29 | 27 | 12879-12905 | |
September 28 | 17 | 12862-12878 | |
September 27 | 22 | 12840-12861 | |
September 26 | 18 | 12822-12839 | |
September 25 | 21 | 12801-12821 | |
September 24 | 20 | 12781-12800 | |
September 23 | 33 | 12748-12780 | |
September 22 | 37 | 12711-12747 | |
September 21 | 26 | 12685-12710 | |
September 20 | 16 | 12669-12684 | |
September 19 | 19 | 12650-12668 | |
September 18 | 37 | 12613-12649 | |
September 17 | 26 | 12587-12612 | |
September 16 | 50 | 12537-12586 | |
September 15 | 36 | 12501-12536 | |
September 14 | 69 | 12432-12500 | |
September 13 | 44 | 12388-12431 | |
September 12 | 28 | 12360-12387 | |
September 11 | 60 | 12300-12359 | |
September 10 | 59 | 12241-12299 | |
September 9 | 82 | 12159-12240 | |
September 8 | 87 | 12072-12158 | |
September 7 | 79 | 11913-12071 | |
September 6 | 74 | 11919-11992 | |
September 5 | 83 | 11836-11918 | |
September 4 | 85 | 11751-11835 | |
September 3 | 154 | 11597-11750 | |
September 2 | 118 | 11479-11596 | |
September 1 | 104 | 11375-11478 | |
August 31 | 137 | 11238-11374 | |
August 30 | 118 | 11120-11237 | |
August 29 | 144 | 10976-11119 | |
August 28 | 155 | 10821-10975 | |
August 27 | 158 | 10663-10820 | |
August 26 | 202 | 10461-10662 | |
August 25 | 179 | 10282-10460 | |
August 24 | 174 | 10108-10281 | |
August 23 | 147 | 9961-10107 | |
August 22 | 117 | 9844-9960 | |
August 21 | 178 | 9666-9843 | |
August 20 | 177 | 9489-9665 | |
August 19 | 205 | 9284-9488 | |
August 18 | 203 | 9081-9283 | |
August 17 | 123 | 8958-9080 | |
August 16 | 112 | 8846-8957 | |
August 15 | 69 | 8777-8845 | |
August 14 | 66 | 8711-8776 | |
August 13 | 101 | 8610-8710 | |
August 12 | 100 | 8510-8609 | |
August 11 | 78 | 8432-8509 | |
August 10 | 56 | 8376-8431 | |
August 9 | 30 | 8346-8375 | |
August 8 | 28 | 8318-8345 | |
August 7 | 49 | 8269-8317 | |
August 6 | 70 | 8199-8268 | |
August 5 | 53 | 8146-8198 | |
August 4 | 40 | 8106-8145 | |
August 3 | 46 | 8060-8105 | |
August 2 | 24 | 8036-8059 | |
August 1 | 15 | 8021-8035 | |
July 31 | 30 | 7991-8020 | |
July 30 | 29 | 7962-7990 | |
July 29 | 29 | 7933-7961 | |
July 28 | 32 | 7901-7932 | |
July 27 | 24 | 7877-7900 | |
July 26 | 17 | 7860-7876 | |
July 25 | 9 | 7851-7859 | |
July 21-24 | 33 | 7818-7850 | |
July 20 | 16 | 7802-7817 | |
July 19 | 6 | 7796-7801 | |
July 18 | 9 | 7787-7795 | |
July 17 | 7 | 7780-7786 | |
July 16 | 9 | 7771-7779 | |
July 15 | 9 | 7762-7770 | |
July 14 | 6 | 7756-7761 | |
July 13 | 10 | 7746-7755 | |
July 12 | 3 | 7743-7745 | |
July 11 | 9 | 7734-7742 | |
July 10 | 5 | 7729-7733 | |
July 9 | 4 | 7725-7728 | |
July 8 | 4 | 7721-7724 | |
July 7 | 4 | 7717-7720 | |
July 6 | 2 | 7715-7716 | |
July 5 | 2 | 7713-7714 | |
July 4 | 2 | 7711-7712 | |
July 3 | 4 | 7707-7710 | |
July 2 | 6 | 7701-7706 | |
July 1 | 3 | 7698-7700 | |
June 30 | 8 | 7690-7697 | |
June 29 | 6 | 7684-7689 | |
June 28 | 0 | n/a | 0 new patients |
June 27 | 5 | 7679-7683 | |
June 26 | 5 | 7674-7678 | |
June 25 | 1 | 7673 | |
June 24 | 9 | 7664-7672 | |
June 23 | 12 | 7652-7663 | |
June 22 | 16 | 7636-7651 | |
June 21 | 8 | 7628-7635 | |
June 20 | 13 | 7615-7627 | |
June 19 | 16 | 7599-7614 | |
June 18 | 17 | 7582-7598 | |
June 17 | 22 | 7560-7581 | |
June 16 | 19 | 7541-7559 | |
June 15 | 21 | 7520-7540 | |
June 14 | 8 | 7512-7519 | |
June 13 | 18 | 7494-7511 | |
June 12 | 27 | 7467-7493 | |
June 11 | 22 | 7445-7466 | |
June 10 | 23 | 7422-7444 | |
June 9 | 27 | 7395-7421 | |
June 8 | 15 | 7380-7394 | |
June 7 | 19 | 7361-7379 | |
June 6 | 21 | 7340-7360 | |
June 5 | 28 | 7312-7339 | |
June 4 | 29 | 7283-7311 | |
June 3 | 43 | 7240-7282 | |
June 2 | 44 | 7196-7239 | |
June 1 | 46 | 7150-7195 | |
May 31 | 30 | 7120-7149 | |
May 30 | 48 | 7072-7119 | |
May 29 | 51 | 7021-7071 | |
May 28 | 73 | 6948-7020 | |
May 27 | 82 | 6866-6947 | |
May 26 | 110 | 6756-6865 | |
May 25 | 122 | 6634-6755 | |
May 24 | 108 | 6526-6633 | |
May 23 | 72 | 6454-6525 | |
May 22 | 120 | 6334-6453 | |
May 21 | 133 | 6201-6333 | |
May 20 | 168 | 6033-6200 | |
May 19 | 162 | 5871-6032 | |
May 18 | 150 | 5721-5870 | |
May 17 | 153 | 5568-5720 | |
May 16 | 153 | 5415-5567 | |
May 15 | 156 | 5259-5414 | |
May 14 | 155 | 5104-5258 | |
May 13 | 153 | 4951-5103 | |
May 12 | 150 | 4801-4950 | |
May 11 | 124 | 4677-4800 | |
May 10 | 100 | 4577-4676 | |
May 9 | 120 | 4457-4576 | |
May 8 | 122 | 4335-4456 | |
May 7 | 110 | 4225-4334 | |
May 6 | 52 | 4173-4224 | |
May 5 | 73 | 4100-4172 | |
May 4 | 37 | 4063-4099 | |
May 3 | 54 | 4009-4062 | |
May 2 | 38 | 3971-4008 | |
May 1 | 43 | 3928-3970 | |
April 30 | 3888-3927 | ||
April 29 | 3808-3887 | ||
April 28 | 3766-3807 | ||
April 27 | 3732-3765 | ||
April 26 | 3714-3731 | ||
April 25 | 3697-3713 | ||
April 24 | 3675-3696 | ||
April 23 | 3652-3674 | ||
April 22 | 3629-3651 | ||
April 21 | 3604-3628 | ||
April 20 | 3586-3603 | ||
April 19 | 3573-3585 | ||
April 18 | 3550-3572 | ||
April 17 | 3528-3549 | ||
April 16 | 3506-3527 | ||
April 15 | 3491-3505 | ||
April 14 | 3481-3490 | ||
April 13 | 3465-3480 | ||
April 12 | 3460-3464 | ||
April 11 | 3456-3459 | ||
April 10 | 3448-3455 | ||
April 9 | 3432-3447 | ||
April 8 | 3427-3431 | ||
April 7 | 3421-3426 | ||
April 6 | 3417-3420 | ||
April 5 | 3415-3416 | ||
April 4 | 3408-3414 | ||
April 3 | 3402-3407 | ||
April 2 | 3396-3401 | ||
April 1 | 3387-3395 | ||
March 31 | 3380-3386 | ||
March 30 | 3362-3379 | ||
March 29 | 3356-3361 | ||
March 28 | 3339-3355 | ||
March 27 | 3330-3338 | ||
March 26 | 3325-3329 | ||
March 25 | 3319-3324 | ||
March 24 | 3317-3318 | ||
March 23 | 3315-3316 | ||
March 22 | 3312-3314 | ||
March 21 | n/a | 0 new patients | |
March 20 | 3307-3311 | ||
March 19 | 3302-3306 | ||
March 18 | 3300-3301 | ||
March 17 | n/a | 0 new patients | |
March 16 | n/a | 0 new patients | |
March 15 | 3299 | ||
March 14 | 3297-3298 | ||
March 13 | 3294-3296 | ||
March 12 | 3292-3293 | ||
March 11 | 3291 | ||
March 10 | n/a | 0 new patients | |
March 9 | 3290 | ||
March 8 | 3287-3289 | ||
March 7 | 3285-3286 | ||
March 6 | 3283-3284 | ||
March 5 | 3279-3282 | ||
March 4 | 3277-3278 | ||
March 3 | 3276 | ||
March 2 | 3275 | ||
March 1 | 3272-3274 | ||
February 28 | 3270-3271 | ||
February 27 | 3269 | ||
February 26 | n/a | 0 new patients | |
February 25 | 3268 | ||
February 24 | 3266-3267 | ||
February 23 | 3265 | ||
February 22 | 3262-3264 | ||
February 21 | 3258-3261 | ||
February 20 | n/a | 0 new patients | |
February 19 | n/a | 0 new patients | |
February 18 | 3257 | ||
February 17 | 3252-3256 | ||
February 16 | 3248-3251 | ||
February 15 | 3246-3247 | ||
February 14 | 3243-3245 | ||
February 13 | 3240-3242 | ||
February 12 | 3235-3239 | ||
February 11 | 3231-3234 | ||
February 10 | 3227-3230 | ||
February 9 | 3224-3226 | ||
February 8 | 3220-3223 | ||
February 7 | 3214-3219 | ||
February 6 | 3210-3213 | ||
February 5 | 3207-3209 | ||
Feburary 4 | n/a | 0 new patients | |
February 3 | 3204-3206 | ||
February 2 | 3196-3203 | ||
February 1 | 3186-3195 | ||
January 31 | 3179-3185 | ||
January 30 | 3173-3178 | ||
January 29 | 3159-3172 | ||
January 28 | 3139-3158 | ||
January 27 | 3126-3138 | ||
January 26 | 3106-3125 | ||
January 25 | 3097-3105 | ||
January 24 | 3082-3096 | ||
January 23 | 3068-3081 | ||
January 22 | 3055-3067 | ||
January 21 | 3034-3054 | ||
January 20 | 3024-3033 | ||
January 19 | 2985-3023 | ||
January 18 | 2977-2984 | ||
January 17 | 2961-2976 | ||
January 16 | 2937-2960 | ||
January 15 | 2919-2936 | ||
January 14 | 2901-2918 | ||
January 13 | 2871-2900 | ||
January 12 | 2840-2870 | ||
January 11 | 2815-2839 | ||
January 10 | 2776-2814 | ||
January 9 | 2742-2775 | ||
January 8 | 2705-2741 | ||
January 7 | 2625-2704 | ||
January 6 | 2564-2624 | ||
January 5 | 2517-2563 | ||
January 4 | 2466-2516 | ||
January 3 | 2431-2465 | ||
January 2 | 2388-2430 | ||
January 1 | 2335-2387 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。