大切な命を守るために
大雨の季節がやってきます。日頃から防災に対する情報や正しい知識を身に付け、いざというときには、適切な避難行動を取りましょう。
◆問い合わせ先:地域起こし推進課(電話821-4905、ファクス822-8069)
自宅周辺の避難場所を今一度確認しましょう
災害の種別や気象状況などに応じて、右表の施設の中から避難場所を開設します。開設する場所は防災情報メールなどでお知らせします。
また、避難場所への避難だけでなく、災害の危険性の低い親戚・知人宅などへ避難することも事前に検討しましょう。
指定緊急避難場所
切迫した災害の危機から緊急的に逃れるための施設
(表中の赤字は小学校区で最初に開設する拠点的な指定緊急避難場所です)
指定避難所(表中の★印が対象施設です)
生活の場を失った被災者が臨時的に宿泊・滞在する施設
車中一時避難場所
車中一時避難場所とは、施設の駐車場などを活用し、車内に滞在できる一時避難場所です。開設時期の詳細は市ホームページをご確認ください。
link| 施設名 | 所在地 | 駐車台数 |
| キング矢野店 | 矢野西一丁目33番13号 | 412台 |
内水氾濫を対象とした避難情報が加わります
防災気象情報の見直しにより、レベル4大雨危険警報が新設されました。
内水氾濫の危険性が高まった場合、市から避難情報を発令します。浸水の恐れがある場所にいる人は、開設された避難場所や建物の2階以上など、より安全な場所へ避難してください。
周辺で内水氾濫が発生すると、避難場所への移動が困難になる場合があります。避難情報が発令されていなくても危険と感じたらすぐに避難することが大切です。
内水氾濫とは

ゲリラ豪雨などの短期間強雨により、雨水の排水能力が追いつかず発生する浸水被害のこと。河川から遠い場所でも発生します。
指定緊急避難場所・指定避難所一覧
| 小学校区 | 名 称 | 土砂 | 高潮 | 洪水 | 内水 |
| 瀬野 | 瀬野川公園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 瀬野 | 荒谷集会所 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 瀬野 | 中大山集会所 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 瀬野 | 瀬野学区集会所 | - | 〇 | 2. | 〇 |
| 瀬野 | 朝宮集会所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 瀬野 | 立石集会所 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 瀬野 | 正之坪集会所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 瀬野 | 瀬野福祉センター |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 瀬野 | 瀬野公民館 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 瀬野 | 瀬野幼稚園 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 瀬野 | 瀬野小学校 ★ | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 瀬野 | 瀬野児童館 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 瀬野 | 瀬野川東中学校 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| みどり坂 | みどり坂小学校 ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| みどり坂 | みどり坂学区集会所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中野 | 中野西集会所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中野 | 下前田集会所 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中野 | 中野公民館 | - | 〇 | 2. | 2. |
| 中野 | 中野小学校 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中野 | 中野児童館 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中野 | 瀬野川中学校 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中野 | 区スポーツセンター ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中野東 | 中野東小学校 ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中野東 | 中野保育園 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中野東 | 中野集会所 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中野東 | 中野東児童館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 畑賀 | 奥畑集会所 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 畑賀 | 畑賀学区集会所 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 畑賀 | 畑賀保育園 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 畑賀 | 畑賀小学校 ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 畑賀 | 畑賀福祉センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 畑賀 | 畑賀児童館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 阿戸 | 阿戸学区集会所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 阿戸 | 阿戸認定こども園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 阿戸 | 阿戸小・中学校 ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 阿戸 | 阿戸生活改善センター | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 阿戸 | 阿戸福祉センター | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 阿戸 | 阿戸児童館 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 阿戸 | 阿戸公民館 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 船越 | 西古谷集会所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 船越 | 船越西部保育園 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 船越 | 船越東部集会所 | 〇 | - | 2. | 〇 |
| 船越 | 船越小学校 ★ | 〇 | 3. | 2. | 〇 |
| 船越 | 船越公民館 | 〇 | - | 2. | 〇 |
| 船越 | 船越幼稚園 | 〇 | - | 2. | 〇 |
| 船越 | 船越中学校 ★ | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 船越 | 船越南部保育園 | 〇 | - | - | 〇 |
| 船越 | 北鴻治集会所 | 〇 | - | 2. | 〇 |
| 船越 | 区民文化センター | 〇 | 2. | 2. | 〇 |
| 矢野西 | 大磯・星ヶ丘集会所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 矢野西 | 矢野西集会所 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
| 矢野西 | 安芸南高等学校 ★ | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 矢野西 | 矢野西小学校 ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 矢野西 | 矢野西児童館 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 矢野西 | 矢野西保育園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 矢野 | 矢野中学校 ★ | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 矢野 | 矢野東集会所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 矢野 | 矢野中央保育園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 矢野 | 矢野東保育園 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 矢野 | 矢野公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 矢野 | 矢野小学校 ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 矢野 | 矢野児童館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 矢野 | 矢野福祉センター | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 矢野 | 矢野幼稚園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 矢野 | 矢野上集会所 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 矢野南 | 矢野南小学校 ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 矢野南 | 矢野南集会所 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 矢野南 | 矢野南児童館 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| (寺屋敷) | 寺屋敷集会所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⚫表中の2.は2階以上、3.は3階以上に避難してください。「-」は災害の種類によっては避難に適さない場所です
⚫幸崎地区(矢野東二丁目)は海田町福祉センターを、寺屋敷地区は呉市立昭和北中学校を避難場所とすることがあります
⚫災害の状況によっては、上記施設以外の避難場所を指定することがあります
⚫「地震・大規模な火事・津波」の場合、一定規模以上の公園などを指定緊急避難場所として指定しています。詳しくは市ホームページで