�象��下表の駐輪場を�4�1日から1年間継続利用する人。現在利用中の人も新たに申請が�。応募�数の場合�抽選
�用料��転�1�2000�バイク�原動機付�転車�自動二輪車�2�4000�年2回��納付も可。身体障害�帳・療育手帳・精神障害�健福祉手帳の�れかを持つ人は半�
�請方��所定�申請書�半額対象��手帳の写しも)を�3�1日月曜日��15日月曜日���までに、各駐輪場へ。申請書は、各駐輪場、区維持管�などで。県ビルメン�ンス協同�ホ��ペ�ジ��市整備�社ホ��ペ�ジからも�手可。下表��#�以外�都市整備�社ホ��ペ�ジよりweb(ウェ�)申請も可
施設名(基町駐車�以外�駐輪場�� | 募集台数�台�� | 利用時間 | ||
---|---|---|---|---|
施設名(基町駐車�以外�駐輪場�� | 自転� | 原� | 自� | 利用時間 |
�バスセンター西A | 120 | 25 | 57 | 1 |
�バスセンター西B� | 350 | 70 | �� | 1 |
基町 | 950 | 280 | �� | 2 |
基町駐車� | �� | �� | 350 | 3 |
大手町 | 295 | 65 | 145 | 4 |
西新天地 | 215 | 55 | �� | 5 |
東新天地 | 450 | 20 | 17 | 4 |
袋町小学校地� | 500 | 90 | 50 | 4 |
袋町 | 280 | 125 | 220 | 4 |
大手町三丁目� | 100 | 22 | 29 | 1 |
小町第一� | 110 | 15 | 20 | 1 |
小町第二A | 145 | 40 | 46 | 1 |
小町第二B | 150 | 45 | 44 | 1 |
小町第三� | 130 | 35 | 65 | 1 |
富士見町第一� | �� | 55 | 100 | 1 |
富士見町第� | 140 | 28 | 37 | 1 |
富士見町第三� | 150 | 52 | 35 | 1 |
新白島�A | 170 | 14 | 14 | 1 |
新白島�B� | 240 | �� | �� | 1 |
新白島�C� | 20 | �� | �� | 1 |
��北口第一��� | 600 | 115 | 85 | 6 |
��北口第二(�� | 215 | 110 | �� | 1 |
��北口第三(�� | 300 | 50 | 8 | 1 |
��南口第一��� | 220 | 5 | �� | 6 |
��南口第二(�� | 130 | �� | �� | 1 |
��南口第三A��� | 760 | 12 | 20 | 1 |
��南口第三B��� | 330 | 39 | 30 | 1 |
��南口第三C��� | �� | 8 | �� | 1 |
��南口第五(�� | 990 | 50 | 8 | 7 |
稲荷町B��� | �� | 70 | 40 | 1 |
稲荷町C��� | 150 | �� | �� | 1 |
稲荷町D��� | 190 | �� | �� | 1 |
横川�口A | 200 | 44 | 9 | 1 |
横川�口A2 | �� | �� | 16 | 1 |
横川�口B� | 200 | �� | �� | 1 |
横川�口 | 545 | �� | �� | 8 |
西��A� | 100 | 55 | 27 | 9 |
西��B� | 20 | 5 | 5 | 9 |
西�� | 950 | 110 | 56 | 5 |
矢野��� | 880 | 535 | 90 | 10 |
五日市�口1 | 1,315 | 150 | 23 | 11 |
五日市�口2� | 130 | 47 | 17 | 11 |
五日市�口A | 340 | 28 | �� | 12 |
五日市�口B� | 250 | �� | �� | 12 |
五日市�口C� | 150 | �� | 4 | 12 |
�「原付」�原動機付�転車、「�二」�自動二輪�
���駐輪場は係員不在のため、申請書の入手�提�はそ�他�駐輪場などで
●��口第二�第三Cは、年度途中に駐輪場所が変更となる�合がありま�
●基町駐車�は、年度途中に利用条件などが変更となる�合がありま�
※1��午前7時~午�9時�2��午前6時~午�11時�3��午前6時~翌午�1時�4��午前7時~翌午�0時�5��午前7時~午�11時�6��午前5時半�翌午�0時半�7��午前5�20�翌午�0�20��8��午前5�20�翌午�0�20��9��午前5時半�翌午�0時�10��午前5�15�翌午�0�45��11��午前5�10�翌午�0�40��12��午前6時~午�8�
��わせ先:上表���同�駐輪場管�ループ(電話242-7330、ファクス542-6676�、その他�同�社駐車駐輪管��駐輪場電話228-8184、ファクス228-8346�、基町駐車��電話228-8383、ファクス222-1706��