指定緊急避難場所・指定避難所一覧(土砂災害・高潮・洪水・内水)
| 小学校区 | 施設名 | 土砂 | 高潮 | 洪水 | 内水 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白島 | 白島小学校 ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 白島 | 上野学園ホール【指定避難所のみ】 | - | - | - | - |
| 白島 | 中央公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 |
| 白島 | 基町高等学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 白島 | 白島児童館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 白島 | 白島集会所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 基町 | 基町小学校 ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 基町 | 基町中央集会所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 基町 | 基町児童館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 基町 | 基町幼稚園 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
| 基町 | 基町保育園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 基町 | エディオンピースウイング広島 ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 幟町 | 幟町小学校 ★ | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 幟町 | 幟町中学校 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 幟町 | 幟町児童館 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 袋町 | 袋町小学校(袋町児童館含む) ★ | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 袋町 | 国泰寺中学校 | 〇 | 2 | 2 | 〇 |
| 袋町 | 大手町第一公園集会所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 袋町 | 広島みらい創生高等学校 | 〇 | 2 | 2 | 〇 |
| 袋町 | 袋町学区会館(国泰寺集会所) | 〇 | - | 2 | 〇 |
| 竹屋 | 竹屋小学校 ★ | 〇 | 3 | 〇 | 〇 |
| 竹屋 | 竹屋公民館 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 竹屋 | 竹屋保育園 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 千田 | 千田小学校 ★ | 〇 | 3 | 2 | 〇 |
| 千田 | コジマホールディングス中区スポーツセンター | 〇 | 3 | 2 | 〇 |
| 千田 | 鷹野橋職員会館 | 〇 | 2 | 2 | 〇 |
| 千田 | 男女共同参画推進センター(ゆいぽーと) | 〇 | 2 | 2 | 〇 |
| 千田 | 千田学区集会所 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 千田 | 千田児童館 | 〇 | - | 2 | 〇 |
| 千田 | 健康づくりセンター | 〇 | 3 | 2 | 〇 |
| 千田 | 工業技術センター | 〇 | 3 | 〇 | 〇 |
| 千田 | 南千田西集会所 | 〇 | - | 2 | 〇 |
| 中島 | 中島小学校 ★ | 〇 | 2 | 2 | 〇 |
| 中島 | 広島国際会議場 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 中島 | JMSアステールプラザ | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 中島 | 広島文化学園HBGホール | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 中島 | 広島刑務所(鍛錬場、職員待機所) | 〇 | 2 | 〇 | - |
| 中島 | 中島集会所 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 吉島東 | 吉島東小学校 ★ | 〇 | 3 | 〇 | 〇 |
| 吉島東 | 吉島中学校 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 吉島東 | 吉島福祉センター | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 吉島東 | 吉島東児童館 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 吉島東 | 吉島東集会所 | 〇 | - | 〇 | 2 |
| 吉島 | 吉島小学校 ★ | 〇 | 3 | 〇 | 〇 |
| 吉島 | 吉島体育館 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 吉島 | 吉島公民館(吉島集会所含む) | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 吉島 | 吉島保育園 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 吉島 | 吉島児童館 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 吉島 | 光南集会所 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 吉島 | 環境局中工場 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 吉島 | 南吉島集会所 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 広瀬 | 広瀬小学校 ★ | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 広瀬 | 広瀬集会所 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 本川 | 本川小学校 ★ | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 本川 | 本川保育園 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 本川 | 本川児童館 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 本川 | 本川・広瀬集会所 | 〇 | 3 | 〇 | 〇 |
| 神崎 | 神崎小学校 ★ | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 神崎 | 神崎保育園 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 神崎 | 神崎南集会所 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 神崎 | 舟入児童館 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 舟入 | 舟入小学校 ★【高潮・内水】 | 〇 | 3 | 〇 | 〇 |
| 舟入 | 江波中学校 ★【土砂】 | 〇 | 3 | 〇 | 〇 |
| 舟入 | 舟入高等学校 | 〇 | 3 | 〇 | 〇 |
| 舟入 | 舟入公民館 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 舟入 | 舟入集会所(操会館) | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 舟入 | 舟入南集会所 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 舟入 | 舟入保育園 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 舟入 | 江波東集会所(舟入江波町民会館) | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 江波 | 江波小学校 ★ | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 江波 | 江波第二保育園 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 江波 | 江波児童館 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 江波 | 江波集会所 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 江波 | 江波二本松集会所 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 江波 | 江波保育園 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 江波 | 江波南集会所 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 江波 | 江波栄町集会所 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
>>表は横にスクロールできます>>
●表中の太字の施設は、「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の両方に該当します
●表中の★印の付いた施設は、拠点的な指定緊急避難場所です(原則として、小学校区に1カ所開設)
●表中の2は2階以上、3は3階以上に避難してください。「ー」は災害の種別により適さない避難場所です
指定緊急避難場所(地震・津波・大規模な火事)
| 施設名 | 地震 | 津波 | 大火 |
|---|---|---|---|
| 中区内の小学校(体育館・グラウンド・教室〈津波〉) | 〇 | ※ | - |
| エディオンピースウィング広島(コンコースなど) | 〇 | 〇 | - |
| 広島城跡 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ひろしまゲートパークプラザ | 〇 | - | 〇 |
| 縮景園 | 〇 | - | 〇 |
| 平和記念公園 | 〇 | - | 〇 |
| 千田公園 | 〇 | - | - |
| 東千田公園 | 〇 | - | 〇 |
| 吉島東公園 | 〇 | - | - |
| 吉島公園 | 〇 | - | 〇 |
| 江波皿山公園 | 〇 | 〇 | - |
| 江波山公園 | 〇 | 〇 | - |
>>表は横にスクロールできます>>
※津波に対応する避難場所として、吉島小学校と舟入小学校以外の小学校が指定されています
●津波警報などの発表により、対象区域に避難指示が発令された場合、直ちに高台や津波に対応した指定緊急避難場所(上記)に避難しましょう。避難が困難なときは、付近の頑丈な建物や浸水時緊急避難退避施設に緊急一時的に避難しましょう