あなたの避難先、確認していますか?
大雨などの災害に備え、避難場所や持ち出し品を確認し、非常時に行動できるよう日頃から「自分事」として備えましょう。
◆問い合わせ先:地域起こし推進課(電話568-7704、ファクス262-6986)
防災ハンドブック「たちまち防災」
非常持ち出し品リストなど防災に関する情報が満載! 詳しくは、市ホームページで。 市ホームページへ
- 災害が発生する恐れがある場合に、まずは原則各小学校区に1カ所、赤字で示した避難場所を開設します
- 高潮、洪水、内水欄に「2.」、「3.」と記載した施設は、浸水想定区域内にあるため、「2.」は2階以上、「3.」は3階以上に避難してください
- 「-」は災害の種類によって適さない避難場所です
- 「★」は、指定避難所(生活避難場所)を兼ねます
- その他の施設については、必要に応じて順次開設します。開設した施設は防災情報メールなどでお知らせします
小学校区 福木
| 施設名 | 土砂 | 高潮 | 洪水 | 内水※ |
|---|---|---|---|---|
| 福木小学校 ★ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福木中学校 | - | ○ | ○ | ○ |
| 馬木公民館 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福田公民館 | - | ○ | ○ | ○ |
| 福木児童館 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福木保育園 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福木幼稚園 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福木集会所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
>>表は横にスクロールできます>>
小学校区 温品
| 施設名 | 土砂 | 高潮 | 洪水 | 内水※ |
|---|---|---|---|---|
| 温品小学校 ★ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温品中学校 | - | ○ | ○ | ○ |
| 温品公民館 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温品児童館 | - | ○ | ○ | ○ |
| 温品保育園 | - | ○ | ○ | ○ |
| 温品幼稚園 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温品集会所 | - | ○ | ○ | ○ |
| 下温品集会所 | - | ○ | ○ | ○ |
>>表は横にスクロールできます>>
小学校区 上温品
| 施設名 | 土砂 | 高潮 | 洪水 | 内水※ |
|---|---|---|---|---|
| 上温品小学校 ★ | - | ○ | ○ | ○ |
| 温品福祉センター | - | ○ | ○ | ○ |
| 上温品児童館 | - | ○ | ○ | ○ |
| 上温品集会所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 介護老人保健施設 ウェルフェア |
○ | ○ | ○ | 2. |
>>表は横にスクロールできます>>
小学校区 戸坂
| 施設名 | 土砂 | 高潮 | 洪水 | 内水※ |
|---|---|---|---|---|
| 戸坂小学校 ★ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 戸坂公民館 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 戸坂児童館 | ○ | ○ | 2. | ○ |
| 戸坂保育園 | ○ | ○ | - | ○ |
| 戸坂集会所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 戸坂千足集会所 | ○ | ○ | - | ○ |
| 戸坂惣田集会所 | - | ○ | - | ○ |
>>表は横にスクロールできます>>
小学校区 戸坂城山
| 施設名 | 土砂 | 高潮 | 洪水 | 内水※ |
|---|---|---|---|---|
| 戸坂城山小学校 ★ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 戸坂福祉センター | - | ○ | ○ | ○ |
| 戸坂城山児童館 | - | ○ | ○ | ○ |
| 戸坂城山集会所 | - | ○ | ○ | ○ |
| 戸坂南集会所 (戸坂南会館) |
- | ○ | ○ | ○ |
>>表は横にスクロールできます>>
小学校区 東浄
| 施設名 | 土砂 | 高潮 | 洪水 | 内水※ |
|---|---|---|---|---|
| 東浄小学校 ★ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 戸坂中学校 | - | ○ | ○ | ○ |
| 東浄児童館 | - | ○ | ○ | ○ |
| 東浄保育園 | - | ○ | ○ | ○ |
| 東浄集会所 | - | ○ | ○ | ○ |
| 鈴が丘集会所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中山台集会所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
>>表は横にスクロールできます>>
小学校区 中山
| 施設名 | 土砂 | 高潮 | 洪水 | 内水※ |
|---|---|---|---|---|
| 中山小学校 ★ | ○ | ○ | ○ | 2. |
| 中山福祉センター | - | ○ | ○ | ○ |
| 中山児童館 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中山保育園 | - | ○ | ○ | ○ |
| 中山集会所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中山大堤集会所 | - | ○ | ○ | ○ |
>>表は横にスクロールできます>>
小学校区 牛田新町
| 施設名 | 土砂 | 高潮 | 洪水 | 内水※ |
|---|---|---|---|---|
| 牛田新町小学校 ★ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 牛田中学校 ★ | - | ○ | ○ | ○ |
| 牛田公民館 | - | ○ | 2. | ○ |
| マエダハウジング 東区スポーツセンター |
- | ○ | 2. | ○ |
| 牛田新町児童館 | - | ○ | ○ | ○ |
| 市立広島商業高等学校 | - | ○ | ○ | ○ |
| 牛田新町集会所 | - | ○ | 2. | 2. |
>>表は横にスクロールできます>>
小学校区 早稲田
| 施設名 | 土砂 | 高潮 | 洪水 | 内水※ |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田小学校 ★ | - | ○ | ○ | ○ |
| 早稲田中学校 ★ | - | ○ | ○ | ○ |
| 早稲田公民館 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早稲田集会所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
>>表は横にスクロールできます>>
小学校区 牛田
| 施設名 | 土砂 | 高潮 | 洪水 | 内水※ |
|---|---|---|---|---|
| 牛田小学校 ★ | ○ | ○ | 2. | ○ |
| 牛田集会所 | ○ | ○ | 2. | ○ |
>>表は横にスクロールできます>>
小学校区 尾長
| 施設名 | 土砂 | 高潮 | 洪水 | 内水※ |
|---|---|---|---|---|
| 尾長小学校 ★ | ○ | 2. | 2. | ○ |
| 二葉中学校 | ○ | 2. | ○ | ○ |
| 東区民文化センター | ○ | 3. | 2. | ○ |
| 東区図書館 | ○ | - | - | ○ |
| 東地域交流センター (あいあいプラザ) |
○ | 2. | 2. | ○ |
| 広島市心身障害者 福祉センター |
○ | 2. | ○ | ○ |
| あけぼの保育園 | ○ | - | 2. | ○ |
| わかくさ保育園 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 二葉公民館 | ○ | 3. | 2. | ○ |
| 尾長児童館 | ○ | 2. | 2. | ○ |
| 皇ケ丘集会所 | - | ○ | ○ | ○ |
| 山根町東集会所 | - | ○ | ○ | ○ |
| 若草集会所 | ○ | - | - | ○ |
| 尾長集会所 | ○ | - | 2. | ○ |
| 片河集会所 | ○ | 2. | ○ | ○ |
| 丸山集会所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
>>表は横にスクロールできます>>
小学校区 矢賀
| 施設名 | 土砂 | 高潮 | 洪水 | 内水※ |
|---|---|---|---|---|
| 矢賀小学校 ★ | ○ | 3. | 2. | ○ |
| 矢賀児童館 | ○ | - | 2. | ○ |
| 矢賀幼稚園 | ○ | - | - | ○ |
| 矢賀集会所 | ○ | 2. | 2. | ○ |
| 矢賀新町集会所 | ○ | - | 2. | ○ |
>>表は横にスクロールできます>>
小学校区 (白島)
| 施設名 | 土砂 | 高潮 | 洪水 | 内水※ |
|---|---|---|---|---|
| 二葉集会所 | ○ |
>>表は横にスクロールできます>>
※内水(ないすい)氾濫って?
短時間強雨などにより、下水道などの排水施設で雨水の排水能力が追いつかず発生する浸水です。河川周辺地域ではない場所でも発生します。
突然の大雨、そのとき避難は?
防災気象情報の見直しにより、レベル4大雨危険警報が新設されました。
内水氾濫の危険性が高まった場合には、市から避難情報を発令するので、浸水の恐れのある場所にいる人は、開設された建物の2階以上など、より安全な場所へ避難してください。
また、避難情報が発令されていなくても、危険と感じたらすぐに避難しましょう。