ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > こども未来局 > こども未来局 放課後対策課 > 令和6年度放課後児童クラブ通年利用申込状況(一次受付分)について

本文

令和6年度放課後児童クラブ通年利用申込状況(一次受付分)について

ページ番号:0000376658 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

(令和6年2月7日 追記)
袋町、皆実、黄金山、古市、亀山南、楽々園小学校区については、一次申込みを受け付けた結果、学区全体の定員に不足が見込まれるため、現在、増設(定員増)について調整を行っています。

楽々園小学校区以外の学区については、まだ増加できる定員数が確定していないため、本ページでは、楽々園児童館放課後児童クラブの定員のみ変更しています。

 

令和5年12月8日から12月20日に実施しました令和6年度放課後児童クラブ通年利用の一次受付けにおける申込状況については、以下のとおりです。

※現時点で申込者数が定員を超過している施設については、令和6年4月春休みのみの利用申込受付けは行いません。

・受付対象者:新1年生~新3年生

 

中区

 
小学校 区分 放課後児童クラブ名 定員
(A)
申込者数
(B)
差引
(A-B)
白島 白島児童館放課後児童クラブ 105 111 ▲6
基町 基町児童館放課後児童クラブ 36 10 26
幟町 幟町児童館放課後児童クラブ 44 50 ▲6
民間 トレジャーキッズクラブ幟町校 44 10 34
民間 Eキッズ幟町 44 29 15
袋町 袋町児童館放課後児童クラブ 50 54 ▲4
竹屋 竹屋児童館放課後児童クラブ 44 44 0
民間 キッズクラブ竹屋 40 19 21
千田 千田児童館放課後児童クラブ 44 101 ▲57
民間 キッズクラブ千田 44 15 29
民間 ジョイナス広島千田 44 33 11
民間 開設準備中です。
中島 中島児童館放課後児童クラブ 63 66 ▲3
民間 ジョイナス広島中島 40 22 18
吉島東 吉島東児童館放課後児童クラブ 70 73 ▲3
民間 ほうかご教室ちえのわ吉島東 40 7 33
吉島 吉島児童館放課後児童クラブ 72 52 20
広瀬 広瀬児童館放課後児童クラブ 60 26 34
民間 広瀬なかよしクラブ 35 15 20
本川 本川児童館放課後児童クラブ 44 35 9
民間 ほうかご教室ちえのわ本川 44 9 35
民間 キッズクラブ本川 44 23 21
神崎 神崎放課後児童クラブ 132 78 54
舟入 舟入児童館放課後児童クラブ 109 93 16
江波 江波児童館放課後児童クラブ 42 20 22
江波放課後児童クラブ 88 94 ▲6
  1,003 907 96
民間   419 182 237
  1,422 1,089 333

東区

 
小学校 区分 放課後児童クラブ名 定員
(A)
申込者数
(B)
差引
(A-B)
福木 福木児童館放課後児童クラブ 116 100 16
温品 温品児童館放課後児童クラブ 85 72 13
上温品 上温品児童館放課後児童クラブ 38 16 22
戸坂 戸坂児童館放課後児童クラブ 130 95 35
戸坂城山 戸坂城山児童館放課後児童クラブ 38 38 0
東浄 東浄児童館放課後児童クラブ 82 58 24
中山 中山児童館放課後児童クラブ 72 18 54
民間 ジョイナス広島中山 40 17 23
民間 なかやまっこ放課後児童クラブ 44 70 ▲26
牛田新町 牛田新町児童館放課後児童クラブ 39 29 10
民間 ジョイナス広島牛田新町 40 19 21
民間 ACTIVE Kids児童クラブ 牛田新町校 42 24 18
民間 ACTIVE Kids児童クラブ 牛田新町Ⅱ校 44 17 27
早稲田 早稲田放課後児童クラブ 86 38 48
牛田 牛田児童館放課後児童クラブ 44 53 ▲9
民間 広島光明学園放課後児童クラブ 44 44 0
民間 牛田児童クラブKCA 43 4 39
民間 広島光明学園第二放課後児童クラブ 44 63 ▲19
民間 牛田本町児童クラブKCA 44 13 31
民間 ジョイナス広島牛田 40 7 33
民間 放課後児童クラブなないろ牛田教室 44 23 21
民間 ロータス放課後児童クラブ牛田 44 51 ▲7
尾長 尾長児童館放課後児童クラブ 81 41 40
民間 トレジャーキッズクラブ尾長校 44 29 15
民間 尾長児童クラブKCA 44 38 6
矢賀 矢賀児童館放課後児童クラブ 57 35 22
  868 593 275
民間   601 419 182
  1,469 1,012 457

 南区

 
小学校 区分 放課後児童クラブ名 定員
(A)
申込者数
(B)
差引
(A-B)
荒神町 荒神町放課後児童クラブ 43 23 20
大州 大州児童館放課後児童クラブ 44 25 19
民間 ジョイナス広島大州 44 42 2
青崎 青崎児童館放課後児童クラブ 88 49 39
向洋新町 向洋新町児童館放課後児童クラブ 85 56 29
段原 段原児童館放課後児童クラブ 79 52 27
民間 放課後児童クラブなないろ 段原教室 44 36 8
比治山 東雲児童館放課後児童クラブ 35 17 18
民間 トレジャーキッズクラブ比治山校 44 20 24
民間 みみょう児童クラブしののめ 44 54 ▲10
民間 ジョイナス広島比治山 34 34 0
民間 放課後児童クラブなないろ比治山教室 44 15 29
民間 放課後児童クラブなないろ比治山第二教室 44 32 12
皆実 皆実児童館放課後児童クラブ 41 55 ▲14
民間 ほうかご教室ちえのわ皆実 42 20 22
民間 ジョイナス広島皆実 40 21 19
民間 ジョイナス広島皆実北 42 47 ▲5
翠町 翠町児童館放課後児童クラブ 124 82 42
大河 大河児童館放課後児童クラブ 104 85 19
黄金山 黄金山児童館放課後児童クラブ 44 49 ▲5
仁保 仁保児童館放課後児童クラブ 110 83 27
民間 放課後児童クラブなないろ 仁保教室 44 26 18
楠那 楠那児童館放課後児童クラブ 88 39 49
宇品東 宇品東児童館放課後児童クラブ 165 121 44
宇品 宇品児童館放課後児童クラブ 114 137 ▲23
民間 放課後児童クラブ Ai Kids Club宇品 40 32 8
民間 ジョイナス広島宇品 40 32 8
民間 ACTIVE Kids児童クラブ 宇品校 30 33 ▲3
民間 キッズクラブ宇品 31 9 22
元宇品 元宇品放課後児童クラブ 33 9 24
  1,197 882 315
民間   607 453 154
  1,804 1,335 469

西区

 
小学校 区分 放課後児童クラブ名 定員
(A)
申込者数
(B)
差引
(A-B)
大芝 大芝児童館放課後児童クラブ 66 86 ▲20
民間 ほうかご教室ちえのわ大芝 36 10 26
民間 ロータス放課後児童クラブ大芝 40 36 4
三篠 三篠児童館放課後児童クラブ 116 99 17
民間 児童クラブ桜の杜三篠 40 43 ▲3
民間 ロータス放課後児童クラブ横川 44 16 28
天満 天満児童館放課後児童クラブ 29 37 ▲8
民間 広島キリスト教社会館 学童クラブ 44 44 0
民間 広島キリスト教社会館 学童クラブ第二 44 12 32
民間 広島キリスト教社会館 学童クラブ第三 44 0 44
観音 観音児童館放課後児童クラブ 130 90 40
南観音 南観音児童館放課後児童クラブ 68 89 ▲21
民間 放課後児童クラブ パシフィック南観音 44 25 19
民間 放課後児童クラブ パシフィック南観音第二 33 25 8
民間 放課後児童クラブ パシフィック南観音第三 40 21 19
己斐 己斐児童館放課後児童クラブ 119 106 13
己斐上 己斐上児童館放課後児童クラブ 83 54 29
己斐東 己斐東児童館放課後児童クラブ 45 46 ▲1
山田 山田児童館放課後児童クラブ 39 20 19
古田台 古田台放課後児童クラブ 44 17 27
古田 古田児童館放課後児童クラブ 83 70 13
民間 ほうかご教室ちえのわ古田 44 44 0
高須 高須児童館放課後児童クラブ 130 81 49
庚午 庚午児童館放課後児童クラブ 102 113 ▲11
民間 ジョイナス広島庚午 44 9 35
民間 トレジャーキッズクラブ庚午校 44 17 27
草津 草津児童館放課後児童クラブ 76 70 6
民間 放課後児童クラブ Ai Kids Club草津 40 26 14
民間 シダックス放課後児童クラブ 草津 40 5 35
鈴が峰 鈴が峰児童館放課後児童クラブ 39 17 22
井口台 井口台児童館放課後児童クラブ 87 31 56
井口 井口児童館放課後児童クラブ 111 126 ▲15
民間 シダックス放課後児童クラブ 井口 40 19 21
民間 放課後児童クラブなないろ井口教室 44 33 11
井口明神 井口明神児童館放課後児童クラブ 84 76 8
  1,451 1,228 223
民間   705 385 320
  2,156 1,613 543

安佐南区

 
小学校 区分 放課後児童クラブ名 定員
(A)
申込者数
(B)
差引
(A-B)
梅林 梅林放課後児童クラブ 132 82 50
八木 八木児童館放課後児童クラブ 71 44 27
川内 川内児童館放課後児童クラブ 152 112 40
民間 放課後児童クラブなないろ 川内教室 44 39 5
緑井 緑井児童館放課後児童クラブ 88 92 ▲4
民間 放課後児童クラブ Ai Kids Club緑井 40 22 18
東野 東野放課後児童クラブ 73 94 ▲21
民間 放課後児童クラブなないろ 東原教室 43 22 21
中筋 中筋児童館放課後児童クラブ 130 114 16
民間 ジョイナス広島中筋 40 35 5
古市 古市児童館放課後児童クラブ 96 105 ▲9
大町 大町児童館放課後児童クラブ 59 59 0
民間 ジョイナス広島大町 42 25 17
民間 大町児童クラブKCA 41 21 20
民間 放課後児童クラブなないろ大町教室 44 21 23
毘沙門台 毘沙門台児童館放課後児童クラブ 97 60 37
安東 安東児童館放課後児童クラブ 114 81 33
安児童館放課後児童クラブ 79 60 19
上安 上安児童館放課後児童クラブ 39 30 9
安北 安北児童館放課後児童クラブ 82 75 7
安西 安西児童館放課後児童クラブ 83 50 33
祗園 祗園児童館放課後児童クラブ 127 124 3
民間 シダックス放課後児童クラブ 祗園 40 19 21
民間 放課後児童クラブなないろ祗園教室 44 25 19
原南 原南放課後児童クラブ 86 73 13
民間 ジョイナス広島原南 40 25 15
原児童館放課後児童クラブ 88 76 12
民間 放課後児童クラブなないろ 原教室 44 37 7
長束 長束児童館放課後児童クラブ 84 89 ▲5
長束西 長束西児童館放課後児童クラブ 83 48 35
山本 山本児童館放課後児童クラブ 53 92 ▲39
民間 放課後児童クラブ Ai Kids Club山本 39 33 6
民間 シダックス放課後児童クラブ 山本 40 5 35
民間 ACTIVE Kids児童クラブ 山本校 30 16 14
春日野 春日野放課後児童クラブ 220 132 88
民間 シダックス放課後児童クラブ 春日野 41 70 ▲29
伴東 伴東児童館放課後児童クラブ 130 109 21
伴児童館放課後児童クラブ 168 137 31
伴南 伴南児童館放課後児童クラブ 129 61 68
大塚 大塚児童館放課後児童クラブ 86 56 30
戸山 戸山放課後児童クラブ 40 7 33
  2,589 2,062 527
民間   612 415 197
  3,201 2,477 724

 安佐北区

 
小学校 区分 放課後児童クラブ名 定員
(A)
申込者数
(B)
差引
(A-B)
高南 高南放課後児童クラブ 44 19 25
三田 三田放課後児童クラブ 40 12 28
狩小川 狩小川児童館放課後児童クラブ 42 11 31
深川 深川児童館放課後児童クラブ 40 42 ▲2
民間 深川児童クラブKCA 44 24 20
民間 高陽児童クラブKCA 40 15 25
亀崎 亀崎児童館放課後児童クラブ 40 21 19
真亀 真亀児童館放課後児童クラブ 40 15 25
倉掛 倉掛児童館放課後児童クラブ 48 36 12
落合東 落合東児童館放課後児童クラブ 82 53 29
落合 落合児童館放課後児童クラブ 81 38 43
口田東 口田東児童館放課後児童クラブ 99 81 18
口田 口田児童館放課後児童クラブ 132 58 74
大林 大林放課後児童クラブ 40 7 33
三入 三入児童館放課後児童クラブ 82 46 36
三入東 三入東児童館放課後児童クラブ 40 14 26
可部 可部児童館放課後児童クラブ 124 116 8
可部南 可部南児童館放課後児童クラブ 87 58 29
民間 可部南児童クラブKCA 40 24 16
亀山 亀山児童館放課後児童クラブ 96 61 35
民間 亀山児童クラブKCA 44 22 22
亀山南 亀山南児童館放課後児童クラブ 44 52 ▲8
鈴張 鈴張児童館放課後児童クラブ 40 8 32
飯室 飯室児童館放課後児童クラブ 44 28 16
久地南 久地南児童館放課後児童クラブ 39 11 28
日浦 日浦児童館放課後児童クラブ 39 20 19
  1,363 807 556
民間   168 85 83
  1,531 892 639

安芸区

 
小学校 区分 放課後児童クラブ名 定員
(A)
申込者数
(B)
差引
(A-B)
瀬野 瀬野児童館放課後児童クラブ 107 63 44
みどり坂 みどり坂児童館放課後児童クラブ 128 77 51
中野 中野児童館放課後児童クラブ 77 61 16
中野東 中野東児童館放課後児童クラブ 81 50 31
畑賀 畑賀児童館放課後児童クラブ 44 47 ▲3
阿戸 阿戸児童館放課後児童クラブ 40 10 30
船越 船越児童館放課後児童クラブ 80 57 23
矢野西 矢野西児童館放課後児童クラブ 83 53 30
矢野 矢野児童館放課後児童クラブ 111 51 60
矢野南 矢野南児童館放課後児童クラブ 68 40 28
  819 509 310
民間   0 0 0
  819 509 310

佐伯区

 
小学校 区分 放課後児童クラブ名 定員
(A)
申込者数
(B)
差引
(A-B)
湯来南 湯来南放課後児童クラブ 44 7 37
石内 石内放課後児童クラブ 44 10 34
石内北 石内北放課後児童クラブ 172 183 ▲11
民間 ジョイナス広島石内北 44 6 38
民間 ACTIVE Kids児童クラブ 石内北校 44 30 14
河内 河内児童館放課後児童クラブ 40 23 17
五月が丘 五月が丘児童館放課後児童クラブ 88 95 ▲7
藤の木 藤の木児童館放課後児童クラブ 40 23 17
彩が丘 彩が丘児童館放課後児童クラブ 42 29 13
美鈴が丘 美鈴が丘児童館放課後児童クラブ 126 96 30
八幡東 利松児童館放課後児童クラブ 81 44 37
民間 放課後児童クラブなないろ 八幡東教室 44 31 13
八幡 八幡児童館放課後児童クラブ 128 121 7
五日市観音 坪井児童館放課後児童クラブ 78 93 ▲15
民間 キッズクラブ五日市観音 44 21 23
五日市観音西 五日市観音西児童館放課後児童クラブ 127 62 65
五日市中央 五日市中央児童館放課後児童クラブ 83 62 21
五日市 五日市児童館放課後児童クラブ 78 36 42
民間 放課後児童クラブ コレマナ五日市 44 49 ▲5
民間 児童クラブ 桜の杜五日市 44 28 16
民間 放課後児童クラブ コレマナ五日市駅前 44 58 ▲14
民間 児童クラブ 桜の杜五日市~陽~ 44 18 26
五日市東 五日市東児童館放課後児童クラブ 125 107 18
五日市南 五日市南児童館放課後児童クラブ 128 109 19
楽々園 楽々園児童館放課後児童クラブ 82 63 19
美の里放課後児童クラブ 38 35 3
民間 児童クラブ 桜の杜楽々園 40 51 ▲11
民間 ほうかご教室ちえのわ楽々園 44 27 17
  1,544 1,198 346
民間   436 319 117
  1,980 1,517 463