本文
区分 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
---|---|---|---|
一般会計 | 6,908億 4,631万 4千円 | 153億 5,355万 6千円 | 7,061億 9,987万円 |
特別会計 | 4,369億 627万円 | 5,000万円 | 4,369億 5,627万円 |
企業会計 | 1,475億 682万 5千円 | - | 1,475億 682万 5千円 |
全会計 | 1兆 2,752億 5,940万 9千円 | 154億 355万 6千円 | 1兆 2,906億 6,296万 5千円 |
区分 | 補正額 | 財源内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定財源 | 一般財源 | |||||||||
当初送付分 | 104億9,365万6千円 | 104億1,631万5千円 | 7,734万1千円 | |||||||
|
新型コロナウイルス感染症 対策関連 |
90億5,492万4千円 | 90億5,295万2千円 | 197万2千円 | ||||||
その他事業 | 14億3,873万2千円 | 13億6,336万3千円 | 7,536万9千円 | |||||||
追加送付分 | 49億 990万円 | 47億5,792万7千円 | 1億5,197万3千円 | |||||||
衛生施設災害復旧 | 2,700万円 | 2,700万円 | ||||||||
環境施設災害復旧 | 1億5,200万円 | 1億5,200万円 | ||||||||
農林業施設災害復旧 | 6億2,730万円 | 5億7,050万円 | 5,680万円 | |||||||
公園施設災害復旧 | 2億9,300万円 | 2億9,300万円 | ||||||||
善當寺地区事業用地災害復 旧(西風新都特別会計・開発 事業特別会計) ※1 |
5,000万円 | 5,000万円 | ||||||||
道路橋りょう施設災害復旧 | 18億2,560万円 | 18億2,560万円 | ||||||||
河川施設災害復旧 | 15億8,000万円 | 15億8,000万円 | ||||||||
青少年育成施設災害復旧 | 1億5,500万円 | 1億1,000万円 | 4,500万円 | |||||||
予備費 | 2億円 | 2億円 | ||||||||
予備費既充当事業に係る歳 入補正 ※2 |
― | 1億4,982万7千円 | △1億4,982万7千円 | |||||||
合計 | 154億 355万6千円 | 151億7,424万2千円 | 2億2,931万4千円 |
事業名 | 期間 | 限度額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島競輪場解体 | 4~7年度 | 16億2,400万円 | |||||||
広島競輪開催業務委託等 | 4~37年度 | 広島市と事業者との間の広島競輪場再整備・運営事業に関する基本協定に基づく各年度の競輪開催業務委託料及び再整備後における施設使用料の合計額 | |||||||
伴広島線(己斐峠)道路改良 | 4年度 | 7,300万円 | |||||||
広島中島線(鶴江)歩道改良 | 4年度 | 6,960万円 | |||||||
国道191号(飯室)歩道改良 | 4年度 | 1,348万4千円 | |||||||
旧広島市民球場跡地 イベント広場管理 |
4~23年度 | 8億8,350万円 | |||||||
広島駅南口広場の再整備等 (令和3年度補正分) |
4~8年度 | 124億5,000万円 | |||||||
事業名 | 期間 | 限度額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正前 | 補正後 | ||||||||
似島臨海少年自然の家整備 | 4・5年度 | 16億円 | 18億3,000万円 |
追加補正分に係る予算の概要等、詳細については下のダウンロードファイルをご覧ください。
補正予算の概要(追加送付) [PDFファイル/136KB]
会計別総括表等(追加送付) [PDFファイル/147KB]
補正予算の内訳(追加送付) [PDFファイル/194KB]
補正予算議案(追加送付) [PDFファイル/182KB]
補正予算説明書(追加送付) [PDFファイル/1017KB]
当初送付分に係る予算の概要等、詳細については下のダウンロードファイルをご覧ください。
補正予算の概要 [PDFファイル/211KB]
会計別総括表等 [PDFファイル/146KB]
補正予算の内訳 [PDFファイル/626KB]
補正予算議案 [PDFファイル/168KB]
補正予算説明書 [PDFファイル/618KB]