本文
週 | 期間 | インフルエンザウイルス | RSウイルス | アデノウイルス | ロタウイルス | A群溶連菌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | B型 | 合計 | ||||||
52 | 12月24日~12月30日 | 121件 | 1件 | 122件 | 3件 | 9件 | 1件 | 22件 |
51 | 12月17日~12月23日 | 48件 | 1件 | 49件 | 1件 | 5件 | 1件 | 17件 |
50 | 12月10日~12月16日 | 27件 | 0 | 27件 | 4件 | 4件 | 0 | 17件 |
49 | 12月3日~12月9日 | 17件 | 3件 | 20件 | 5件 | 11件 | 1件 | 25件 |
48 | 11月26日~12月2日 | 14件 | 1件 | 15件 | 4件 | 8件 | 1件 | 15件 |
47 | 11月19日~11月25日 | 15件 | 0 | 15件 | 4件 | 6件 | 0 | 29件 |
46 | 11月12日~11月18日 | 13件 | 0 | 13件 | 2件 | 8件 | 0 | 9件 |
45 | 11月5日~11月11日 | 7件 | 0 | 7件 | 3件 | 2件 | 0 | 9件 |
44 | 10月29日~11月4日 | 11件 | 1件 | 12件 | 1件 | 7件 | 0 | 22件 |
43 | 10月22日~10月28日 | 5件 | 0 | 5件 | 4件 | 1件 | 0 | 14件 |
42 | 10月15日~10月21日 | 13件 | 0 | 13件 | 4件 | 1件 | 0 | 6件 |
41 | 10月8日~10月14日 | 17件 | 0 | 17件 | 8件 | 1件 | 0 | 15件 |
40 | 10月1日~10月7日 | 13件 | 0 | 13件 | 10件 | 3件 | 0 | 13件 |
39 | 9月24日~9月30日 | 2件 | 0 | 2件 | 13件 | 3件 | 0 | 17件 |
38 | 9月17日~9月23日 | 2件 | 0 | 2件 | 13件 | 6件 | 0 | 23件 |
37 | 9月10日~9月16日 | 0 | 0 | 0 | 7件 | 4件 | 0 | 13件 |
36 | 9月3日~9月9日 | 0 | 0 | 0 | 8件 | 6件 | 1件 | 12件 |
35 | 8月27日~9月2日 | 0 | 0 | 0 | 6件 | 6件 | 1件 | 7件 |
34 | 8月20日~8月26日 | 0 | 0 | 0 | 5件 | 6件 | 0 | 11件 |
33 | 8月13日~8月19日 | 3件 | 0 | 3件 | 14件 | 12件 | 0 | 20件 |
32 | 8月6日~8月12日 | 7件 | 0 | 7件 | 11件 | 5件 | 0 | 18件 |
31 | 7月30日~8月5日 | 0 | 0 | 0 | 11件 | 6件 | 0 | 16件 |
30 | 7月23日~7月29日 | 1件 | 0 | 1件 | 17件 | 2件 | 2件 | 14件 |
29 | 7月16日~7月22日 | 1件 | 0 | 1件 | 10件 | 8件 | 0 | 14件 |
28 | 7月9日~7月15日 | 0 | 0 | 0 | 15件 | 5件 | 0 | 11件 |
27 | 7月2日~7月8日 | 0 | 0 | 0 | 4件 | 19件 | 0 | 23件 |
26 | 6月25日~7月1日 | 0 | 0 | 0 | 4件 | 8件 | 0 | 16件 |
25 | 6月18日~6月24日 | 0 | 0 | 0 | 8件 | 10件 | 0 | 17件 |
24 | 6月11日~6月17日 | 0 | 0 | 0 | 4件 | 19件 | 0 | 13件 |
23 | 6月4日~6月10日 | 1件 | 0 | 1件 | 7件 | 16件 | 0 | 29件 |
22 | 5月28日~6月3日 | 1件 | 0 | 1件 | 2件 | 13件 | 1件 | 22件 |
21 | 5月21日~5月27日 | 3件 | 0 | 3件 | 4件 | 10件 | 1件 | 20件 |
20 | 5月14日~5月20日 | 1件 | 0 | 1件 | 1件 | 9件 | 4件 | 13件 |
19 | 5月7日~5月13日 | 2件 | 1件 | 3件 | 6件 | 13件 | 5件 | 21件 |
18 | 4月30日~5月6日 | 6件 | 2件 | 8件 | 4件 | 25件 | 22件 | 39件 |
17 | 4月23日~4月29日 | 11件 | 0 | 11件 | 5件 | 8件 | 15件 | 19件 |
16 | 4月16日~4月22日 | 9件 | 1件 | 10件 | 1件 | 8件 | 15件 | 11件 |
15 | 4月9日~4月15日 | 2件 | 3件 | 5件 | 3件 | 3件 | 16件 | 10件 |
14 | 4月2日~4月8日 | 15件 | 6件 | 21件 | 3件 | 5件 | 23件 | 12件 |
13 | 3月26日~4月1日 | 25件 | 11件 | 36件 | 0 | 4件 | 24件 | 16件 |
12 | 3月19日~3月25日 | 33件 | 15件 | 48件 | 6件 | 3件 | 24件 | 16件 |
11 | 3月12日~3月18日 | 31件 | 33件 | 64件 | 1件 | 4件 | 13件 | 14件 |
10 | 3月5日~3月11日 | 39件 | 59件 | 98件 | 3件 | 3件 | 16件 | 18件 |
9 | 2月26日~3月4日 | 47件 | 96件 | 143件 | 0 | 2件 | 10件 | 12件 |
8 | 2月19日~2月25日 | 42件 | 156件 | 198件 | 1件 | 3件 | 13件 | 7件 |
7 | 2月12日~2月18日 | 91件 | 346件 | 437件 | 8件 | 4件 | 3件 | 17件 |
6 | 2月5日~2月11日 | 117件 | 262件 | 379件 | 6件 | 1件 | 5件 | 14件 |
5 | 1月29日~2月4日 | 135件 | 311件 | 446件 | 3件 | 4件 | 2件 | 9件 |
4 | 1月22日~1月28日 | 172件 | 342件 | 514件 | 4件 | 3件 | 7件 | 13件 |
3 | 1月15日~1月21日 | 215件 | 298件 | 513件 | 4件 | 3件 | 0 | 13件 |
2 | 1月8日~1月14日 | 248件 | 205件 | 453件 | 6件 | 8件 | 0 | 15件 |
1 | 1月1日~1月7日 | 660件 | 278件 | 938件 | 5件 | 10件 | 1件 | 36件 |
(*)市内2か所の基幹病院に協力していただき、各病院における検出状況を集計したものです。