本文
週 | 期間 | インフルエンザウイルス | RSウイルス | アデノウイルス | ロタウイルス | A群溶連菌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | B型 | 計 | ||||||
52 | 12月26日~1月1日 | 335件 | 5件 | 340件 | 47件 | 16件 | 0 | 17件 |
51 | 12月19日~12月25日 | 154件 | 0 | 154件 | 32件 | 3件 | 0 | 13件 |
50 | 12月12日~12月18日 | 101件 | 0 | 101件 | 43件 | 10件 | 0 | 9件 |
49 | 12月5日~12月11日 | 74件 | 0 | 74件 | 22件 | 8件 | 0 | 12件 |
48 | 11月28日~12月4日 | 62件 | 0 | 62件 | 7件 | 5件 | 0 | 12件 |
47 | 11月21日~11月27日 | 42件 | 1件 | 43件 | 13件 | 7件 | 0 | 6件 |
46 | 11月14日~11月20日 | 8件 | 0 | 8件 | 8件 | 2件 | 0 | 12件 |
45 | 11月7日~11月13日 | 4件 | 0 | 4件 | 9件 | 8件 | 0 | 3件 |
44 | 10月31日~11月6日 | 8件 | 2件 | 10件 | 8件 | 3件 | 0 | 8件 |
43 | 10月24日~10月30日 | 5件 | 0 | 5件 | 6件 | 6件 | 0 | 12件 |
42 | 10月17日~10月23日 | 1件 | 1件 | 2件 | 9件 | 7件 | 0 | 4件 |
41 | 10月10日~10月16日 | 0 | 0 | 0 | 3件 | 1件 | 0 | 7件 |
40 | 10月3日~10月9日 | 0 | 0 | 0 | 5件 | 1件 | 0 | 8件 |
39 | 9月26日~10月2日 | 0 | 0 | 0 | 6件 | 1件 | 0 | 5件 |
38 | 9月19日~9月25日 | 0 | 0 | 0 | 4件 | 3件 | 0 | 5件 |
37 | 9月12日~9月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 0 | 5件 |
36 | 9月5日~9月11日 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 1件 | 0 | 0 |
35 | 8月29日~9月4日 | 1件 | 0 | 1件 | 1件 | 1件 | 0 | 2件 |
34 | 8月22日~8月28日 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 4件 | 0 | 3件 |
33 | 8月15日~8月21日 | 0 | 0 | 0 | 3件 | 8件 | 0 | 2件 |
32 | 8月8日~8月14日 | 0 | 0 | 0 | 3件 | 5件 | 0 | 2件 |
31 | 8月1日~8月7日 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 3件 | 0 | 1件 |
30 | 7月25日~7月31日 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 7件 | 0 | 0 |
29 | 7月18日~7月24日 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 1件 | 0 | 4件 |
28 | 7月11日~7月17日 | 0 | 0 | 0 | 3件 | 6件 | 0 | 5件 |
27 | 7月4日~7月10日 | 0 | 0 | 0 | 4件 | 7件 | 0 | 4件 |
26 | 6月27日~7月3日 | 0 | 1件 | 1件 | 1件 | 4件 | 0 | 7件 |
25 | 6月20日~6月26日 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 7件 | 0 | 5件 |
24 | 6月13日~6月19日 | 0 | 0 | 0 | 4件 | 3件 | 0 | 10件 |
23 | 6月6日~6月12日 | 1件 | 0 | 1件 | 3件 | 8件 | 1件 | 10件 |
22 | 5月30日~6月5日 | 2件 | 3件 | 5件 | 0 | 12件 | 1件 | 6件 |
21 | 5月23日~5月29日 | 3件 | 0 | 3件 | 1件 | 9件 | 1件 | 6件 |
20 | 5月16日~5月22日 | 2件 | 5件 | 7件 | 3件 | 11件 | 1件 | 11件 |
19 | 5月9日~5月15日 | 5件 | 10件 | 15件 | 0 | 5件 | 14件 | 11件 |
18 | 5月2日~5月8日 | 12件 | 31件 | 43件 | 4件 | 21件 | 14件 | 13件 |
17 | 4月25日~5月21日 | 34件 | 28件 | 62件 | 6件 | 10件 | 23件 | 16件 |
16 | 4月18日~4月24日 | 37件 | 39件 | 76件 | 5件 | 5件 | 21件 | 17件 |
15 | 4月11日~4月17日 | 34件 | 47件 | 81件 | 7件 | 9件 | 37件 | 9件 |
14 | 4月4日~4月10日 | 16件 | 91件 | 107件 | 3件 | 0 | 42件 | 14件 |
13 | 3月27日~4月3日 | 25件 | 102件 | 127件 | 10件 | 6件 | 41件 | 9件 |
12 | 3月21日~3月27日 | 62件 | 328件 | 390件 | 4件 | 11件 | 47件 | 16件 |
11 | 3月14日~3月20日 | 54件 | 332件 | 386件 | 2件 | 7件 | 48件 | 3件 |
10 | 3月7日~3月13日 | 61件 | 266件 | 327件 | 2件 | 13件 | 47件 | 8件 |
9 | 2月28日~3月6日 | 75件 | 214件 | 289件 | 3件 | 8件 | 34件 | 11件 |
8 | 2月21日~2月27日 | 96件 | 187件 | 283件 | 5件 | 10件 | 23件 | 8件 |
7 | 2月14日~2月20日 | 146件 | 132件 | 278件 | 7件 | 2件 | 9件 | 9件 |
6 | 2月7日~2月13日 | 298件 | 134件 | 432件 | 2件 | 15件 | 2件 | 14件 |
5 | 1月31日~2月6日 | 327件 | 77件 | 404件 | 10件 | 8件 | 3件 | 10件 |
4 | 1月24日~1月30日 | 376件 | 28件 | 404件 | 10件 | 7件 | 0 | 6件 |
3 | 1月17日~1月23日 | 383件 | 19件 | 402件 | 5件 | 3件 | 1件 | 4件 |
2 | 1月10日~1月16日 | 245件 | 1件 | 246件 | 8件 | 6件 | 0 | 6件 |
1 | 1月3日~1月9日 | 114件 | 2件 | 116件 | 24件 | 3件 | 0 | 6件 |
(*)市内2か所の基幹病院に協力していただき、各病院における検出状況を集計したものです。