本文
ページ番号:0000381880更新日:2024年7月2日更新印刷ページ表示
議会カレンダー(令和6年7月)
月日 | 曜日 | 開始時間 | 場所 | 会議名 |
---|---|---|---|---|
7月1日 | 月曜日 | |||
7月2日 | 火曜日 | |||
7月3日 | 水曜日 | |||
7月4日 | 木曜日 | |||
7月5日 | 金曜日 | |||
7月6日 | 土曜日 | |||
7月7日 | 日曜日 | |||
7月8日 | 月曜日 | |||
7月9日 | 火曜日 | 午後1時10分 | 4階 全員協議会室 | 消防上下水道委員会 |
7月10日 | 水曜日 | 午前10時 | 4階 全員協議会室 | 大都市税財政・地方創生対策特別委員会 |
7月11日 | 木曜日 | |||
7月12日 | 金曜日 | |||
7月13日 | 土曜日 | |||
7月14日 | 日曜日 | |||
7月15日 | 月曜日 | |||
7月16日 | 火曜日 | |||
7月17日 | 水曜日 | |||
7月18日 | 木曜日 | 午前10時 | 4階 全員協議会室 | 経済観光環境委員会 |
午後1時10分 | 4階 全員協議会室 | 総務委員会 | ||
7月19日 | 金曜日 | |||
7月20日 | 土曜日 | |||
7月21日 | 日曜日 | |||
7月22日 | 月曜日 | |||
7月23日 | 火曜日 | |||
7月24日 | 水曜日 | |||
7月25日 | 木曜日 | |||
7月26日 | 金曜日 | |||
7月27日 | 土曜日 | |||
7月28日 | 日曜日 | |||
7月29日 | 月曜日 | 午前10時 | 4階 全員協議会室 | 建設委員会 |
午後1時10分 | 4階 全員協議会室 | 厚生委員会 | ||
7月30日 | 火曜日 | |||
7月31日 | 水曜日 |
お問い合わせ先一覧
議長、副議長の秘書、議会広報などに関するお問い合わせ先
秘書広報室
Tel:(082)504-2433(秘書担当)
Tel:(082)504-2439(広報担当)
Fax:(082)504-2448