もうすぐ梅雨の季節です。いつ、どこで発生するか分からない災害に備え、避難場所や避難情報の内容を事前に確認しておきましょう。
◆問い合わせ先:地域起こし推進課(電話819-3905、ファクス815-3906)
市は、「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を指定しています。災害が発生する恐れがある場合などに、災害種別や気象状況に応じ、下表の施設の中から避難場所を開設します。
安全な場所にある親戚や知人宅など自主避難先も事前に検討しておきましょう。
指定緊急避難場所
指定緊急避難場所:太文字の施設を第一順位で開設
切迫した災害の危険から緊急的に避難するための施設です
指定避難所
指定避難所:★の施設
自宅の倒壊・焼失などに伴い生活の場を失った被災者の臨時的な宿泊・滞在の施設です
小学校区 | 指定緊急避難場所 | 災害の種類 | ||
---|---|---|---|---|
地震 | 土砂 | 洪水 | ||
井原 | ★井原小学校 | ○ | ○ | (2) |
井原 | 井原会館 | ー | ー | ○ |
志屋 | ★志屋小学校 | ○ | ○ | ○ |
志屋 | 志屋集会所 | ー | ー | ○ |
高南 | ★白木中学校 | ○ | ○ | ○ |
高南 | 高南小学校 | ○ | ー | ○ |
高南 | 白木公民館 | ー | ○ | (2) |
三田 | ★三田小学校 | ○ | ○ | (2) |
三田 | 三田保育園 | ー | ー | (2) |
三田 | 三田集会所 | ー | ○ | ー |
三田 | 下三田集会所 | ー | ○ | ○ |
三田 | 上三田集会所 | ー | ○ | ○ |
狩小川 | ★狩小川小学校 | ○ | ○ | (2) |
狩小川 | 狩小川児童館 | ー | ○ | (2) |
狩小川 | 狩小川保育園 | ー | ○ | ○ |
狩小川 | 狩留家保育園 | ー | ー | ○ |
狩小川 | 小河原・上深川集会所 | ー | ○ | ○ |
深川 | ★高陽中学校 | ○ | ○ | ○ |
深川 | 深川小学校 | ○ | ○ | (3) |
深川 | 高陽公民館 | ー | ○ | (2) |
深川 | 区スポーツセンター | ー | ○ | ○ |
深川 | 深川児童館 | ー | ○ | (2) |
深川 | 深川保育園 | ー | ○ | ー |
深川 | 深川集会所 | ー | ○ | ー |
亀崎 | ★亀崎小学校 | ○ | ○ | ○ |
亀崎 | 亀崎中学校 | ー | ー | ○ |
亀崎 | 亀崎児童館 | ー | ○ | ○ |
亀崎 | 亀崎集会所 | ー | ○ | ○ |
真亀 | ★真亀小学校 | ○ | ○ | ○ |
真亀 | 落合中学校 | ー | ○ | ○ |
真亀 | 真亀公民館 | ー | ○ | ○ |
真亀 | 真亀児童館 | ー | ○ | ○ |
真亀 | 真亀保育園 | ー | ○ | ○ |
真亀 | 真亀集会所 | ー | ○ | ○ |
倉掛 | ★倉掛小学校 | ○ | ○ | ○ |
倉掛 | 倉掛公民館 | ー | ○ | ○ |
倉掛 | 総合防災センター | ー | ー | ○ |
倉掛 | 倉掛児童館 | ー | ○ | ○ |
倉掛 | 倉掛集会所 | ー | ○ | ○ |
落合東 | ★落合東小学校 | ○ | ○ | ○ |
落合東 | 落合東児童館 | ー | ○ | ○ |
落合東 | 落合東幼稚園 | ー | ○ | ○ |
落合東 | 落合保育園 | ー | ○ | ○ |
落合東 | 玖村会館 | ー | ○ | ー |
落合東 | 落合東集会所 | ー | ○ | ○ |
落合 | ★落合小学校 | ○ | ○ | ○ |
落合 | 落合児童館 | ー | ー | ○ |
落合 | 落合幼稚園 | ー | ー | ○ |
落合 | 落合集会所 | ー | ー | ○ |
口田東 | ★口田東小学校 | ○ | ○ | ○ |
口田東 | 口田中学校 | ー | ー | ○ |
口田東 | 口田公民館 | ー | ○ | ○ |
口田東 | 口田東児童館 | ー | ○ | ○ |
口田東 | 口田東集会所 | ー | ー | ○ |
口田 | ★口田小学校 | ○ | ○ | ○ |
口田 | 口田南集会所 | ー | ○ | ○ |
口田 | 口田保育園 | ー | ○ | ○ |
口田 | 口田児童館 | ー | ○ | ○ |
大林 | ★大林小学校 | ○ | ○ | (2) |
大林 | 大林保育園 | ー | ー | (2) |
大林 | 大林集会所 | ー | ○ | ○ |
三入 | ★三入小学校 | ○ | ○ | (2) |
三入 | 三入公民館 | ー | ○ | (2) |
三入 | 三入児童館 | ー | ○ | (2) |
三入 | 三入集会所 | ー | ○ | (2) |
三入東 | ★三入中学校 | ○ | ○ | ○ |
三入東 | 三入東小学校 | ○ | ー | ○ |
三入東 | 三入東児童館 | ー | ○ | ○ |
三入東 | 三入東学区集会所 | ー | ○ | ○ |
三入東 | 広島中等教育学校 | ー | ○ | ○ |
可部 | ★可部小学校 | ○ | ○ | (2) |
可部 | 可部中学校 | ー | ○ | (2) |
可部 | 可部児童館 | ー | ○ | (2) |
可部 | 区民文化センター | ー | ー | ○ |
可部 | 区総合福祉センター | ー | ○ | (2) |
可部 | 区図書館 | ー | ー | ○ |
可部 | 可部学区集会所 | ー | ○ | (2) |
可部 | 城保育園 | ー | ー | ○ |
可部 | 台中央集会所 | ー | ー | ○ |
可部 | 姫瀬集会所 | ー | ー | ○ |
可部 | 大野集会所 | ー | ー | ○ |
可部南 | 広島市安佐北区コミュニティセンター | ー | ○ | (2) |
可部南 | ★可部南小学校 | ○ | ○ | (2) |
可部南 | 可部南児童館 | ー | ○ | ー |
可部南 | 可部福祉センター | ー | ○ | ー |
可部南 | 下の浜集会所 | ー | ○ | ○ |
可部南 | 可部南集会所 | ー | ー | ○ |
可部南 | 可部高等学校 | ー | ○ | ○ |
可部南 | 上原前集会所 | ー | ー | ○ |
可部南 | 上原北集会所 | ー | ー | ○ |
可部南 | 第二東亜ハイツ集会所 | ー | ー | ○ |
可部南 | 中島会館 | ー | ○ | ー |
可部南 | 中島南集会所 | ー | ○ | ー |
可部南 | 中屋集会所 | ー | ○ | ー |
可部南 | 北部こども療育センター | ー | ○ | (2) |
亀山 | 亀山中学校 | ー | ○ | ○ |
亀山 | ★亀山小学校 | ○ | ー | ○ |
亀山 | 亀山児童館 | ー | ○ | ○ |
亀山 | 可部運動公園管理事務所 | ー | ○ | ○ |
亀山 | 亀山集会所 | ー | ー | ○ |
亀山 | 行森集会所 | ー | ー | ○ |
亀山南 | ★亀山南小学校 | ○ | ○ | ○ |
亀山南 | 亀山中学校 | ー | ○ | ○ |
亀山南 | 亀山公民館 | ー | ー | ○ |
亀山南 | 亀山南児童館 | ー | ○ | ○ |
亀山南 | 亀山南集会所 | ー | ー | ○ |
亀山南 | 亀山南保育園 | ー | ー | ○ |
亀山南 | 今井田集会所 | ー | ○ | ○ |
亀山南 | 虹山集会所 | ー | ○ | ○ |
鈴張 | 特別養護老人ホームこころ | ー | ○ | ○ |
鈴張 | ★鈴張小学校 | ○ | ー | ○ |
鈴張 | 鈴張児童館 | ー | ー | ○ |
鈴張 | 鈴張集会所 | ー | ー | ○ |
飯室 | ★飯室小学校 | ○ | ○ | (2) |
飯室 | いずみ保育園 | ー | ー | ○ |
飯室 | 飯室集会所 | ー | ○ | ○ |
飯室 | 安佐公民館 | ー | ー | ○ |
飯室 | 清和中学校 | ー | ー | ○ |
飯室 | 飯室児童館 | ー | ○ | (2) |
飯室(旧)小河内 | 青少年野外活動センター | ー | ○ | ○ |
飯室(旧)小河内 | ★安佐小河内集会所 | ー | ー | ○ |
飯室(旧)小河内 | 小峠集会所 | ー | ー | ○ |
飯室(旧)小河内 | 旧小河内小学校 | ○ | ○ | ○ |
飯室(旧)久地 | 久地保育園 | ー | ○ | ○ |
飯室(旧)久地 | ★旧久地小学校 | ○ | ー | ○ |
飯室(旧)久地 | 久地集会所 | ー | ー | ○ |
久地南 | 久地南集会所 | ー | ○ | ○ |
久地南 | ★久地南小学校 | ○ | ー | ○ |
久地南 | 久地南児童館 | ー | ○ | ○ |
久地南 | 境原集会所 | ー | ー | ○ |
筒瀬 | 北部資源選別センター | ー | ○ | ○ |
筒瀬 | ★筒瀬小学校 | ○ | ー | ○ |
筒瀬 | 筒瀬集会所 | ー | ー | ○ |
筒瀬 | 筒瀬福祉センター | ー | ○ | ー |
日浦 | ★日浦小学校 | ○ | ○ | ○ |
日浦 | 毛木集会所 | ○ | ー | ○ |
日浦 | 日浦中学校 | ー | ○ | ○ |
日浦 | 日浦公民館 | ー | ○ | ○ |
日浦 | 日浦児童館 | ー | ー | ○ |
日浦 | 日浦学区集会所 | ー | ○ | ○ |
日浦 | 後山集会所 | ー | ー | ○ |
※「洪水」欄に(2)、(3)と記載した施設は浸水想定区域内のため、(2)は2階以上、(3)は3階以上に避難してください。「ー」は災害の種類により避難に適さない場所です
※「地震・大規模な火事」の指定緊急避難場所は、上表の施設のほか一定規模以上の公園などを指定しています。詳しくは、市ホームページで
※市が開設した避難場所は、お住まいの小学校区・行政区にかかわらず誰でも避難できます
※第一順位で開設する避難場所以外は、災害の状況に応じて追加で開設する場所です