| 項目 | 予算額 | 対前年度 |
|---|---|---|
| 福祉サービスの提供など | 約18万2200円 | 1,400円増↑ |
| 道路・市街地の整備、交通など | 約8万7700円 | 6,600円増↑ |
| 教育の充実 | 約8万5400円 | 4,300円増↑ |
| 保健・医療や環境対策など | 約6万2300円 | 3,100円減↓ |
| 市民参加や平和の推進など | 約4万5100円 | 800円増↑ |
| 借入金(市債)の返済など | 約3万3600円 | 3万1100円減↓ |
| 地域経済・観光の振興など | 約1万7000円 | 800円減↓ |
| 消防活動など | 約1万2000円 | 200円増↑ |
| 災害復旧 | 約1,600円 | 800円減↓ |
| 議会の運営 | 約1,400円 | 増減なし→ |
| その他 | 約2万6500円 | 4,700円増↑ |



