本文
広島市安全なまちづくり功労表彰(表彰件数)
表彰件数(平成20年度以降)
年度 | 表彰式開催日 | 受賞者・団体数 | ||
---|---|---|---|---|
個人 | 団体 | 計 | ||
令和5年度 | 令和5年10月3日 | 20 | 8 | 28 |
令和4年度 | 令和4年10月4日 | 25 | 5 | 30 |
令和3年度 | 令和3年12月27日 | 45 | 17 | 62 |
令和2年度 | 令和2年10月1日 | 31 | 17 | 48 |
令和元年度 | 令和元年10月1日 | 28 | 16 | 44 |
平成30年度 | 平成30年10月3日 | 30 | 11 | 41 |
平成29年度 | 平成29年10月4日 | 27 | 11 | 38 |
平成28年度 | 平成28年11月29日 | 40 | 19 | 59 |
平成27年度 | 平成27年10月20日 | 33 | 16 | 49 |
平成26年度 | 平成26年11月5日 | 19 | 24 | 43 |
平成25年度 | 平成25年10月21日 | 19 | 14 | 33 |
平成24年度 | 平成24年10月11日 | 14 | 23 | 37 |
平成23年度 | 平成23年10月12日 | 16 | 22 | 38 |
平成22年度 | 平成22年10月14日 | 15 | 20 | 35 |
平成21年度 | 平成21年10月5日 | 17 | 20 | 37 |
平成20年度 | 平成20年10月16日 | 20 | 22 | 42 |
このページに関するお問合せ先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 12階
Tel:082-504-2714 Fax:082-504-2712
minbo@city.hiroshima.lg.jp