本文
令和2年度開発登録簿
整理番号 | 開発許可を受けた者 | 開発区域の地番 | 開発面積 | 予定建築物の 用途 |
調書 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R02-01 | (株)誠晃 | 佐伯区八幡五丁目340ほか | 1,690.09 平方メートル |
戸建住宅 | |||
R02-02 | (株)トータテ都市開発 | 東区牛田早稲田三丁目91-128の一部 |
14,771.76 |
分譲住宅 | |||
R02-03 | 鍜治山 正照 | 西区井口五丁目611-3,597-2の一部 | 1,370.74 平方メートル |
店舗 | |||
R02-04 | (株)アーネストワン | 東区上温品三丁目1907-1の一部 | 1,660.6 平方メートル |
戸建住宅 | |||
R02-05 | (株)大久保不動産 | 安芸区瀬野三丁目1048ほか | 2,841.38 平方メートル |
戸建住宅 | |||
R02-06 | (株)イワキ | 佐伯区皆賀三丁目9-3ほか | 2,639.84 平方メートル |
分譲住宅、集合住宅 | |||
R02-07 | (株)エブリイ | 安佐南区伴中央六丁目4423-1ほか | 9,933.85 平方メートル |
店舗 | |||
R02-08 | (株)ニチエイ | 安佐北区三入一丁目1292-1ほか | 3,732.09 平方メートル |
工場、事務所 | |||
R02-09 | (株)BJC | 安佐南区伴東四丁目9312-1ほか | 2,700.43 平方メートル |
分譲住宅 | |||
R02-10 | (株)セブン-イレブン・ジャパン | 安佐南区伴東七丁目5835-2ほか | 1,788.95 平方メートル |
店舗 | |||
R02-11 | (株)ドリームコーポレーション | 東区福田五丁目1931-32の一部ほか | 2,230.1 平方メートル |
戸建住宅 | |||
R02-12 | 矢神興産(株) | 東区馬木七丁目592-1ほか | 8,926.63 平方メートル |
戸建住宅 | |||
R02-13 | (株)BJC | 佐伯区坪井二丁目32-1の一部ほか | 1,430.18 平方メートル |
専用住宅 | |||
R02-14 | 東亜地所(株) | 安佐南区山本新町一丁目111-1の一部ほか | 23,092.25 平方メートル |
学校 | |||
R02-15 | 日東不動産(株) | 佐伯区五日市町大字下河内字川坂11-1、12-1 | 1,980.56 平方メートル |
戸建住宅 | |||
R02-16 | (株)ザグザグ | 安佐南区伴東七丁目5657-1の一部ほか | 2,377.1 平方メートル |
店舗 | |||
R02-17 | ワウハウス(株) | 中区江波南二丁目1468-124、1468-153 | 2,011.57 平方メートル |
戸建住宅 |
|
||
R02-18 | 日東不動産(株) | 安芸区瀬野三丁目1081-1ほか | 3,595 平方メートル |
戸建住宅 | |||
R02-19 | (株)フジ | 東区戸坂くるめ木二丁目350-1 | 4,154.66 平方メートル |
店舗 | |||
R02-20 | (株)大和興産 | 安佐南区八木九丁目3587-3、4192 | 1,119.32 平方メートル |
戸建住宅 | |||
R02-21 | 渡辺パイプ(株) | 西区商工センター丁目15-10 | 1,974.23 平方メートル |
倉庫・事務所 | |||
R02-22 | ダイレックス(株) | 西区商工センター七丁目1-7 | 4,974.41 平方メートル |
物品販売店舗 | |||
R02-23 | 社会福祉法人IGL学園福祉会 | 南区西本浦町1-9 南区本浦町15-1ほか |
9,166.20 平方メートル |
特別養護老人ホーム、デイサービス |
|
||
R02-24 | (株)住研社 | 佐伯区五日市町大字上河内字南垣内541-1の一部ほか | 1,543.42 平方メートル |
戸建住宅 | |||
R02-25 | (株)ビッグモーター | 南区楠那町204-3 | 8,161.63 平方メートル |
自動車販売店、整備工場 | |||
R02-26 | 日東不動産(株) | 佐伯区三宅三丁目843-1の一部ほか | 2,776.5 平方メートル |
戸建住宅 |