本文
大規模小売店舗立地法に基づく届出の状況(平成31年度~)
店舗名称 | 店舗 所在区 |
届出日 | 届出書縦覧・住民等の意見書提出期限 | 住民等の意見 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
フォレオ広島東 [PDFファイル/168KB] | 東区 | 令和6年11月18日 | 令和7年3月19日 | ||
広島本通共同ビル・広島新天地共同ビル [PDFファイル/201KB] | 中区 | 令和6年11月7日 | 令和7年3月14日 | ||
アーバス東千田 [PDFファイル/92KB] | 中区 | 令和6年10月2日 | 令和7年2月3日 | ||
アルパーク東棟 [PDFファイル/266KB] | 西区 | 令和6年9月30日 | 令和7年2月3日 | ||
アルパーク西棟 [PDFファイル/156KB] | 西区 | 令和6年9月30日 | 令和7年2月3日 | ||
ゆめマート五日市 [PDFファイル/91KB] | 佐伯区 | 令和6年10月2日 | 令和7年2月2日 | ||
ゆめタウン広島 [PDFファイル/233KB] | 南区 | 令和6年9月26日 | 令和7年2月2日 | ||
アクロスプラザ高陽 [PDFファイル/125KB] | 安佐北区 | 令和6年9月26日 | 令和7年2月2日 | ||
フレスタ宇品 [PDFファイル/122KB] | 南区 | 令和6年9月11日 | 令和7年1月18日 | ||
LECT(レクト) [PDFファイル/201KB] | 西区 | 令和6年9月2日 | 令和7年1月5日 | ||
ゆめタウンみゆき [PDFファイル/145KB] | 南区 | 令和6年9月2日 | 令和7年1月5日 | ||
ゆめテラス祇園 [PDFファイル/108KB] | 安佐南区 | 令和6年9月2日 | 令和7年1月5日 | ||
THE OUTLETS HIROSHIMA [PDFファイル/210KB] | 佐伯区 | 令和6年8月23日 | 令和7年1月2日 | ||
エールエールA館 [PDFファイル/103KB] | 南区 | 令和6年8月9日 | 令和6年8月20日 | ||
コープ船越 [PDFファイル/94KB] | 安芸区 | 令和6年7月24日 | 令和6年12月2日 | ||
広島トランヴェールビルディング [PDFファイル/98KB] | 中区 | 令和6年7月23日 | 令和6年12月2日 | ||
エールエールA館 [PDFファイル/113KB] | 南区 | 令和6年7月19日 | 令和6年11月24日 | なし | 手続終了 |
コープ高陽 [PDFファイル/113KB] | 安佐北区 | 令和6年7月18日 | 令和6年11月19日 | なし | 手続終了 |
コープ五日市北 [PDFファイル/111KB] | 佐伯区 | 令和6年7月18日 | 令和6年11月19日 | なし | 手続終了 |
コープ安東 [PDFファイル/104KB] | 安佐南区 | 令和6年7月18日 | 令和6年11月19日 | なし | 手続終了 |
広島センター・基町ビル [PDFファイル/104KB] | 中区 | 令和6年7月5日 | 令和6年11月9日 | なし | 手続終了 |
グランアークテラス [PDFファイル/100KB] | 東区 | 令和6年6月25日 | 令和6年10月28日 | なし | 手続終了 |
アーバス安古市 [PDFファイル/54KB] | 安佐南区 | 令和6年6月18日 | 令和6年10月21日 | なし | 手続終了 |
ダイレックス石内店 [PDFファイル/104KB] | 佐伯区 | 令和6年6月17日 | 令和6年10月21日 | なし | 手続終了 |
ダイレックス可部店 [PDFファイル/97KB] | 安佐北区 | 令和6年6月17日 | 令和6年10月21日 | なし | 手続終了 |
エールエールA館 [PDFファイル/103KB] | 南区 | 令和6年6月18日 |
令和6年10月18日 |
なし | 手続終了 |
MEGA ドン・キホーテ宇品店 [PDFファイル/110KB] | 南区 | 令和6年6月13日 | 令和6年10月13日 | なし | 手続終了 |
ゆめタウン五日市 [PDFファイル/178KB] | 佐伯区 | 令和6年6月3日 | 令和6年10月6日 | なし | 手続終了 |
フジグラン高陽 [PDFファイル/231KB] | 安佐北区 | 令和6年5月24日 | 令和6年9月30日 | なし | 手続終了 |
エールエールA館 [PDFファイル/303KB] | 南区 |
令和6年5月17日 |
令和6年9月23日 | なし | 手続終了 |
イオン宇品ショッピングセンター [PDFファイル/201KB] | 南区 | 令和6年5月16日 | 令和6年9月23日 | なし | 手続終了 |
広島センター・基町ビル [PDFファイル/192KB] | 中区 | 令和6年5月11日 | 令和6年9月21日 | なし | 手続終了 |
エブリイ舟入南店 [PDFファイル/109KB] | 中区 | 令和6年5月2日 | 令和6年9月16日 | なし | 手続終了 |
ザ・ビッグ安古市店 [PDFファイル/135KB] | 安佐南区 | 令和6年4月26日 | 令和6年9月9日 | なし | 手続終了 |
ザ・ビッグ戸坂店 [PDFファイル/154KB] | 東区 | 令和6年4月26日 | 令和6年9月9日 | なし | 手続終了 |
ザ・ビッグ五日市店 [PDFファイル/140KB] | 佐伯区 | 令和6年4月26日 | 令和6年9月9日 | なし | 手続終了 |
安佐北ショッピングセンター [PDFファイル/143KB] | 安佐北区 | 令和6年4月26日 | 令和6年9月9日 | なし | 手続終了 |
マックスバリュ祇園店 [PDFファイル/115KB] | 安佐南区 | 令和6年4月26日 | 令和6年9月9日 | なし | 手続終了 |
マックスバリュ高取店 [PDFファイル/114KB] | 安佐南区 | 令和6年4月26日 | 令和6年9月9日 | なし | 手続終了 |
マックスバリュ高陽店 [PDFファイル/145KB] | 安佐北区 | 令和6年4月26日 | 令和6年9月9日 | なし | 手続終了 |
イオン西風新都ショッピングセンター [PDFファイル/170KB] | 安佐南区 | 令和6年4月26日 | 令和6年9月9日 | なし | 手続終了 |
マルナカ可部店 [PDFファイル/177KB] | 安佐北区 | 令和6年4月26日 | 令和6年9月9日 | なし | 手続終了 |
マルナカ白島店 [PDFファイル/111KB] | 中区 | 令和6年4月26日 | 令和6年9月9日 | なし | 手続終了 |
(仮称)広島駅ビル ekie(エキエ)(東区画) [PDFファイル/187KB] | 南区 | 令和6年3月29日 | 令和6年8月23日 | なし | 手続終了 |
(仮称)広島駅ビル ekie(エキエ)(西区画) [PDFファイル/117KB] | 南区 | 令和6年3月29日 | 令和6年8月23日 | なし | 手続終了 |
エールエールA館 [PDFファイル/224KB] | 南区 | 令和6年4月8日 | 令和6年8月11日 | なし | 手続終了 |
ダイレックス五日市北店 [PDFファイル/147KB] | 佐伯区 | 令和6年4月4日 | 令和6年8月11日 | なし | 手続終了 |
リブホール船越店 [PDFファイル/132KB] | 安芸区 | 令和6年3月28日 | 令和6年8月11日 | なし | 手続終了 |
山本ショッピングセンタービル [PDFファイル/134KB] | 安佐南区 | 令和6年3月28日 | 令和6年8月11日 | なし | 手続終了 |
サンリブ五日市 [PDFファイル/205KB] | 佐伯区 | 令和6年3月28日 | 令和6年8月11日 | なし | 手続終了 |
サンリブ可部 [PDFファイル/179KB] | 安佐北区 | 令和6年3月28日 | 令和6年8月11日 | なし | 手続終了 |
ダイレックス宇品店 [PDFファイル/102KB] | 南区 | 令和6年4月4日 | 令和6年8月9日 | なし | 手続終了 |
広島センター・基町ビル [PDFファイル/130KB] | 中区 | 令和6年2月7日 | 令和6年6月15日 | なし | 手続終了 |
フジグラン緑井 [PDFファイル/163KB] | 安佐南区 | 令和6年1月25日 | 令和6年6月1日 | なし | 手続終了 |
エールエールA館 [PDFファイル/107KB] | 南区 | 令和6年1月15日 | 令和6年5月18日 | なし | 手続終了 |
エブリイ舟入南店 [PDFファイル/109KB] | 中区 | 令和5年12月13日 | 令和6年4月18日 | なし | 手続終了 |
アクロスプラザ高陽 [PDFファイル/60KB] | 安佐北区 | 令和5年12月6日 | 令和6年4月7日 | なし | 手続終了 |
ゆめタウン安古市 [PDFファイル/68KB] | 安佐南区 | 令和5年11月20日 | 令和6年3月22日 | なし | 手続終了 |
ゆめタウンみゆき [PDFファイル/82KB] | 南区 | 令和5年11月20日 | 令和6年3月22日 | なし | 手続終了 |
LECT [PDFファイル/210KB] | 西区 | 令和5年11月20日 | 令和6年3月22日 | なし | 手続終了 |
ファミリータウン広電楽々園 [PDFファイル/86KB] | 佐伯区 | 令和5年11月17日 | 令和6年3月22日 | なし | 手続終了 |
イオンモール広島祇園 [PDFファイル/224KB] | 安佐南区 | 令和5年11月17日 | 令和6年3月22日 | なし | 手続終了 |
ゆめテラス祇園 [PDFファイル/47KB] | 安佐南区 | 令和5年11月13日 | 令和6年3月14日 | なし | 手続終了 |
広島本通共同ビル・広島新天地共同ビル [PDFファイル/243KB] | 中区 | 令和5年11月10日 | 令和6年3月14日 | なし | 手続終了 |
リブホール船越店 [PDFファイル/104KB] | 安芸区 | 令和5年11月6日 | 令和6年3月8日 | なし | 手続終了 |
フォレオ広島東 [PDFファイル/100KB] | 東区 | 令和5年10月10日 | 令和6年3月6日 | なし | 手続終了 |
ゆめタウン広島 [PDFファイル/270KB] | 南区 | 令和5年10月6日 | 令和6年3月6日 | なし | 手続終了 |
ユアーズ楠木店 [PDFファイル/47KB] | 西区 | 令和5年9月15日 | 令和6年3月6日 | なし | 手続終了 |
グランアークテラス [PDFファイル/108KB] | 東区 | 令和5年9月12日 | 令和6年3月6日 | なし | 手続終了 |
サンリブ可部 [PDFファイル/88KB] | 安佐北区 | 令和5年8月28日 | 令和6年3月6日 | なし | 手続終了 |
サンリブ五日市 [PDFファイル/112KB] | 佐伯区 | 令和5年8月28日 | 令和6年3月6日 | なし | 手続終了 |
ホームセンターコーナン中野東店 [PDFファイル/125KB] | 安芸区 | 令和5年8月22日 | 令和6年3月6日 | なし | 手続終了 |
ラクア緑井 [PDFファイル/309KB] | 安佐南区 | 令和5年8月16日 | 令和6年3月6日 | なし | 手続終了 |
フジグラン広島 [PDFファイル/277KB] | 中区 | 令和5年8月16日 | 令和6年3月6日 | なし | 手続終了 |
広島センター・基町ビル [PDFファイル/219KB] | 中区 | 令和5年5月2日 | 令和6年3月6日 |
なし |
手続終了 |
アーバス安古市 [PDFファイル/108KB] | 安佐南区 | 令和5年6月27日 | 令和6年2月29日 | なし | 手続終了 |
イオン宇品ショッピングセンター [PDFファイル/87KB] | 南区 | 令和5年6月9日 | 令和6年2月29日 | なし | 手続終了 |
THE OUTLETS HIROSHIMA [PDFファイル/208KB] | 佐伯区 | 令和5年6月5日 | 令和6年2月29日 | なし | 手続終了 |
フジグラン高陽 [PDFファイル/223KB] | 安佐北区 | 令和5年5月8日 | 令和6年2月29日 | なし | 手続終了 |
LECT(レクト) [PDFファイル/206KB] | 西区 | 令和5年5月10日 | 令和6年2月29日 | なし | 手続終了 |
マルナカ可部店 [PDFファイル/168KB] | 安佐北区 | 令和5年4月26日 | 令和6年2月29日 | なし | 手続終了 |
フレスポ西風新都 [PDFファイル/120KB] | 安佐南区 | 令和5年4月24日 | 令和6年2月29日 | なし | 手続終了 |
広島トランヴェールビルディング [PDFファイル/111KB] | 中区 | 令和5年4月18日 | 令和6年2月29日 | なし | 手続終了 |
アルパーク北棟 [PDFファイル/109KB] | 西区 | 令和5年4月18日 | 令和6年2月29日 | なし | 手続終了 |
フジグラン高陽 [PDFファイル/106KB] | 中区 | 令和5年4月18日 | 令和6年1月29日 | なし | 手続終了 |
広島三越 [PDFファイル/105KB] | 中区 | 令和5年4月17日 | 令和6年1月29日 | なし | 手続終了 |
アーバス東千田 [PDFファイル/152KB] | 中区 | 令和5年4月12日 | 令和6年1月29日 | なし | 手続終了 |
ユアーズ白木店 [PDFファイル/130KB] | 安佐北区 | 令和5年3月27日 | 令和5年7月30日 | なし | 手続終了 |
ユアーズ瀬野川店 [PDFファイル/111KB] | 安芸区 | 令和5年3月27日 | 令和5年7月30日 | なし | 手続終了 |
ユアーズ楠木店 [PDFファイル/110KB] | 西区 | 令和5年3月27日 | 令和5年7月30日 | なし | 手続終了 |
ユアーズ戸坂店 [PDFファイル/113KB] | 東区 | 令和5年3月27日 | 令和5年7月30日 | なし | 手続終了 |
ekie(エキエ)(西区画) [PDFファイル/285KB] | 南区 | 令和5年3月15日 | 令和5年7月16日 | なし | 手続終了 |
ekie(エキエ)(東区画) [PDFファイル/326KB] | 南区 | 令和5年3月15日 | 令和5年7月16日 | なし | 手続終了 |
アルパーク北棟 [PDFファイル/122KB] | 西区 | 令和5年2月2日 | 令和5年6月3日 | なし | 手続終了 |
エブリイ舟入南店 [PDFファイル/112KB] | 中区 | 令和5年1月30日 | 令和5年5月31日 | なし | 手続終了 |
ユアーズ楠木店 [PDFファイル/108KB] | 西区 | 令和4年12月23日 | 令和5年4月27日 | なし | 手続終了 |
ゆめマート己斐 [PDFファイル/108KB] | 西区 | 令和4年12月23日 | 令和5年4月27日 | なし | 手続終了 |
ゆめタウンみゆき [PDFファイル/193KB] | 南区 | 令和4年12月23日 | 令和5年4月27日 | なし | 手続終了 |
ゆめタウン安古市 [PDFファイル/205KB] | 安佐南区 | 令和4年12月23日 | 令和5年4月27日 | なし | 手続終了 |
藤三向洋店 [PDFファイル/116KB] | 南区 | 令和4年12月22日 | 令和5年4月22日 | なし | 手続終了 |
フジ白島店 [PDFファイル/129KB] | 中区 | 令和4年12月22日 | 令和5年4月22日 | なし | 手続終了 |
フォレオ広島東 [PDFファイル/213KB] | 東区 | 令和4年12月16日 | 令和5年4月16日 | なし | 手続終了 |
コストコホールセール広島倉庫店 [PDFファイル/116KB] | 南区 | 令和4年12月9日 | 令和5年4月9日 | なし | 手続終了 |
ゆめタウン五日市 [PDFファイル/189KB] | 佐伯区 | 令和4年12月8日 | 令和5年4月9日 | なし | 手続終了 |
LECT(レクト) [PDFファイル/450KB] | 西区 | 令和4年12月8日 | 令和5年4月9日 | なし | 手続終了 |
フジグラン緑井 [PDFファイル/148KB] | 安佐南区 | 令和4年12月5日 | 令和5年4月6日 | なし | 手続終了 |
イオン宇品ショッピングセンター [PDFファイル/381KB] | 南区 | 令和4年12月5日 | 令和5年4月5日 | なし | 手続終了 |
広島本通共同ビル・広島新天地共同ビル [PDFファイル/247KB] | 中区 | 令和4年11月28日 | 令和5年3月30日 | なし | 手続終了 |
DCM・ひまわり可部店 [PDFファイル/146KB] | 安佐北区 | 令和4年11月25日 | 令和5年3月30日 | なし | 手続終了 |
広島東映プラザ [PDFファイル/115KB] | 中区 | 令和4年11月16日 | 令和5年3月17日 | なし | 手続終了 |
DCM宇品店 [PDFファイル/118KB] | 南区 | 令和4年10月28日 | 令和5年2月28日 | なし | 手続終了 |
DCM舟入南店 [PDFファイル/118KB] | 中区 | 令和4年10月28日 | 令和5年2月28日 | なし | 手続終了 |
イオン西風新都ショッピングセンター [PDFファイル/159KB] | 安佐南区 | 令和4年10月24日 | 令和5年2月26日 | なし | 手続終了 |
安佐北ショッピングセンター [PDFファイル/134KB] | 安佐北区 | 令和4年10月24日 | 令和5年2月26日 | なし | 手続終了 |
マックスバリュ高陽店 [PDFファイル/137KB] | 安佐北区 | 令和4年10月24日 | 令和5年2月26日 | なし | 手続終了 |
アクロスプラザ高陽 [PDFファイル/119KB] | 安佐北区 | 令和4年10月20日 | 令和5年2月25日 | なし | 手続終了 |
フレスタ中筋店 [PDFファイル/108KB] | 安佐南区 | 令和4年9月9日 | 令和5年1月12日 | なし | 手続終了 |
アルク井口明神店 [PDFファイル/109KB] | 西区 | 令和4年9月9日 | 令和5年1月12日 | なし | 手続終了 |
イオンモール広島祇園 [PDFファイル/374KB] | 安佐南区 | 令和4年9月2日 | 令和5年1月9日 | なし | 手続終了 |
ファミリータウン広電楽々園 [PDFファイル/250KB] | 佐伯区 | 令和4年8月31日 | 令和5年1月9日 | なし | 手続終了 |
ラクア緑井 [PDFファイル/226KB] | 安佐南区 | 令和4年8月22日 | 令和4年12月23日 | なし | 手続終了 |
ロイヤルホームセンター矢賀 [PDFファイル/118KB] | 東区 | 令和4年8月10日 | 令和4年12月18日 | なし | 手続終了 |
エールエールA館 [PDFファイル/294KB] | 南区 | 令和4年8月5日 | 令和4年12月8日 | なし | 手続終了 |
アルパーク西棟 [PDFファイル/112KB] | 西区 | 令和4年7月29日 | 令和4年12月3日 | なし | 手続終了 |
フジ庚午店 [PDFファイル/140KB] | 西区 | 令和4年7月22日 | 令和4年11月26日 | なし | 手続終了 |
石内ショッピングプラザ [PDFファイル/149KB] | 佐伯区 | 令和4年7月22日 | 令和4年11月26日 | なし | 手続終了 |
ゆめタウン広島 [PDFファイル/408KB] | 南区 | 令和4年7月22日 | 令和4年11月26日 | なし | 手続終了 |
フジ三入店 [PDFファイル/142KB] | 安佐北区 | 令和4年7月15日 | 令和4年11月21日 | なし | 手続終了 |
フジ古市店 [PDFファイル/133KB] | 安佐南区 | 令和4年7月15日 | 令和4年11月21日 | なし | 手続終了 |
フジ井口店 [PDFファイル/137KB] | 西区 | 令和4年7月15日 | 令和4年11月21日 | なし | 手続終了 |
フジ三篠店 [PDFファイル/130KB] | 西区 | 令和4年7月15日 | 令和4年11月21日 | なし | 手続終了 |
フジグラン広島 [PDFファイル/261KB] | 中区 | 令和4年7月15日 | 令和4年11月21日 | なし | 手続終了 |
フレスタ中筋店 [PDFファイル/106KB] | 安佐南区 | 令和4年7月7日 | 令和4年11月11日 | なし | 手続終了 |
アルク井口明神店 [PDFファイル/106KB] | 西区 | 令和4年7月7日 | 令和4年11月11日 | なし | 手続終了 |
DCM・ひまわり瀬野川店 [PDFファイル/113KB] | 安芸区 | 令和4年6月29日 | 令和4年11月4日 | なし | 手続終了 |
DCM川内店 [PDFファイル/117KB] | 安佐南区 | 令和4年6月29日 | 令和4年11月4日 | なし | 手続終了 |
DCM祇園店 [PDFファイル/151KB] | 安佐南区 | 令和4年6月29日 | 令和4年11月4日 | なし | 手続終了 |
広島センター・基町ビル [PDFファイル/141KB] | 中区 | 令和4年5月31日 | 令和4年10月2日 | なし | 手続終了 |
ザ・ビッグ戸坂店 [PDFファイル/145KB] | 東区 | 令和4年5月11日 | 令和4年9月16日 | なし | 手続終了 |
フジグラン高陽 [PDFファイル/225KB] | 安佐北区 | 令和4年5月10日 | 令和4年9月12日 | なし | 手続終了 |
アルパーク西棟 [PDFファイル/174KB] | 西区 | 令和4年4月22日 | 令和4年8月27日 | なし | 手続終了 |
天満屋八丁堀ビル [PDFファイル/124KB] | 中区 | 令和4年4月11日 | 令和4年8月15日 | なし | 手続終了 |
株式会社天満屋広島緑井店 [PDFファイル/132KB] | 安佐南区 | 令和4年4月11日 | 令和4年8月15日 | なし | 手続終了 |
THE OUTLETS HIROSHIMA [PDFファイル/277KB] | 佐伯区 | 令和4年4月8日 | 令和4年8月15日 | なし | 手続終了 |
エールエールA館 [PDFファイル/228KB] | 南区 | 令和4年4月7日 | 令和4年8月12日 | なし | 手続終了 |
広島センター・基町ビル [PDFファイル/250KB] | 中区 | 令和4年4月5日 | 令和4年8月12日 | なし | 手続終了 |
ダイレックス五日市店 [PDFファイル/114KB] | 佐伯区 | 令和4年4月4日 | 令和4年8月12日 | なし | 手続終了 |
エールエールA館 [PDFファイル/159KB] | 南区 | 令和4年3月30日 | 令和4年7月31日 | なし | 手続終了 |
イオン宇品ショッピングセンター [PDFファイル/173KB] | 南区 | 令和4年3月30日 | 令和4年7月31日 | なし | 手続終了 |
ゆめタウンみゆき [PDFファイル/156KB] | 南区 | 令和4年3月24日 | 令和4年7月29日 | なし | 手続終了 |
MEGA ドン・キホーテ宇品店 [PDFファイル/104KB] | 南区 | 令和4年3月24日 | 令和4年7月29日 | なし | 手続終了 |
ekie(エキエ)(東区画) [PDFファイル/211KB] | 南区 | 令和4年3月22日 | 令和4年7月24日 | なし | 手続終了 |
ekie(エキエ)(西区画) [PDFファイル/208KB] | 南区 | 令和4年3月22日 | 令和4年7月24日 | なし | 手続終了 |
ゆめマート・青五沼田店 [PDFファイル/106KB] | 安佐南区 | 令和4年3月18日 | 令和4年7月23日 | なし | 手続終了 |
丸善ビル [PDFファイル/116KB] | 中区 | 令和4年3月9日 | 令和4年7月11日 | なし | 手続終了 |
エキシティ広島、エディオン蔦屋家電 [PDFファイル/142KB] | 南区 | 令和4年3月3日 | 令和4年7月8日 | なし | 手続終了 |
ゆめマート二葉の里 [PDFファイル/100KB] | 東区 | 令和4年2月17日 | 令和4年6月22日 | なし | 手続終了 |
ゆめタウン祇園 [PDFファイル/159KB] | 安佐南区 | 令和4年2月17日 | 令和4年6月22日 | なし | 手続終了 |
エールエールA館 [PDFファイル/160KB] | 南区 | 令和4年2月17日 | 令和4年6月22日 | なし | 手続終了 |
福屋八丁堀本店 [PDFファイル/92KB] | 中区 | 令和4年1月26日 | 令和4年6月1日 | なし |
手続終了 |
株式会社天満屋広島緑井店 [PDFファイル/111KB] | 安佐南区 | 令和4年1月24日 | 令和4年5月25日 | なし | 手続終了 |
広島三越 [PDFファイル/116KB] | 中区 | 令和4年1月18日 | 令和4年5月21日 | なし | 手続終了 |
LECT(レクト) [PDFファイル/317KB] | 西区 | 令和4年1月6日 | 令和4年5月7日 | なし |
手続終了 |
ゆめタウン五日市 [PDFファイル/159KB] | 佐伯区 | 令和4年1月6日 | 令和4年5月7日 | なし | 手続終了 |
ゆめタウン祇園 [PDFファイル/164KB] | 安佐南区 | 令和4年1月6日 | 令和4年5月7日 | なし | 手続終了 |
広島段原ショッピングセンター [PDFファイル/150KB] | 南区 | 令和3年12月10日 | 令和4年4月13日 | なし | 手続終了 |
山本ショッピングセンタービル [PDFファイル/132KB] | 安佐南区 | 令和3年12月6日 | 令和4年4月7日 | なし | 手続終了 |
サンリブ可部 [PDFファイル/175KB] | 安佐北区 | 令和3年12月6日 | 令和4年4月7日 | なし | 手続終了 |
サンリブ五日市 [PDFファイル/183KB] | 佐伯区 | 令和3年12月6日 | 令和4年4月7日 | なし | 手続終了 |
マルショク船越店 [PDFファイル/134KB] | 安芸区 | 令和3年12月6日 | 令和4年4月7日 | なし | 手続終了 |
フジグラン緑井 [PDFファイル/106KB] | 安佐南区 | 令和3年12月6日 | 令和4年4月7日 | なし | 手続終了 |
DCMダイキ観音新町店 [PDFファイル/107KB] | 西区 | 令和3年12月3日 | 令和4年4月6日 | なし | 手続終了 |
広島段原ショッピングセンター [PDFファイル/101KB] | 南区 | 令和3年11月29日 | 令和4年4月1日 | なし | 手続終了 |
みゆきプラザ [PDFファイル/114KB] | 南区 | 令和3年11月22日 | 令和4年3月25日 | なし | 手続終了 |
ダイレックス広島商工センター店 [PDFファイル/98KB] | 佐伯区 | 令和3年11月9日 | 令和4年3月11日 | なし | 手続終了 |
ダイレックス石内店 [PDFファイル/109KB] | 佐伯区 | 令和3年11月9日 | 令和4年3月11日 | なし | 手続終了 |
広島本通共同ビル・広島新天地共同ビル [PDFファイル/458KB] | 中区 | 令和3年11月2日 | 令和4年3月8日 |
なし |
手続終了 |
フォレオ広島東 [PDFファイル/155KB] | 東区 | 令和3年11月1日 | 令和4年3月5日 |
なし |
手続終了 |
エブリイ沼田店 [PDFファイル/97KB] | 安佐南区 | 令和3年10月25日 | 令和4年2月28日 |
なし |
手続終了 |
フレスポ西風新都 [PDFファイル/129KB] | 安佐南区 | 令和3年10月22日 | 令和4年2月26日 |
なし |
手続終了 |
ハローズ草津新町店 [PDFファイル/98KB] |
西区 |
令和3年10月13日 |
令和4年2月18日 |
なし |
手続終了 |
ゆめタウン広島 [PDFファイル/298KB] | 南区 | 令和3年10月1日 | 令和4年2月5日 |
なし |
手続終了 |
エールエールA館 [PDFファイル/161KB] | 南区 | 令和3年9月30日 | 令和4年2月4日 |
なし |
手続終了 |
アクロスプラザ高陽 [PDFファイル/108KB] | 安佐北区 | 令和3年9月24日 | 令和4年1月28日 |
なし |
手続終了 |
ジュンテンドー可部南店 [PDFファイル/99KB] | 安佐北区 | 令和3年9月22日 | 令和4年1月24日 |
なし |
手続終了 |
ジュンテンドー沼田店 [PDFファイル/113KB] | 安佐南区 | 令和3年9月22日 | 令和4年1月24日 |
なし |
手続終了 |
ジュンテンドー庚午店 [PDFファイル/98KB] | 西区 | 令和3年9月22日 | 令和4年1月24日 |
なし |
手続終了 |
ジュンテンドー五日市店 [PDFファイル/100KB] | 佐伯区 | 令和3年9月22日 | 令和4年1月24日 |
なし |
手続終了 |
ホームセンターコーナン中野東店 [PDFファイル/116KB] | 安芸区 | 令和3年9月16日 | 令和4年1月21日 | なし |
手続終了 |
アルゾ中須店 [PDFファイル/90KB] | 安佐南区 | 令和3年8月10日 | 令和3年12月23日 |
なし |
手続終了 |
コープ高陽 [PDFファイル/114KB] | 安佐北区 | 令和3年7月14日 | 令和3年11月20日 | なし | 手続終了 |
コープ安東 [PDFファイル/105KB] | 安佐南区 | 令和3年7月14日 | 令和3年11月20日 | なし | 手続終了 |
コープ五日市北 [PDFファイル/115KB] | 佐伯区 | 令和3年7月14日 | 令和3年11月20日 | なし | 手続終了 |
アルパーク北棟 [PDFファイル/105KB] | 西区 | 令和3年7月14日 | 令和3年11月15日 | なし | 手続終了 |
コープ船越 [PDFファイル/117KB] | 安芸区 | 令和3年7月14日 | 令和3年11月15日 | なし | 手続終了 |
イオンモール広島祇園 [PDFファイル/261KB] | 安佐南区 | 令和3年7月9日 | 令和3年11月13日 | なし | 手続終了 |
フレスポ西風新都 [PDFファイル/132KB] | 安佐南区 | 令和3年6月30日 | 令和3年11月2日 | なし | 手続終了 |
フレスタ東雲店 [PDFファイル/94KB] | 南区 | 令和3年6月25日 | 令和3年10月30日 | なし | 手続終了 |
フジグラン広島 [PDFファイル/203KB] | 中区 | 令和3年6月18日 | 令和3年10月22日 | なし | 手続終了 |
THE OUTLETS HIROSHIMA [PDFファイル/407KB] | 佐伯区 | 令和3年5月31日 | 令和3年10月3日 | なし | 手続終了 |
フタバ図書GIGA本通 [PDFファイル/101KB] | 中区 | 令和3年5月21日 | 令和3年9月21日 | なし | 手続終了 |
広島フェスティバル・アウトレット マリーナホップ [PDFファイル/176KB] | 西区 | 令和3年5月10日 | 令和3年9月11日 | なし | 手続終了 |
フジグラン高陽 [PDFファイル/158KB] | 安佐北区 | 令和3年4月30日 | 令和3年9月11日 | なし | 手続終了 |
広島センター・基町ビル [PDFファイル/182KB] | 中区 | 令和3年4月19日 | 令和3年8月28日 | なし | 手続終了 |
エールエールA館 [PDFファイル/140KB] | 南区 | 令和3年4月21日 | 令和3年8月26日 | なし | 手続終了 |
船越南商業施設 [PDFファイル/98KB] | 安芸区 | 令和3年4月14日 | 令和3年8月19日 | なし | 手続終了 |
フレスポ西風新都 [PDFファイル/100KB] | 安佐南区 | 令和3年4月14日 | 令和3年8月19日 | なし | 手続終了 |
ゆめタウン祇園 [PDFファイル/155KB] | 安佐南区 | 令和3年3月30日 | 令和3年8月6日 | なし | 手続終了 |
ekie(エキエ)(東区画) [PDFファイル/223KB] | 南区 | 令和3年3月29日 | 令和3年8月6日 | なし | 手続終了 |
フジ古市店 [PDFファイル/105KB] | 安佐南区 | 令和3年3月26日 | 令和3年8月1日 | なし | 手続終了 |
マルナカ白島店 [PDFファイル/95KB] | 中区 | 令和3年3月26日 | 令和3年8月1日 | なし | 手続終了 |
マルナカ可部店 [PDFファイル/96KB] | 安佐北区 | 令和3年3月26日 | 令和3年8月1日 | なし | 手続終了 |
ゆめマート己斐 [PDFファイル/91KB] | 西区 | 令和3年3月24日 | 令和3年7月26日 | なし | 手続終了 |
ゆめタウン安古市 [PDFファイル/163KB] | 安佐南区 | 令和3年3月24日 | 令和3年7月26日 | なし | 手続終了 |
ゆめタウンみゆき [PDFファイル/146KB] | 南区 | 令和3年3月24日 | 令和3年7月26日 | なし | 手続終了 |
LECT(レクト) [PDFファイル/287KB] | 西区 | 令和3年3月24日 | 令和3年7月26日 | なし | 手続終了 |
ekie(エキエ)(西区画) [PDFファイル/195KB] | 南区 | 令和3年3月23日 | 令和3年7月26日 | なし | 手続終了 |
エールエールA館 [PDFファイル/185KB] | 南区 | 令和3年2月17日 | 令和3年7月1日 | なし | 手続終了 |
フレスタ横川店 [PDFファイル/152KB] | 西区 | 令和3年2月5日 | 令和3年6月10日 | なし | 手続終了 |
ショージみどり坂店 [PDFファイル/105KB] | 安芸区 | 令和3年1月25日 | 令和3年5月28日 | なし | 手続終了 |
コジマ×ビックカメラ広島インター緑井店 [PDFファイル/103KB] | 安佐南区 | 令和2年12月28日 | 令和3年5月5日 | なし | 手続終了 |
コジマ×ビックカメラ宇品店 [PDFファイル/102KB] | 南区 | 令和2年12月28日 | 令和3年5月5日 | なし | 手続終了 |
