ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

迅速診断キット検査結果(2015年)

ページ番号:0000000344 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
期間 インフルエンザウイルス RSウイルス アデノウイルス ロタウイルス A群溶連菌
A型 B型
53 12月28日~1月3日 39件 7件 46件 20件 25件 1件 21件
52 12月21日~12月27日 6件 3件 9件 12件 12件 4件 21件
51 12月14日~12月20日 1件 0 1件 10件 9件 2件 8件
50 12月7日~12月13日 2件 1件 3件 19件 12件 1件 19件
49 11月30日~12月6日 3件 2件 5件 12件 6件 0 20件
48 11月23日~11月29日 0 0 0 21件 4件 0 13件
47 11月16日~11月22日 2件 1件 3件 16件 6件 0 14件
46 11月9日~11月15日 1件 1件 2件 8件 3件 1件 15件
45 11月2日~11月8日 3件 1件 4件 19件 2件 1件 15件
44 10月26日~11月1日 0 0 0 14件 2件 0 19件
43 10月19日~10月25日 1件 1件 2件 14件 4件 0 11件
42 10月12日~10月18日 1件 0 1件 25件 4件 0 13件
41 10月5日~10月11日 0 0 0 22件 2件 0 11件
40 9月28日~10月4日 1件 0 1件 17件 2件 0 6件
39 9月21日~9月27日 0 0 0 25件 4件 0 12件
38 9月14日~9月20日 0 0 0 8件 1件 0 12件
37 9月7日~9月13日 2件 0 2件 13件 1件 0 6件
36 8月31日~9月6日 0 0 0 6件 3件 0 14件
35 8月24日~8月30日 0 0 0 10件 4件 0 5件
34 8月17日~8月23日 1件 0 1件 7件 4件 0 11件
33 8月10日~8月16日 0 0 0 6件 2件 0 18件
32 8月3日~8月9日 0 0 0 5件 5件 0 10件
31 7月27日~8月2日 0 0 0 2件 4件 0 13件
30 7月20日~7月26日 0 0 0 1件 6件 0 23件
29 7月13日~7月19日 0 0 0 0 3件 1件 15件
28 7月6日~7月12日 0 0 0 0 4件 1件 20件
27 6月29日~7月5日 0 0 0 1件 4件 2件 12件
26 6月22日~6月28日 0 0 0 0 9件 0 27件
25 6月15日~6月21日 0 1件 1件 0 9件 2件 25件
24 6月8日~6月14日 0 1件 1件 1件 6件 3件 32件
23 6月1日~6月7日 0 4件 4件 0 13件 2件 20件
22 5月25日~5月31日 0 5件 5件 0 18件 2件 26件
21 5月18日~5月24日 0 1件 1件 2件 15件 5件 18件
20 5月11日~5月17日 0 3件 3件 0 17件 5件 31件
19 5月4日~5月10日 1件 26件 27件 8件 22件 12件 29件
18 4月27日~5月3日 0 26件 26件 1件 18件 12件 27件
17 4月20日~4月26日 1件 31件 32件 3件 5件 7件 25件
16 4月13日~4月19日 3件 27件 30件 5件 3件 2件 18件
15 4月6日~4月12日 6件 7件 13件 1件 3件 9件 11件
14 3月30日~4月5日 6件 13件 19件 2件 3件 9件 13件
13 3月23日~3月29日 8件 13件 21件 2件 3件 0 15件
12 3月16日~3月22日 22件 24件 46件 2件 4件 3件 13件
11 3月9日~3月15日 28件 12件 40件 2件 1件 4件 11件
10 3月2日~3月8日 53件 7件 60件 3件 2件 0 22件
9 2月23日~3月1日 84件 3件 87件 4件 3件 1件 16件
8 2月16日~2月22日 145件 2件 147件 5件 3件 1件 13件
7 2月9日~2月15日 236件 3件 239件 1件 1件 0 27件
6 2月2日~2月8日 257件 3件 260件 1件 4件 0 17件
5 1月26日~2月1日 425件 1件 426件 4件 1件 0 26件
4 1月19日~1月25日 584件 1件 585件 3件 1件 1件 16件
3 1月12日~1月18日 908件 3件 911件 6件 7件 0 15件
2 1月5日~1月11日 642件 2件 644件 5件 5件 1件 18件
1 12月29日~1月4日 1721件 4件 1725件 24件 15件 0 36件

(*)市内2か所の基幹病院に協力していただき、各病院における検出状況を集計したものです。