ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

迅速診断キット検査結果(2014年)

ページ番号:0000000343 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
期間 インフルエンザウイルス RSウイルス アデノウイルス ロタウイルス A群溶連菌
A型 B型
52 12月22日~12月28日 426件 1件 427件 14件 4件 0 14件
51 12月15日~12月21日 158件 0 158件 13件 6件 0 22件
50 12月8日~12月14日 54件 4件 58件 11件 6件 3件 12件
49 12月1日~12月7日 25件 0 25件 14件 4件 0 15件
48 11月24日~11月30日 16件 0 16件 17件 8件 0 16件
47 11月17日~11月23日 5件 0 5件 13件 2件 1件 22件
46 11月10日~11月16日 4件 0 4件 15件 3件 0 8件
45 11月3日~11月9日 1件 0 1件 12件 1件 0 16件
44 10月27日~11月2日 0 0 0 11件 5件 0 12件
43 10月20日~10月26日 0 1件 1件 8件 3件 0 9件
42 10月13日~10月19日 2件 0 2件 15件 2件 0 3件
41 10月6日~10月12日 1件 0 1件 19件 3件 0 8件
40 9月29日~10月5日 0 0 0 14件 1件 0 9件
39 9月22日~9月28日 2件 0 2件 21件 1件 0 12件
38 9月15日~9月21日 0 0 0 23件 3件 0 10件
37 9月8日~9月14日 1件 0 1件 11件 3件 0 3件
36 9月1日~9月7日 0 0 0 16件 5件 0 7件
35 8月25日~8月31日 0 1件 1件 13件 4件 0 5件
34 8月18日~8月24日 0 1件 1件 10件 1件 0 4件
33 8月11日~8月17日 1件 0 1件 18件 4件 0 10件
32 8月4日~8月10日 1件 0 1件 3件 3件 0 5件
31 7月28日~8月3日 0 0 0 6件 6件 0 6件
30 7月21日~7月27日 0 0 0 1件 11件 0 9件
29 7月14日~7月20日 1件 0 1件 3件 4件 0 5件
28 7月7日~7月13日 1件 0 1件 3件 9件 0 12件
27 6月30日~7月6日 0 0 0 0 8件 0 7件
26 6月23日~6月29日 0 0 0 0 5件 0 15件
25 6月16日~6月22日 0 1件 1件 0 11件 2件 22件
24 6月9日~6月15日 0 0 0 0 5件 4件 10件
23 6月2日~6月8日 0 0 0 0 3件 0 12件
22 5月26日~6月1日 0 1件 1件 2件 12件 5件 23件
21 5月19日~5月25日 0 3件 3件 1件 5件 3件 16件
20 5月12日~5月18日 3件 9件 12件 3件 7件 4件 17件
19 5月5日~5月11日 2件 16件 18件 0 9件 8件 19件
18 4月28日~5月4日 6件 42件 48件 0 9件 17件 21件
17 4月21日~4月27日 8件 31件 39件 1件 3件 10件 18件
16 4月14日~4月20日 9件 33件 42件 5件 5件 6件 12件
15 4月7日~4月13日 5件 26件 31件 5件 3件 4件 9件
14 3月31日~4月6日 24件 36件 60件 1件 4件 5件 15件
13 3月24日~3月30日 40件 73件 113件 2件 8件 1件 10件
12 3月17日~3月23日 85件 114件 199件 3件 11件 6件 17件
11 3月10日~3月16日 87件 107件 194件 1件 3件 1件 21件
10 3月3日~3月9日 97件 73件 170件 2件 10件 0 17件
9 2月24日~3月2日 132件 102件 234件 3件 4件 0 15件
8 2月17日~2月23日 179件 52件 231件 2件 4件 0 12件
7 2月10日~2月16日 244件 40件 284件 2件 1件 2件 12件
6 2月3日~2月9日 237件 20件 257件 2件 2件 0 3件
5 1月27日~2月2日 273件 38件 311件 4件 0 0 12件
4 1月20日~1月26日 266件 21件 287件 15件 4件 0 7件
3 1月13日~1月19日 244件 14件 258件 12件 3件 1件 8件
2 1月6日~1月12日 87件 4件 91件 9件 10件 0 13件
1 12月30日~1月5日 132件 8件 140件 32件 33件 2件 28件

(*)市内2か所の基幹病院に協力していただき、各病院における検出状況を集計したものです。