本文
週 | 期間 | インフルエンザウイルス | RSウイルス | アデノウイルス | ロタウイルス | A群溶連菌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | B型 | 計 | ||||||
52 | 12月27日~1月2日 | 87件 | 0 | 87件 | 21件 | 23件 | 1件 | 10件 |
51 | 12月20日~12月26日 | 24件 | 0 | 24件 | 22件 | 8件 | 0 | 7件 |
50 | 12月13日~12月19日 | 12件 | 1件 | 13件 | 24件 | 9件 | 0 | 14件 |
49 | 12月6日~12月12日 | 1件 | 1件 | 2件 | 20件 | 11件 | 1件 | 10件 |
48 | 11月29日~12月5日 | 2件 | 0 | 2件 | 14件 | 4件 | 0 | 10件 |
47 | 11月22日~11月28日 | 1件 | 0 | 1件 | 5件 | 12件 | 1件 | 12件 |
46 | 11月15日~11月21日 | 0 | 0 | 0 | 6件 | 8件 | 0 | 5件 |
45 | 11月8日~11月14日 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 7件 | 0 | 6件 |
44 | 11月1日~11月7日 | 0 | 0 | 0 | 10件 | 5件 | 0 | 1件 |
43 | 10月25日~10月31日 | 0 | 0 | 0 | 7件 | 6件 | 0 | 1件 |
42 | 10月18日~10月24日 | 1件 | 0 | 1件 | 3件 | 2件 | 0 | 1件 |
41 | 10月11日~10月17日 | 0 | 0 | 0 | 6件 | 7件 | 0 | 2件 |
40 | 10月4日~10月10日 | 3件 | 0 | 3件 | 4件 | 1件 | 0 | 1件 |
39 | 9月27日~10月3日 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 3件 | 0 | 2件 |
38 | 9月20日~9月26日 | 0 | 0 | 0 | 4件 | 1件 | 0 | 2件 |
37 | 9月13日~9月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7件 | 0 | 2件 |
36 | 9月6日~9月12日 | 0 | 0 | 0 | 2件 | 5件 | 0 | 1件 |
35 | 8月30日~9月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4件 | 1件 | 1件 |
34 | 8月23日~8月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5件 | 0 | 0 |
33 | 8月16日~8月22日 | 1件 | 0 | 1件 | 0 | 12件 | 0 | 2件 |
32 | 8月9日~8月15日 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 14件 | 0 | 5件 |
31 | 8月2日~8月8日 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 10件 | 0 | 2件 |
30 | 7月26日~8月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5件 | 0 | 2件 |
29 | 7月19日~7月25日 | 0 | 0 | 0 | 1件 | 9件 | 0 | 1件 |
28 | 7月12日~7月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16件 | 0 | 7件 |
27 | 7月5日~7月11日 | 1件 | 2件 | 3件 | 1件 | 16件 | 1件 | 1件 |
26 | 6月28日~7月4日 | 0 | 2件 | 2件 | 1件 | 9件 | 0 | 5件 |
25 | 6月21日~6月27日 | 0 | 1件 | 1件 | 0 | 14件 | 0 | 4件 |
24 | 6月14日~6月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15件 | 2件 | 5件 |
23 | 6月7日~6月13日 | 0 | 1件 | 1件 | 0 | 8件 | 4件 | 8件 |
22 | 5月31日~6月6日 | 0 | 4件 | 4件 | 0 | 15件 | 1件 | 7件 |
21 | 5月24日~5月30日 | 0 | 2件 | 2件 | 0 | 8件 | 1件 | 1件 |
20 | 5月17日~5月23日 | 0 | 2件 | 2件 | 0 | 12件 | 4件 | 3件 |
19 | 5月10日~5月16日 | 0 | 3件 | 3件 | 0 | 15件 | 4件 | 4件 |
18 | 5月3日~5月9日 | 5件 | 7件 | 12件 | 0 | 17件 | 5件 | 4件 |
17 | 4月26日~5月2日 | 1件 | 12件 | 13件 | 0 | 14件 | 7件 | 4件 |
16 | 4月19日~4月25日 | 4件 | 4件 | 8件 | 0 | 6件 | 4件 | 5件 |
15 | 4月11日~4月18日 | 3件 | 7件 | 10件 | 1件 | 11件 | 7件 | 2件 |
14 | 4月5日~4月11日 | 3件 | 2件 | 5件 | 0 | 9件 | 1件 | 1件 |
13 | 3月29日~4月4日 | 3件 | 4件 | 7件 | 2件 | 4件 | 2件 | 2件 |
12 | 3月22日~3月28日 | 0 | 4件 | 4件 | 1件 | 5件 | 4件 | 7件 |
11 | 3月15日~3月21日 | 2件 | 2件 | 4件 | 3件 | 9件 | 3件 | 5件 |
10 | 3月8日~3月14日 | 2件 | 7件 | 9件 | 3件 | 10件 | 4件 | 2件 |
9 | 3月1日~3月7日 | 5件 | 8件 | 13件 | 4件 | 14件 | 5件 | 3件 |
8 | 2月22日~2月28日 | 7件 | 8件 | 15件 | 7件 | 4件 | 9件 | 2件 |
7 | 2月15日~2月21日 | 8件 | 1件 | 9件 | 10件 | 7件 | 3件 | 2件 |
6 | 2月8日~2月14日 | 27件 | 1件 | 28件 | 6件 | 9件 | 8件 | 3件 |
5 | 2月1日~2月7日 | 35件 | 0 | 35件 | 7件 | 12件 | 6件 | 5件 |
4 | 1月25日~1月31日 | 62件 | 0 | 62件 | 8件 | 8件 | 4件 | 0 |
3 | 1月18日~1月24日 | 88件 | 0 | 88件 | 9件 | 6件 | 7件 | 2件 |
2 | 1月11日~1月17日 | 214件 | 0 | 214件 | 7件 | 4件 | 5件 | 2件 |
1 | 1月4日~1月10日 | 211件 | 0 | 211件 | 10件 | 13件 | 5件 | 1件 |
(*)市内2か所の基幹病院に協力していただき、各病院における検出状況を集計したものです。