本文
週 | 期間 | インフルエンザウイルス | RS ウイルス |
アデノ ウイルス |
ロタ ウイルス |
A群 溶連菌 |
||
A型 | B型 | 合計 | ||||||
52 | 12月26日~1月1日 | 51 | 0 | 51 | 3 | 6 | 0 | 5 |
51 | 12月19日~12月25日 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
50 | 12月12日~12月18日 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
49 | 12月5日~12月11日 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
48 | 11月28日~12月4日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
47 | 11月21日~11月27日 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
46 | 11月14日~11月20日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
45 | 11月7日~11月13日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
44 | 10月31日~11月6日 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
43 | 10月24日~10月30日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
42 | 10月17日~10月23日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
41 | 10月10日~10月16日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
40 | 10月3日~10月9日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
39 | 9月26日~10月2日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
38 | 9月19日~9月25日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
37 | 9月12日~9月18日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 |
36 | 9月5日~9月11日 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 |
35 | 8月29日~9月4日 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
34 | 8月22日~8月28日 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
33 | 8月15日~8月21日 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 |
32 | 8月8日~8月14日 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 |
31 | 8月1日~8月7日 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 5 |
30 | 7月25日~7月31日 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 2 |
29 | 7月18日~7月24日 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 11 |
28 | 7月11日~7月17日 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 6 |
27 | 7月4日~7月10日 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 4 |
26 | 6月27日~7月3日 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 |
25 | 6月20日~6月26日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
24 | 6月13日~6月19日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 |
23 | 6月6日~6月12日 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 |
22 | 5月30日~6月5日 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 |
21 | 5月23日~5月29日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
20 | 5月16日~5月22日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 |
19 | 5月9日~5月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
18 | 5月2日~5月8日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 |
17 | 4月25日~5月1日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
16 | 4月18日~4月24日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
15 | 4月11日~4月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14 | 4月4日~4月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
13 | 3月28日~4月3日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
12 | 3月21日~3月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 3月14日~3月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 3月7日~3月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 2月28日~3月6日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
8 | 2月21日~2月27日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | 2月14日~2月20日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
6 | 2月7日~2月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
5 | 1月31日~2月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | 1月24日~1月30日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
3 | 1月17日~1月23日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2 | 1月10日~1月16日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
1 | 1月3日~1月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
※市内2か所の基幹病院等に協力していただき、検出状況を集計したものです。