本文
平成31年・令和元年~令和5年にかけて広島市内で発生した集団食中毒(患者2人以上)及び自然毒等による食中毒の発生状況です(原因食品には推定を含む)。
年次・月別の食中毒事件数及び患者数
病因物質別 食中毒事件数
主な食中毒事件の推移
発生月 | 原因施設 | 病因物質 | 患者数 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|
1月 | 飲食店 | ノロウイルスGⅡ | 7 | 1月10日昼に提供された食事 |
飲食店 | ノロウイルスGⅡ | 16 | 1月28日昼及び夜、1月31日昼に提供された食事 | |
2月 | 製造所 (弁当製造) |
ノロウイルスGⅡ | 14 | 2月2日に製造された弁当 |
飲食店 | ノロウイルスGⅡ | 9 | 2月18日夜に提供された食事 | |
飲食店 | アニサキス | 1 | さば棒寿司 | |
3月 | 飲食店 (披露宴) |
ノロウイルスGⅡ | 17 | 3月12日午後に提供された食事 |
4月 | 飲食店 | カンピロバクター | 8 | 鶏レバ刺し(低温調理)(推定) |
6月 | 飲食店 | カンピロバクター | 3 | 6月8日夜に提供された食事 |
家庭 | アニサキス | 1 | イワシの刺身(推定) | |
飲食店 | カンピロバクター | 3 | 6月28日夜に提供された食事 | |
7月 | 飲食店 | サルモネラ・エンティリティディス | 33 | 7月16日から18日までに提供された食事 |
8月 | 魚介類販売店 | アニサキス | 1 | マイワシの刺身 |
9月 | 飲食店 | カンピロバクター | 3 | 9月15日夜に提供された食事 |
10月 | 家庭 | ふぐ毒(テトロドトキシン) (推定) |
1 | ヒガンフグの刺身(身と皮)と汁物(推定) |
12月 | 飲食店 | ノロウイルスGⅠ、GⅡ | 17 | 12月22日夜に提供された食事 |
発生月 | 原因施設 | 病因物質 | 患者数 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|
1月 | 飲食店 | カンピロバクター | 3 | 12月29日夜に提供された食事 |
飲食店 | ノロウイルスGⅡ | 28 | 1月12日に製造された弁当 | |
3月 | 飲食店 | ノロウイルスGⅡ | 11 | 3月1日に調理された弁当 |
4月 | 飲食店 (自己調理) |
ふぐ毒「テトロドトキシン」(推定) | 1 | 茹でたふぐの肝(推定) |
無許可 (飲食店) |
カンピロバクター・ジェジュニ | 9 | 寄宿舎の食堂で調理・提供された食事 | |
5月 | 家庭 | アニサキス | 1 | しめさば、アジの刺身 |
6月 | 家庭 | 腸管出血性大腸菌O157 | 3 | 牛レバー(生)(推定) |
飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 3 | 6月22日夜に提供された食事 | |
7月 | 魚介販 | アニサキス | 1 | アジ刺身又は小イワシ刺身 |
飲食店 | アニサキス | 1 | じめさば又はアジの薬味あえ | |
不明 | アニサキス | 1 | 不明 | |
飲食店 | アニサキス | 1 | 刺身盛り合わせ、寿司又は酢の物盛り合わせ | |
8月 | 不明 | ウエルシュ菌 | 11 | 8月22日昼に提供された食事 |
飲食店 | アニサキス | 1 | 8月28日夜に提供された食事 | |
10月 | 家庭 | アニサキス | 1 | サンマの刺身 |
12月 | 飲食店 | カンピロバクター・ジェジュニ | 3 | 令和4年12月27日夜に提供された食事 |
発生月 |
原因施設 | 病因物質 | 患者数 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|
3月 | 飲食店 | 不明 | 11人 | 3月15日に提供された弁当 |
7月 | 不明 | 不明 | 6人 | 7月10日の食事 |
家庭 | アニサキス | 1人 | ヒラメ(加熱用)の刺身 | |
9月 | 飲食店 | 病原大腸菌O146(推定) | 26人 | 9月25日夜に提供された食事の付け合わせ野菜 |
12月 | 家庭 | フグ毒「テトロドトキシン」(推定) | 1人 | フグ(種類不明)の刺身及び内臓の一部を茹でたもの(推定) |
発生月 |
原因施設 | 病因物質 | 患者数 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|
1月 | 飲食店 | ノロウイルス | 15人 | 1月17日夜に提供された食事 |
飲食店 | 不明 | 16人 | 1月24日に提供された食事 | |
4月 | 飲食店 | ノロウイルス | 6人 | 4月13日昼に提供された食事 |
9月 | 飲食店 | アニサキス | 1人 | サンマ刺身又はブリ塩タタキ |
販売店 | アニサキス | 1人 | サンマ刺身又はスズキ刺身 | |
10月 | 飲食店 | カンピロバクター | 4人 | 10月19日夜に提供された食事 |
飲食店 | カンピロバクター | 3人 | 10月26日夜に提供された食事 | |
12月 | 保育所 | ヒスタミン | 42人 | さばのみぞれ煮 |
発生月 |
原因施設 | 病因物質 | 患者数 | 原因食品 |
---|---|---|---|---|
1月 | 飲食店 | ノロウイルス | 4人 | 焼牡蠣(推定) |
5月 | 飲食店 | ノロウイルス | 6人 | 5月23日夜に提供された食事 |
6月 | 飲食店 | カンピロバクター | 8人 | 6月2日夜に提供された食事 |
飲食店 | カンピロバクター | 3人 | 6月7日夜に提供された食事 | |
12月 | 飲食店 | クドア・セプテンプンクタータ | 8人 | 12月11日夜に提供されたヒラメの刺身(推定) |
飲食店 | クドア・セプテンプンクタータ | 19人 | 12月21日夜及び12月23日昼に提供されたヒラメの刺身 |
健康福祉局 保健部 食品保健課
電話:082-241-7434、082-241-7437/Fax:082-241-2567