近年、大雨や台風による被害が頻発しています。
災害は、決して他人事ではありません。災害から身を守るために、市防災情報メールに登録し、気象情報や防災情報に注意して、地域で作成した「わがまち防災マップ」などで自分が住む場所の危険性と避難場所の確認をしておきましょう。市防災情報メールは右の二次元コードから登録できます。
◆問い合わせ先:地域起こし推進課(電話568-7705、ファクス262-6986)
行動を促す情報 | 早期注意情報(気象庁) | 大雨・洪水・高潮注意報(気象庁) | 高齢者等避難 | 避難指示 | 緊急安全確保 |
警戒レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
状況 | 今後気象状況悪化の恐れ | 気象状況悪化 | 災害の恐れあり | 災害の恐れ高い | 災害発生または切迫 |
住民の皆さんに求める行動 | 災害への心構えを高める | 自らの避難行動を確認 | 危険な場所から高齢者などは避難 | 危険な場所から全員避難 | 命の危険直ちに安全確保! |
小学校区 | 施 設 名 | 土砂 | 高潮 | 洪水 |
---|---|---|---|---|
福 木 | 福木小学校 ★ | ○ | ○ | ○ |
福木中学校 | ー | ○ | ○ | |
馬木公民館 | ○ | ○ | ○ | |
福田公民館 | ー | ○ | ○ | |
福木児童館 | ○ | ○ | ○ | |
福木保育園 | ○ | ○ | ○ | |
福木幼稚園 | ○ | ○ | ○ | |
福木集会所 | ○ | ○ | ○ | |
温 品 | 温品小学校 ★ | ○ | ○ | ○ |
温品中学校 | ー | ○ | ○ | |
温品公民館 | ○ | ○ | ○ | |
温品児童館 | ー | ○ | ○ | |
温品保育園 | ー | ○ | ○ | |
温品幼稚園 | ○ | ○ | ○ | |
温品集会所 | ー | ○ | ○ | |
下温品集会所 | ー | ○ | ○ | |
上温品 | 上温品小学校 ★ | ー | ○ | ○ |
温品福祉センター | ー | ○ | ○ | |
上温品児童館 | ー | ○ | ○ | |
上温品集会所 | ○ | ○ | ○ | |
戸 坂 | 戸坂小学校 ★ | ○ | ○ | ○ |
戸坂公民館 | ○ | ○ | ○ | |
戸坂児童館 | ○ | ○ | 2. | |
戸坂保育園 | ○ | ○ | ー | |
戸坂集会所 | ○ | ○ | ○ | |
戸坂千足集会所 | ○ | ○ | ー | |
戸坂惣田集会所 | ー | ○ | ー | |
戸坂城山 | 戸坂城山小学校 ★ | ○ | ○ | ○ |
戸坂福祉センター | ー | ○ | ○ | |
戸坂城山児童館 | ー | ○ | ○ | |
戸坂城山集会所 | ー | ○ | ○ | |
戸坂南集会所(戸坂南会館) | ー | ○ | ○ | |
東 浄 | 東浄小学校 ★ | ○ | ○ | ○ |
戸坂中学校 | ー | ○ | ○ | |
東浄児童館 | ー | ○ | ○ | |
東浄保育園 | ー | ○ | ○ | |
東浄集会所 | ー | ○ | ○ | |
鈴が丘集会所 | ○ | ○ | ○ | |
中山台集会所 | ○ | ○ | ○ | |
中 山 | 中山小学校 ★ | ○ | ○ | ○ |
中山福祉センター | ー | ○ | ○ | |
中山児童館 | ○ | ○ | ○ | |
中山保育園 | ー | ○ | ○ | |
中山集会所 | ○ | ○ | ○ | |
中山大堤集会所 | ー | ○ | ○ | |
牛田新町 | 牛田新町小学校 ★ | ○ | ○ | ○ |
牛田中学校 ★ | ー | ○ | ○ | |
牛田公民館 | ー | ○ | 2. | |
マエダハウジング東区スポーツセンター | ー | ○ | 2. | |
牛田新町児童館 | ー | ○ | ○ | |
市立広島商業高等学校 | ー | ○ | ○ | |
牛田新町集会所(老人集会所) | ー | ○ | 2. | |
早稲田 | 早稲田小学校 ★ | ー | ○ | ○ |
早稲田中学校 ★ | ー | ○ | ○ | |
早稲田公民館 | ○ | ○ | ○ | |
早稲田集会所 | ○ | ○ | ○ | |
牛 田 | 牛田小学校 ★ | ○ | ○ | 2. |
牛田集会所 | ○ | ○ | 2. | |
尾 長 | 尾長小学校 ★ | ○ | 2. | 2. |
二葉中学校 | ○ | 2. | ○ | |
東区民文化センター | ○ | 3. | 2. | |
東区図書館 | ○ | ー | ー | |
東地域交流センター(あいあいプラザ) | ○ | 2. | 2. | |
広島市心身障害者福祉センター | ○ | 2. | ○ | |
あけぼの保育園 | ○ | ー | 2. | |
わかくさ保育園 | ○ | ○ | ○ | |
二葉公民館 | ○ | 3. | 2. | |
尾長児童館 | ○ | 2. | 2. | |
皇ケ丘集会所 | ー | ○ | ○ | |
山根町東集会所 | ー | ○ | ○ | |
若草集会所 | ○ | ー | ー | |
尾長集会所 | ○ | ー | 2. | |
片河集会所 | ○ | 2. | ○ | |
丸山集会所 | ○ | ○ | ○ | |
(白島) | 二葉集会所 | ○ | 2. | ○ |
矢 賀 | 矢賀小学校 ★ | ○ | 3. | 2. |
矢賀児童館 | ○ | ー | 2. | |
矢賀幼稚園 | ○ | ー | ー | |
矢賀集会所 | ○ | 2. | 2. | |
矢賀新町集会所 | ○ | ー | 2. |
![]() |
![]() |
▲Google
Play グーグル プレイ |
▲App
Store アップ ストア |