梅雨の時期から10月ごろまでは、1年の中でも降水量が多くなる時期です。「自分は大丈夫」という思い込みを捨て、身の周りの危険に目を向けて災害に備えましょう。
◆問い合わせ先:地域起こし推進課(電話504-2820、ファクス541-3835)、中消防署警防課(電話546-3503、ファクス542-7720)
平成30年7月豪雨時の
・最大1時間降水量は、49.5ミリメートル
・6日間(3日午前0時〜8日午後12時)の総降水量は、474.5ミリメートル
平成30年月別降水量(広島地方気象台(中区上八丁堀))
●ハザードマップ
土砂災害警戒区域(江波地区)、洪水浸水想定区域(袋町・竹屋・中島・千田学区)や地域の避難場所などを地図上に示したマップです。区役所で配布しています。
また、市ホームページでも公開しています。
●防災ポータル
土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域のほか、高潮や津波の浸水想定区域などの防災情報マップや、避難勧告などの発令状況、避難場所の開設情報、気象情報など防災情報全般が閲覧できます。
●いつ避難する?
避難情報に応じた避難行動を取りましょう。
●どこへ避難する?
指定緊急避難場所以外の避難先の例
・自宅の2階以上で山から離れた部屋
・土砂災害等の危険区域外の親族、友人、知人宅
・近くの丈夫な建物
●防災情報メール
避難勧告や大雨特別警報など、緊急で重要な防災情報などを受信できます。フィーチャーフォン(携帯電話)でも大丈夫!
登録は以下のメールアドレスに空メールを送信
entry@k-bousai.city.hiroshima.jp
●避難誘導アプリ 避難所へGO! NEW
市が提供する便利なアプリです。
土砂災害警戒区域などのハザードマップが確認できる
最寄りの避難所への最短ルートが分かる
道を外れても再検索して表示
詳しくは市ホームページで
災害が発生する恐れがある場合などに、災害の種別や気象状況などに応じ、下表の施設の中から必要な避難場所を開設します(※)。開設した避難場所は防災情報メールなどでお知らせします。
※昨年度は、江波小・江波中学校の2カ所を6月に1回、8月に1回、指定緊急避難場所として開設しました
指定緊急避難場所…切迫した災害の危険から緊急的に逃れるための施設
指定避難所…自宅の倒壊などに伴い生活の場を失った被災者の臨時的な宿泊・滞在の施設
小学校区 | 施設名 | 土砂 | 高潮 | 洪水 |
---|---|---|---|---|
白島 | 白島小学校★ | ○ | ○ | ○ |
白島 | 安田女子中学高等学校(指定避難所のみ) | − | − | − |
白島 | 中央公民館 | ○ | ○ | ○ |
白島 | 基町高等学校 | ○ | ○ | ○ |
白島 | 白島児童館 | ○ | ○ | ○ |
白島 | 白島集会所 | ○ | ○ | ○ |
基町 | 基町小学校★ | ○ | ○ | ○ |
基町 | 基町中央集会所 | ○ | ○ | ○ |
基町 | 基町児童館 | ○ | ○ | ○ |
基町 | 基町幼稚園 | ○ | ○ | − |
基町 | 基町保育園 | ○ | ○ | ○ |
幟町 | 幟町小学校★ | ○ | 2. | ○ |
幟町 | 幟町中学校 | ○ | 2. | ○ |
幟町 | 幟町児童館 | ○ | 2. | ○ |
袋町 | 袋町小学校(袋町児童館含む)★ | ○ | 2. | ○ |
袋町 | 国泰寺中学校 | ○ | 2. | 2. |
袋町 | 大手町第一公園集会所 | ○ | ○ | ○ |
袋町 | 広島みらい創生高等学校 | ○ | 2. | 2. |
袋町 | 袋町学区会館(国泰寺集会所) | ○ | − | 2. |
竹屋 | 竹屋小学校★ | ○ | 3. | ○ |
竹屋 | 西平塚集会所 | ○ | − | ○ |
竹屋 | 竹屋公民館 | ○ | − | ○ |
竹屋 | 竹屋保育園 | ○ | − | ○ |
千田 | 千田小学校★ | ○ | 3. | 2. |
千田 | 中区スポーツセンター | ○ | 3. | 2. |
千田 | 鷹野橋職員会館 | ○ | 2. | 2. |
千田 | 男女共同参画推進センター(ゆいぽーと) | ○ | 2. | 2. |
千田 | 千田学区集会所 | ○ | 2. | ○ |
千田 | 千田児童館 | ○ | − | 2. |
千田 | 健康づくりセンター | ○ | 3. | 2. |
千田 | 工業技術センター | ○ | 3. | ○ |
千田 | 南千田西集会所 | ○ | − | 2. |
中島 | 中島小学校★ | ○ | 2. | 2. |
中島 | 広島国際会議場 | ○ | 2. | ○ |
中島 | JMSアステールプラザ | ○ | 2. | ○ |
中島 | 文化交流会館(広島文化学園HBGホール) | ○ | 2. | ○ |
中島 | 広島刑務所(鍛錬場、職員待機所) | ○ | 2. | ○ |
中島 | 中島集会所 | ○ | − | ○ |
吉島東 | 吉島東小学校★ | ○ | 3. | ○ |
吉島東 | 吉島中学校 | ○ | 2. | ○ |
吉島東 | 吉島福祉センター | ○ | 2. | ○ |
吉島東 | 吉島東児童館 | ○ | − | ○ |
吉島東 | 吉島東集会所 | ○ | − | ○ |
吉島 | 吉島小学校★ | ○ | 3. | ○ |
吉島 | 吉島体育館 | ○ | 2. | ○ |
吉島 | 吉島公民館(吉島集会所含む) | ○ | 2. | ○ |
吉島 | 吉島保育園 | ○ | 2. | ○ |
吉島 | 吉島児童館 | ○ | − | ○ |
吉島 | 光南集会所 | ○ | − | ○ |
吉島 | 環境局中工場 | ○ | 2. | ○ |
吉島 | 南吉島集会所 | ○ | − | ○ |
広瀬 | 広瀬小学校★ | ○ | 2. | ○ |
広瀬 | 広瀬集会所 | ○ | 2. | ○ |
本川 | 本川小学校★ | ○ | 2. | ○ |
本川 | 本川保育園 | ○ | 2. | ○ |
本川 | 本川児童館 | ○ | 2. | ○ |
本川 | 本川・広瀬集会所 | ○ | 3. | ○ |
神崎 | 神崎小学校★ | ○ | 2. | ○ |
神崎 | 神崎保育園 | ○ | 2. | ○ |
神崎 | 神崎南集会所 | ○ | 2. | ○ |
神崎 | 舟入児童館 | ○ | − | ○ |
舟入 | 舟入小学校★(高潮) | ○ | 3. | ○ |
舟入 | 江波中学校★(土砂) | ○ | 3. | ○ |
舟入 | 舟入高等学校 | ○ | 3. | ○ |
舟入 | 舟入公民館 | ○ | 2. | ○ |
舟入 | 舟入集会所(操会館) | ○ | − | ○ |
舟入 | 舟入南集会所 | ○ | − | ○ |
舟入 | 舟入保育園 | ○ | − | ○ |
舟入 | 江波東集会所(舟入江波町民会館) | ○ | − | ○ |
江波 | 江波小学校★ | ○ | 2. | ○ |
江波 | 江波第二保育園 | ○ | 2. | ○ |
江波 | 江波児童館 | ○ | 2. | ○ |
江波 | 江波集会所 | ○ | 2. | ○ |
江波 | 江波二本松集会所 | ○ | 2. | ○ |
江波 | 江波保育園 | ○ | 2. | ○ |
江波 | 江波南集会所 | ○ | 2. | ○ |
江波 | 江波栄町集会所 | ○ | 2. | ○ |
●表中の太字の施設は、「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の両方に該当します
●表中の2.、3.と記載した施設は、浸水想定区域内にあるため、2.は建物の2階、3.は3階以上に避難してください。「−」は災害の種類により適さない避難場所となります
●表中の★印が付いた施設は、土砂災害、洪水(河川氾濫)または高潮に関する避難勧告などを発令した場合に開設する拠点的な指定緊急避難場所です(原則として小学校区に1カ所開設)
●市が開設した指定緊急避難場所へは、お住まいの小学校区・行政区にかかわらず、誰でも避難できます