梅雨に入ると大雨などの被害が心配されます。災害はいつ起こるか分かりません。大切な命を守れるように日頃から災害への備えをしておきましょう。
◆問い合わせ先:地域起こし推進課(電話831-4926、ファクス877-2299
市は、土砂災害や洪水などの災害種別ごとに、切迫した危険から逃れるための指定緊急避難場所と、災害後に避難生活を送る指定避難所を指定しています。
災害が発生する恐れがある場合に、下表の施設の中から避難場所を開設します。開設した施設は防災情報メールなどでお知らせします。
※★は、指定避難所にも指定されている施設です
※□は、土砂災害・洪水のときに災害種別に応じて小学校区に原則1カ所開設する施設です
※洪水欄に2.、3.と記載した施設は、浸水想定区域内のため、2.は2階以上、3.は3階以上に避難してください
※区内には「津波」と「高潮」による浸水が想定される地域はありません
小学校区 | 名称 | 土砂 | 洪水 |
---|---|---|---|
梅林 | 梅林小学校 ★□ | ○ | 2. |
梅林集会所 | × | 2. | |
佐東公民館 | ○ | ○ | |
緑井保育園 | × | ○ | |
八木 | 八木小学校 | ○ | 3. |
八木児童館 | ○ | × | |
八木幼稚園 | ○ | × | |
城山北中学校 ★□ | ○ | ○ | |
鳴渡場集会所 | × | ○ | |
川内 | 川内小学校 ★□ | ○ | 2. |
川内集会所 | ○ | × | |
川内児童館 | ○ | × | |
川内幼稚園 | ○ | × | |
川内保育園 | ○ | × | |
城南中学校 | ○ | 2. | |
緑井 | 緑井小学校 ★□ | ○ | 2. |
緑井集会所 | ○ | 2. | |
東野 | 東野小学校 ★□ | ○ | 2. |
東原集会所 | ○ | × | |
東原中学校 | ○ | 2. | |
中筋 | 中筋小学校 ★□ | ○ | 2. |
東野集会所 | ○ | × | |
東野公民館 | ○ | × | |
中筋幼稚園 | ○ | × | |
中筋保育園 | ○ | × | |
中筋児童館 | ○ | × | |
安佐南区民文化センター | ○ | 2. | |
SunSun保育園 | ○ | 2. | |
古市 | 古市小学校 ★□ | ○ | 2. |
古市保育園 | ○ | 2. | |
古市集会所 | ○ | ○ | |
古市公民館 | ○ | 2. | |
古市児童館 | ○ | 2. | |
大町 | 大町小学校 ★□ | ○ | ○ |
安佐中学校 ★ | ○ | 3. | |
大町集会所 | ○ | 2. | |
大町保育園 | ○ | 2. | |
大町幼稚園 | × | ○ | |
大町児童館 | × | ○ | |
安佐南中学校 | × | ○ | |
安佐勤労青少年ホーム | × | 2. | |
毘沙門台 | 毘沙門台小学校 ★□ | ○ | ○ |
毘沙門台集会所 | ○ | ○ | |
毘沙門台児童館 | ○ | ○ | |
安東 | 安東小学校 ★□ | ○ | ○ |
安東公民館 ★ | ○ | ○ | |
相田集会所 | ○ | ○ | |
安東児童館 | × | ○ | |
安東保育園 | ○ | ○ | |
鯛之迫集会所 | ○ | ○ | |
安田女子大学 | ○ | ○ | |
安 | 安小学校 ★□ | ○ | 2. |
安公民館 ★ | ○ | ○ | |
安集会所 | ○ | ○ | |
上安保育園 | ○ | ○ | |
安幼稚園 | × | ○ | |
上安 | 上安小学校 ★ | × | ○ |
上安集会所 | × | ○ | |
上安児童館 □ | ○ | ○ | |
安北 | 安北小学校 ★□ | ○ | ○ |
安北児童館 | × | ○ | |
高取北中学校 | × | ○ | |
高長集会所 | × | ○ | |
安西 | 安西小学校 ★ | × | ○ |
安西集会所 | ○ | ○ | |
安西幼稚園 □ | ○ | ○ | |
安西児童館 | × | ○ | |
安西中学校 | × | ○ | |
交通科学館(ヌマジ交通ミュージアム) | × | ○ | |
原南 | 原南小学校 ★□ | ○ | 2. |
祇園公民館 ★ | ○ | 2. | |
祇園福祉センター | ○ | 2. | |
原南集会所 | ○ | 2. | |
原 | 原小学校 ★□ | ○ | 2. |
祇園東中学校 ★ | ○ | ○ | |
原保育園 | ○ | × | |
原集会所 | ○ | 2. | |
祇園 | 祇園小学校 ★ | ○ | 2. |
祇園中学校 ★□ | ○ | ○ | |
祇園保育園 | ○ | ○ | |
祇園児童館 | ○ | 2. | |
広島経済大学 | × | ○ | |
祇園集会所 | ○ | 2. | |
山本 | 山本小学校 ★□ | ○ | ○ |
山本児童館 | ○ | ○ | |
山本集会所 | ○ | ○ | |
山本幼稚園 | ○ | ○ | |
山本保育園 | ○ | ○ | |
祇園西公民館 | ○ | ○ | |
春日野 | 春日野小学校 ★□ | ○ | ○ |
春日野集会所 | ○ | ○ | |
長束 | 長束小学校 ★□ | ○ | 2. |
長束幼稚園 | ○ | 2. | |
長束児童館 | ○ | 2. | |
新庄集会所 | ○ | × | |
長束集会所 | ○ | 2. | |
長束保育園 | ○ | × | |
長束西 | 長束西小学校 ★□ | ○ | ○ |
長束西児童館 | × | ○ | |
長束中学校 | × | ○ | |
広島文化学園大学・短期大学 | × | ○ | |
長束西集会所 | × | ○ | |
竜王集会所 | × | ○ | |
戸山 | 戸山小学校 ★ | × | ○ |
上吉山集会所 | × | ○ | |
下吉山集会所 □ | ○ | ○ | |
戸山中学校 | × | ○ | |
戸山集会所 | × | ○ | |
戸山公民館 | × | ○ | |
阿戸集会所 □ | ○ | ○ | |
慈光保育園 □ | ○ | ○ | |
伴 | 伴小学校 ★ | × | ○ |
安佐南区スポーツセンター ★□ | ○ | ○ | |
下伴集会所 | ○ | ○ | |
伴児童館 | × | ○ | |
伴中学校 | × | ○ | |
大下集会所 | × | ○ | |
沼田公民館 | ○ | ○ | |
広島工業大学沼田校舎 | ○ | ○ | |
伴中央集会所 | ○ | ○ | |
沼田保育園 | ○ | ○ | |
椎原集会所 | ○ | ○ | |
奥畑集会所 | × | ○ | |
瀬戸集会所 | ○ | ○ | |
細坂集会所 | × | ○ | |
三城田集会所 | × | ○ | |
伴福祉センター | ○ | ○ | |
大塚 | 大塚小学校 ★□ | ○ | ○ |
広島修道大学 | ○ | ○ | |
広島市立大学 | ○ | ○ | |
大塚児童館 | × | ○ | |
大塚学区集会所 | ○ | ○ | |
大塚中学校 | ○ | ○ | |
大塚公民館 | ○ | ○ | |
伴東 | 伴東小学校 ★□ | ○ | ○ |
市立沼田高等学校 | × | ○ | |
伴東集会所 | ○ | ○ | |
伴南 | 伴南小学校 ★□ | ○ | ○ |
伴南児童館 | ○ | ○ | |
伴南学区集会所 | ○ | ○ |
名称 | 地震 | 大火 |
---|---|---|
安佐南区内の小学校(26校)(体育館・グラウンド) | ○ | − |
城山北中学校(体育館・グラウンド) | ○ | − |
八木梅林公園 | ○ | − |
城南中学校(グラウンド)・川内第二公園 | ○ | ○ |
毘沙門台公園 | ○ | − |
毘沙門台東公園 | ○ | − |
安田女子大学(グラウンド) | ○ | ○ |
高取公園 | ○ | − |
祇園東中学校(グラウンド)・太田川高水敷 | ○ | ○ |
広島経済大学(グラウンド) | − | ○ |
春日野中央公園 | ○ | − |
奥畑防災調節池公園 | ○ | − |
広陵高等学校(グラウンド) | ○ | ○ |
伴西公園 | ○ | − |
若葉台中央公園 | ○ | − |
広島修道大学(グラウンド) | ○ | ○ |
大塚学びの丘公園 | ○ | − |
Aシティ中央公園 | ○ | − |
西風新都東公園 | ○ | − |
市立沼田高等学校(グラウンド) | ○ | ○ |
こころ北公園 | ○ | − |
避難勧告や避難場所の開設状況などの重要な防災情報を配信しています。登録を希望する人は、携帯電話やパソコンで、下のメールアドレスに空メールを送ってください。
◆登録用アドレス:entry@k-bousai.city.hiroshima.jp
○非常持ち出し品にマスク・除菌シートを追加し、避難所では咳エチケットの徹底、手洗いを頻繁にしましょう
○避難所の過密状態を防ぐため、可能な人は安全な場所にある知人宅への避難を事前に検討しましょう